2026. január 05., hétfő

Légszennyezettség

Jelmagyarázat: Kielégítő Mérsékelt Gyengén szennyezett Közepesen szennyezett Erősen szennyezett

PM10 PM2.5

Térkép beágyazása

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)
Szeretnél csatlakozni a hálózathoz? Olvasd el cikkünket, vagy keress minket a fórumban.
Ssz. Helyszín Utolsó adat Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 PM 2.5 24H PM 10 24H P
1. 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 6-8. 2026-01-05 04:08:42 -8.6 °C 47 ug/m3 41 ug/m3 68 ug/m3 62 ug/m3 1020 hPa
2. 7672 Boda 2026-01-05 04:08:29 0.2 °C 41 ug/m3 37 ug/m3 27 ug/m3 25 ug/m3 1015 hPa
3. 8822 Zalaújlak, Fő út 31. 2026-01-05 04:06:40 -2 °C 3 ug/m3 8 ug/m3 2 ug/m3 6 ug/m3 1018 hPa
4. Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. 2026-01-05 04:06:38 0.3 °C 0 ug/m3 1 ug/m3 2 ug/m3 1 ug/m3 1016 hPa
5. Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 39. 2026-01-05 04:09:02 -141.1 °C 8 ug/m3 10 ug/m3 5 ug/m3 7 ug/m3 739 hPa
6. Bátonyterenye, Kisterenye 2026-01-05 03:56:19 -11.1 °C 13 ug/m3 28 ug/m3 12 ug/m3 26 ug/m3 1000 hPa
7. Bonyhád -Majos 2026-01-05 04:06:47 -2.2 °C 29 ug/m3 27 ug/m3 29 ug/m3 28 ug/m3 1016 hPa
8. Budakeszi, Ady Endre u. 2026-01-04 17:52:33 2 ug/m3 5 ug/m3 4 ug/m3 12 ug/m3 0 hPa
9. Budapest III. - Csillaghegy 2026-01-05 03:46:20 13 ug/m3 26 ug/m3 7 ug/m3 14 ug/m3 0 hPa
10. Budapest IX., Vendel u. 3. 2026-01-05 04:07:14 -3.1 °C 6 ug/m3 11 ug/m3 4 ug/m3 7 ug/m3 1018 hPa
11. Budapest, Abos utca 23 2026-01-05 04:08:43 -2 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 1 ug/m3 1 ug/m3 0 hPa
12. Budapest, Ferihegy 2026-01-05 04:06:20 -5.9 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 3 ug/m3 5 ug/m3 1018 hPa
13. Budapest, II. Szerb Antal utca 2026-01-05 04:09:15 1.4 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 0 ug/m3 0 ug/m3 1017 hPa
14. Budapest, III - Harsánylejtő 2026-01-05 04:06:20 -107.2 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 1 ug/m3 1 ug/m3 -47 hPa
15. Budapest, III. ker., Erdőalja út 2026-01-05 04:06:57 -3.7 °C 8 ug/m3 7 ug/m3 7 ug/m3 7 ug/m3 1018 hPa
16. Budapest, IX. Ráday utca 26. 2026-01-05 04:07:31 -1.7 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 2 ug/m3 2 ug/m3 1005 hPa
17. Budapest, Ráday utca 2026-01-05 04:08:45 0.5 °C 7 ug/m3 13 ug/m3 4 ug/m3 7 ug/m3 1018 hPa
18. Budapest, XIV. Fűrész utca 26/A 2026-01-05 04:09:23 -3.9 °C 41 ug/m3 36 ug/m3 64 ug/m3 65 ug/m3 1017 hPa
19. Budapest, Örs vezér tere 2026-01-05 04:09:11 -1.3 °C 16 ug/m3 29 ug/m3 9 ug/m3 16 ug/m3 1017 hPa
20. Bükkszentkereszt, plébánia 2026-01-05 04:06:43 -6.8 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 4 ug/m3 6 ug/m3 1019 hPa
21. Debrecen, Alkotás utca 2026-01-05 04:09:07 -3.3 °C 17 ug/m3 29 ug/m3 13 ug/m3 23 ug/m3 0 hPa
22. Diósd 2026-01-05 04:07:30 4 ug/m3 11 ug/m3 4 ug/m3 8 ug/m3 0 hPa
23. Dunakeszi Fazekas 2026-01-05 04:07:40 -141.8 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 9 ug/m3 14 ug/m3 681 hPa
24. Eger, Lajosváros 2026-01-05 04:09:30 -4.9 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 6 ug/m3 10 ug/m3 1019 hPa
25. Felcsút 2026-01-05 04:08:54 -10.1 °C 56 ug/m3 52 ug/m3 47 ug/m3 44 ug/m3 1015 hPa
26. Gyál, Besztercei utca 2026-01-05 04:09:32 -8.5 °C 41 ug/m3 79 ug/m3 22 ug/m3 44 ug/m3 644 hPa
27. Göd 2026-01-05 04:04:02 -8.3 °C 19 ug/m3 44 ug/m3 10 ug/m3 24 ug/m3 1019 hPa
28. Gödöllö - Erdöszél utca 2026-01-05 04:07:59 -4.6 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 2 ug/m3 3 ug/m3 1016 hPa
29. Göncöl 2026-01-05 03:22:27 -3.2 °C 53 ug/m3 49 ug/m3 13 ug/m3 12 ug/m3 1016 hPa
30. Hernádnémeti Petőfi S. u. 2026-01-05 04:07:37 -7.6 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 2 ug/m3 2 ug/m3 1019 hPa
31. Kaposfő - Központ 2026-01-05 04:09:06 -2.6 °C 50 ug/m3 43 ug/m3 30 ug/m3 27 ug/m3 1015 hPa
32. Liszó, Más-világ Tanya 2026-01-05 04:07:05 10 ug/m3 24 ug/m3 6 ug/m3 15 ug/m3 0 hPa
33. Maglód, Klenovatelep 2026-01-05 04:09:12 -3.6 °C 14 ug/m3 13 ug/m3 30 ug/m3 30 ug/m3 1017 hPa
34. Máriakálnok, Általános Iskola 2026-01-05 04:08:26 -3.7 °C 3 ug/m3 11 ug/m3 5 ug/m3 8 ug/m3 0 hPa
35. Monor, Deák Ferenc utca 2026-01-05 04:08:43 -5.1 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 4 ug/m3 8 ug/m3 0 hPa
36. Mórahalom, Egyenlőség u. 17-19 2026-01-05 04:09:29 -1.5 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 1 ug/m3 1 ug/m3 1014 hPa
37. Nyergesújfalu Paskom utca 13 2026-01-05 04:08:33 -6.5 °C 46 ug/m3 42 ug/m3 35 ug/m3 34 ug/m3 1016 hPa
38. Piliscsaba, Ferenc-Forrást útja 2026-01-05 04:09:07 -8 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 1 ug/m3 2 ug/m3 991 hPa
39. Pomáz, Eper utca 2026-01-05 04:09:17 -6.1 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 4 ug/m3 8 ug/m3 1017 hPa
40. Prügyi suli 2026-01-05 04:08:42 7 ug/m3 18 ug/m3 7 ug/m3 18 ug/m3 0 hPa
41. Rum 2026-01-05 04:06:10 -5.7 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 0 ug/m3 0 ug/m3 1017 hPa
42. Szabadbattyán 2026-01-05 04:09:07 6 ug/m3 15 ug/m3 5 ug/m3 12 ug/m3 0 hPa
43. Százhalombatta, Szent István tér 2026-01-05 04:08:54 -5.1 °C 12 ug/m3 33 ug/m3 5 ug/m3 13 ug/m3 0 hPa
44. Székesfehérvár - Író utcák 2026-01-05 04:09:29 -5 °C 33 ug/m3 32 ug/m3 38 ug/m3 38 ug/m3 1017 hPa
45. Szentmártonkáta 2026-01-05 04:06:20 -9.8 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 5 ug/m3 11 ug/m3 0 hPa
46. Tahitótfalu, Gábor Áron utca – Zrínyi utca 2026-01-05 04:06:44 -4.9 °C 26 ug/m3 49 ug/m3 20 ug/m3 36 ug/m3 1017 hPa
47. Taksony 2026-01-05 04:09:23 -5.7 °C 56 ug/m3 47 ug/m3 45 ug/m3 39 ug/m3 1017 hPa
48. Telki 2026-01-05 04:09:13 -5.2 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 1 ug/m3 2 ug/m3 1016 hPa
49. Tiszalök, Rákóczi utca 2026-01-05 04:09:06 -5.3 °C 16 ug/m3 26 ug/m3 13 ug/m3 21 ug/m3 1009 hPa
50. Tiszalök, Zrínyi utca 2026-01-05 04:08:39 -4.6 °C 13 ug/m3 20 ug/m3 11 ug/m3 17 ug/m3 1020 hPa
51. Törökszentmiklós, G-Falu 2026-01-05 04:08:27 -2.3 °C 76 ug/m3 72 ug/m3 70 ug/m3 67 ug/m3 1016 hPa
52. Váralja 2026-01-05 04:06:20 1.3 °C 37 ug/m3 46 ug/m3 19 ug/m3 27 ug/m3 1016 hPa
53. Velence, Dózsa 2026-01-05 04:06:37 -9.6 °C 11 ug/m3 23 ug/m3 1 ug/m3 1 ug/m3 1017 hPa
54. Zrínyi Miklós Gimnázium Szigetvár 2026-01-05 04:06:55 0.3 °C 14 ug/m3 21 ug/m3 13 ug/m3 22 ug/m3 0 hPa
55. Zsombó, Móra Ferenc utca 8. 2026-01-05 04:07:34 -1.5 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 2 ug/m3 2 ug/m3 1004 hPa

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-05 03:15:34

Nyíregyháza

-5.0 °C

na00

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

151279

Hírek, események

Havat hozó mediterrán ciklon

Időjárás-változás | 2026-01-04 09:32

pic
Az előttünk álló hét időjárását egy több középpontú mediterrán ciklon határozza meg, ami többfelé okoz majd csapadékos időjárást, de nem mindenhol várható jelentős mennyiség.