2025. április 07., hétfő

Göd

  • Tulajdonos: Göd.boy
  • Koordináták: Lat: 47.6917 , Lon: 19.1382
- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-04-07 05:26:23 0.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1020.61 hPa
2025-04-07 05:16:23 0.2 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1020.71 hPa
2025-04-07 05:06:23 0.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1020.71 hPa
2025-04-07 04:56:23 0.3 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1020.81 hPa
2025-04-07 04:46:23 0.2 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 99 % 1020.82 hPa
2025-04-07 04:36:22 0.5 °C 3 ug/m3 7 ug/m3 99 % 1020.9 hPa
2025-04-07 04:26:22 0.7 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1020.79 hPa
2025-04-07 04:16:22 1.1 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1020.87 hPa
2025-04-07 04:06:22 1.2 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1020.86 hPa
2025-04-07 03:56:22 0.9 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1020.98 hPa
2025-04-07 03:46:22 0.4 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 99 % 1021.11 hPa
2025-04-07 03:36:22 0.5 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 99 % 1021.21 hPa
2025-04-07 03:26:22 0.2 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.22 hPa
2025-04-07 03:16:22 0.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1021.32 hPa
2025-04-07 03:06:22 0.1 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1021.23 hPa
2025-04-07 02:56:22 0.6 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.2 hPa
2025-04-07 02:46:22 0.5 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.31 hPa
2025-04-07 02:36:22 0.6 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.4 hPa
2025-04-07 02:26:22 0.6 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.4 hPa
2025-04-07 02:16:21 0.8 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1021.39 hPa
2025-04-07 02:06:21 0.9 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1021.29 hPa
2025-04-07 01:56:21 0.9 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.29 hPa
2025-04-07 01:46:21 1.2 °C 3 ug/m3 7 ug/m3 99 % 1021.27 hPa
2025-04-07 01:36:21 1.2 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.37 hPa
2025-04-07 01:26:21 1.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.26 hPa
2025-04-07 01:16:21 1.5 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 99 % 1021.25 hPa
2025-04-07 01:06:21 1.4 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.36 hPa
2025-04-07 00:56:21 1.8 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1021.24 hPa
2025-04-07 00:46:21 1.9 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.23 hPa
2025-04-07 00:36:21 2.4 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.11 hPa
2025-04-07 00:26:21 2.6 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.1 hPa
2025-04-07 00:16:21 2.7 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1021.09 hPa
2025-04-07 00:06:21 2.6 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1021.1 hPa
2025-04-06 23:56:26 2.7 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 99 % 1021.09 hPa
2025-04-06 23:46:26 3.2 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1020.86 hPa
2025-04-06 23:26:26 4.2 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 99 % 1020.81 hPa
2025-04-06 23:16:26 4.3 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1020.81 hPa
2025-04-06 23:06:26 4.5 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 99 % 1020.79 hPa
2025-04-06 22:46:26 4.8 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 99 % 1020.58 hPa
2025-04-06 22:36:26 4.7 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1020.48 hPa
2025-04-06 22:26:26 5 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1020.36 hPa
2025-04-06 22:16:26 4.9 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1020.37 hPa
2025-04-06 22:06:26 5.1 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1020.26 hPa
2025-04-06 21:56:25 5.1 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 99 % 1020.16 hPa
2025-04-06 21:46:25 5 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1020.06 hPa
2025-04-06 21:36:25 4.8 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1020.07 hPa
2025-04-06 21:16:25 4.9 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1019.86 hPa
2025-04-06 21:06:25 5 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1019.55 hPa
2025-04-06 20:56:25 4.8 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1019.56 hPa
2025-04-06 20:46:25 4.9 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1019.35 hPa
2025-04-06 20:36:24 4.9 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 99 % 1019.15 hPa
2025-04-06 20:16:25 5.1 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1018.94 hPa
2025-04-06 20:06:25 5.2 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1018.83 hPa
2025-04-06 19:56:25 5.1 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1018.74 hPa
2025-04-06 19:46:24 5.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1018.52 hPa
2025-04-06 19:36:24 5.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1018.31 hPa
2025-04-06 19:26:24 6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1018.08 hPa
2025-04-06 19:16:24 6.1 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1017.87 hPa
2025-04-06 19:06:24 6.3 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1017.86 hPa
2025-04-06 18:56:24 6.4 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1017.86 hPa
2025-04-06 18:46:24 6.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1017.65 hPa
2025-04-06 18:36:24 6.8 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1017.43 hPa
2025-04-06 18:26:24 7.2 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1017.41 hPa
2025-04-06 18:16:24 7.4 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1017.1 hPa
2025-04-06 18:06:24 7.7 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1017.08 hPa
2025-04-06 17:56:24 8.4 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.85 hPa
2025-04-06 17:46:24 8.4 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.64 hPa
2025-04-06 17:26:23 8.8 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.52 hPa
2025-04-06 17:16:23 9.5 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.39 hPa
2025-04-06 17:06:23 9.8 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1016.17 hPa
2025-04-06 16:56:23 9.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.18 hPa
2025-04-06 16:46:23 10.1 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.95 hPa
2025-04-06 16:36:23 10.4 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.94 hPa
2025-04-06 16:26:23 10.1 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.95 hPa
2025-04-06 16:16:23 10.5 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.73 hPa
2025-04-06 16:06:23 10.4 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1015.84 hPa
2025-04-06 15:56:26 10.7 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.92 hPa
2025-04-06 15:46:26 11.4 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.59 hPa
2025-04-06 15:36:26 11.2 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.7 hPa
2025-04-06 15:26:26 11 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.6 hPa
2025-04-06 15:16:26 11.2 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.7 hPa
2025-04-06 15:06:26 11.2 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.59 hPa
2025-04-06 14:56:26 10.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.73 hPa
2025-04-06 14:46:26 10.9 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1015.71 hPa
2025-04-06 14:36:26 11 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.71 hPa
2025-04-06 14:26:26 11.2 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.8 hPa
2025-04-06 14:16:26 12 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.86 hPa
2025-04-06 14:06:26 11.1 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.01 hPa
2025-04-06 13:56:25 10.5 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1016.14 hPa
2025-04-06 13:46:26 11.2 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.1 hPa
2025-04-06 13:36:25 11.2 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.2 hPa
2025-04-06 13:26:25 10.9 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.12 hPa
2025-04-06 13:16:25 11.2 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.2 hPa
2025-04-06 13:06:25 10.8 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.32 hPa
2025-04-06 12:56:25 10.7 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.33 hPa
2025-04-06 12:46:25 10.2 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.45 hPa
2025-04-06 12:36:25 10.1 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.46 hPa
2025-04-06 12:26:25 9.9 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.47 hPa
2025-04-06 12:16:25 10 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.36 hPa
2025-04-06 12:06:25 10.1 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 99 % 1016.36 hPa
2025-04-06 11:56:25 10.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.33 hPa
2025-04-06 11:46:24 10 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1016.46 hPa
2025-04-06 11:36:25 10.9 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.22 hPa
2025-04-06 11:26:24 10.1 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.26 hPa
2025-04-06 11:16:24 9.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.18 hPa
2025-04-06 11:06:24 10 °C 1 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1016.06 hPa
2025-04-06 10:56:24 9.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.18 hPa
2025-04-06 10:46:24 9.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.28 hPa
2025-04-06 10:36:24 9.6 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.28 hPa
2025-04-06 10:26:24 9.9 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1016.06 hPa
2025-04-06 10:16:24 9.6 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1016.08 hPa
2025-04-06 09:56:24 9.1 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1016.1 hPa
2025-04-06 09:46:24 8 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1016.16 hPa
2025-04-06 09:36:24 7.9 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1016.16 hPa
2025-04-06 09:26:24 8.8 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1016.22 hPa
2025-04-06 09:16:23 7.5 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1016.28 hPa
2025-04-06 09:06:23 7.2 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1016.3 hPa
2025-04-06 08:46:23 7.2 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1015.89 hPa
2025-04-06 08:36:23 7.2 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1015.59 hPa
2025-04-06 08:26:23 6.6 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1015.62 hPa
2025-04-06 08:16:23 5.9 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1015.55 hPa
2025-04-06 08:06:23 6.1 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.34 hPa
2025-04-06 07:56:23 5.2 °C 1 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1015.18 hPa
2025-04-06 07:46:23 4.4 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1015.12 hPa
2025-04-06 07:36:23 4.6 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1015.01 hPa
2025-04-06 07:16:22 4.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1014.82 hPa
2025-04-06 07:06:22 4.2 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1014.62 hPa
2025-04-06 06:56:22 4.1 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1014.63 hPa
2025-04-06 06:46:22 4 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1014.63 hPa
2025-04-06 06:36:22 3.8 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1014.54 hPa
2025-04-06 06:26:22 3.4 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 99 % 1014.36 hPa
2025-04-06 06:06:22 3.9 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1014.13 hPa
2025-04-06 05:56:22 3.7 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 99 % 1014.04 hPa
2025-04-06 05:36:22 4.1 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 99 % 1014.02 hPa

Utolsó észlelés

2025-04-07 05:01:48

Romhány - Dózsa György út.

-8.0 °C

00000

RH: 84 | P: 1019.0

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

137830

Hírek, események

Március 30-án óraállítás

MetNet | 2025-03-24 17:53

pic
Március 30-án hajnali kettő órakor időmérő eszközeinket egy órával előre kell állítanunk.