Tiszalök, Rákóczi utca
- Tulajdonos: zotya0327
- Koordináták: Lat: 48.0208 , Lon: 21.3725
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 18:37:28 | 10.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.33 hPa |
2025-04-02 18:36:25 | 10.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.31 hPa |
2025-04-02 18:35:22 | 10.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.33 hPa |
2025-04-02 18:34:12 | 10.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 100 % | 1018.29 hPa |
2025-04-02 18:33:06 | 10.7 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.3 hPa |
2025-04-02 18:32:02 | 10.7 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.35 hPa |
2025-04-02 18:30:58 | 10.6 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.33 hPa |
2025-04-02 18:29:55 | 10.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.38 hPa |
2025-04-02 18:28:52 | 10.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.33 hPa |
2025-04-02 18:27:26 | 10.6 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.33 hPa |
2025-04-02 18:25:46 | 10.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.38 hPa |
2025-04-02 18:24:05 | 10.7 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.35 hPa |
2025-04-02 18:22:24 | 10.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.35 hPa |
2025-04-02 18:20:41 | 10.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.27 hPa |
2025-04-02 18:19:01 | 10.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.31 hPa |
2025-04-02 18:17:12 | 10.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.34 hPa |
2025-04-02 18:15:31 | 10.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.26 hPa |
2025-04-02 18:13:50 | 10.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.33 hPa |
2025-04-02 18:12:10 | 10.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.32 hPa |
2025-04-02 18:10:30 | 10.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.36 hPa |
2025-04-02 18:08:49 | 10.9 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.29 hPa |
2025-04-02 18:07:00 | 10.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.32 hPa |
2025-04-02 18:05:02 | 10.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.3 hPa |
2025-04-02 18:03:04 | 10.8 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.3 hPa |
2025-04-02 18:01:06 | 10.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.28 hPa |
2025-04-02 17:59:25 | 10.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.33 hPa |
2025-04-02 17:57:44 | 10.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.24 hPa |
2025-04-02 17:56:04 | 10.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.24 hPa |
2025-04-02 17:54:24 | 11 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.23 hPa |
2025-04-02 17:52:44 | 11 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.34 hPa |
2025-04-02 17:51:03 | 11.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.24 hPa |
2025-04-02 17:49:23 | 11.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.23 hPa |
2025-04-02 17:47:42 | 11.1 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.22 hPa |
2025-04-02 17:46:01 | 11.2 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.13 hPa |
2025-04-02 17:44:21 | 11.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.11 hPa |
2025-04-02 17:42:40 | 11.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.07 hPa |
2025-04-02 17:40:59 | 11.2 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.15 hPa |
2025-04-02 17:39:18 | 11.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.13 hPa |
2025-04-02 17:37:25 | 11.3 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.08 hPa |
2025-04-02 17:35:43 | 11.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 100 % | 1018.08 hPa |
2025-04-02 17:34:18 | 11.4 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.1 hPa |
2025-04-02 17:32:17 | 11.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.13 hPa |
2025-04-02 17:30:32 | 11.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.08 hPa |
2025-04-02 17:28:38 | 11.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.14 hPa |
2025-04-02 17:26:56 | 11.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.07 hPa |
2025-04-02 17:25:14 | 11.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.09 hPa |
2025-04-02 17:23:14 | 11.7 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.14 hPa |
2025-04-02 17:21:30 | 11.9 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.14 hPa |
2025-04-02 17:19:44 | 11.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 100 % | 1018.19 hPa |
2025-04-02 17:18:23 | 12 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.08 hPa |
2025-04-02 17:16:41 | 12 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.16 hPa |
2025-04-02 17:14:59 | 12.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.17 hPa |
2025-04-02 17:13:12 | 12.4 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.13 hPa |
2025-04-02 17:11:31 | 12.4 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.13 hPa |
2025-04-02 17:09:50 | 12.4 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.03 hPa |
2025-04-02 17:08:10 | 12.4 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.08 hPa |
2025-04-02 17:06:29 | 12.4 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.14 hPa |
2025-04-02 17:04:48 | 12.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.12 hPa |
2025-04-02 17:03:07 | 12.6 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.16 hPa |
2025-04-02 17:01:23 | 12.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.13 hPa |
2025-04-02 16:59:42 | 12.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.03 hPa |
2025-04-02 16:58:01 | 12.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.08 hPa |
2025-04-02 16:56:21 | 12.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.11 hPa |
2025-04-02 16:54:38 | 12.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.09 hPa |
2025-04-02 16:52:58 | 12.5 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.12 hPa |
2025-04-02 16:51:18 | 12.7 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.04 hPa |
2025-04-02 16:49:38 | 12.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.09 hPa |
2025-04-02 16:47:57 | 12.9 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.11 hPa |
2025-04-02 16:46:12 | 12.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.12 hPa |
2025-04-02 16:44:31 | 13 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.11 hPa |
2025-04-02 16:42:51 | 13.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.05 hPa |
2025-04-02 16:41:11 | 13.3 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018 hPa |
2025-04-02 16:39:30 | 13.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1017.94 hPa |
2025-04-02 16:37:50 | 13.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1017.85 hPa |
2025-04-02 16:36:10 | 13.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018 hPa |
2025-04-02 16:34:29 | 13.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.03 hPa |
2025-04-02 16:32:49 | 13.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1017.94 hPa |
2025-04-02 16:31:08 | 13.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.14 hPa |
2025-04-02 16:29:28 | 13.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.09 hPa |
2025-04-02 16:27:48 | 13.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018 hPa |
2025-04-02 16:26:07 | 13.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.16 hPa |
2025-04-02 16:24:27 | 13.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.03 hPa |
2025-04-02 16:22:47 | 14.2 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.04 hPa |
2025-04-02 16:21:06 | 14.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.03 hPa |
2025-04-02 16:19:26 | 13.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.04 hPa |
2025-04-02 16:17:45 | 13.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.15 hPa |
2025-04-02 16:16:05 | 13.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.19 hPa |
2025-04-02 16:14:24 | 14.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.13 hPa |
2025-04-02 16:12:44 | 14.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.19 hPa |
2025-04-02 16:11:04 | 14.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.21 hPa |
2025-04-02 16:09:23 | 14.3 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.11 hPa |
2025-04-02 16:07:31 | 14.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 100 % | 1018.26 hPa |
2025-04-02 16:06:04 | 14.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.22 hPa |
2025-04-02 16:04:04 | 13.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.21 hPa |
2025-04-02 16:02:03 | 14.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.17 hPa |
2025-04-02 16:00:23 | 14.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.13 hPa |
2025-04-02 15:58:43 | 13.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.26 hPa |
2025-04-02 15:57:03 | 13.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.24 hPa |
2025-04-02 15:55:23 | 13.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.22 hPa |
2025-04-02 15:53:42 | 14 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.21 hPa |
2025-04-02 15:51:55 | 14.1 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.18 hPa |
2025-04-02 15:50:14 | 14.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.36 hPa |
2025-04-02 15:48:21 | 13.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.34 hPa |
2025-04-02 15:46:25 | 14.1 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.3 hPa |
2025-04-02 15:44:44 | 14.4 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.3 hPa |
2025-04-02 15:43:03 | 14.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.35 hPa |
2025-04-02 15:41:23 | 14.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.35 hPa |
2025-04-02 15:39:43 | 14.1 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.32 hPa |
2025-04-02 15:38:03 | 13.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 100 % | 1018.32 hPa |
2025-04-02 15:36:22 | 13.4 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.45 hPa |
2025-04-02 15:34:43 | 13.2 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 100 % | 1018.51 hPa |
2025-04-02 15:33:02 | 13 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.51 hPa |
2025-04-02 15:31:20 | 13.1 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.53 hPa |
2025-04-02 15:29:28 | 12.7 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.46 hPa |
2025-04-02 15:27:48 | 12.9 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 100 % | 1018.48 hPa |
2025-04-02 15:26:07 | 12.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.47 hPa |
2025-04-02 15:24:26 | 12.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.56 hPa |
2025-04-02 15:22:46 | 12.7 °C | 5 ug/m3 | 6 ug/m3 | 100 % | 1018.48 hPa |
2025-04-02 15:21:07 | 12.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.52 hPa |
2025-04-02 15:19:26 | 12.7 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.52 hPa |
2025-04-02 15:17:46 | 12.7 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.51 hPa |
2025-04-02 15:16:06 | 12.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.51 hPa |
2025-04-02 15:14:25 | 13.1 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.57 hPa |
2025-04-02 15:12:44 | 12.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.61 hPa |
2025-04-02 15:11:04 | 12.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.65 hPa |
2025-04-02 15:09:23 | 12.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 15:07:42 | 12.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.62 hPa |
2025-04-02 15:06:01 | 12.8 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.49 hPa |
2025-04-02 15:04:20 | 12.4 °C | 4 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 15:02:39 | 12.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.58 hPa |
2025-04-02 15:00:59 | 12.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.58 hPa |
2025-04-02 14:59:17 | 12.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.64 hPa |
2025-04-02 14:57:37 | 12.2 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 100 % | 1018.61 hPa |
2025-04-02 14:55:57 | 12.3 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.63 hPa |
2025-04-02 14:54:16 | 12.3 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.66 hPa |
2025-04-02 14:52:35 | 12.3 °C | 5 ug/m3 | 6 ug/m3 | 100 % | 1018.69 hPa |
2025-04-02 14:50:55 | 12.3 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.66 hPa |
2025-04-02 14:49:15 | 12.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.65 hPa |
2025-04-02 14:47:35 | 12.6 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.66 hPa |
2025-04-02 14:45:55 | 12.6 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 100 % | 1018.66 hPa |
2025-04-02 14:44:15 | 12.6 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 100 % | 1018.59 hPa |
2025-04-02 14:42:35 | 12.6 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.62 hPa |
2025-04-02 14:40:55 | 12.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.65 hPa |
2025-04-02 14:39:14 | 12.9 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.65 hPa |
2025-04-02 14:37:34 | 13 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 100 % | 1018.61 hPa |
2025-04-02 14:35:53 | 12.9 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 100 % | 1018.62 hPa |
2025-04-02 14:34:13 | 13 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.59 hPa |
2025-04-02 14:32:21 | 13 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 14:30:41 | 13.2 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.65 hPa |
2025-04-02 14:29:00 | 12.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.63 hPa |
2025-04-02 14:27:19 | 12.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.68 hPa |
2025-04-02 14:25:38 | 13 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.62 hPa |
2025-04-02 14:23:58 | 13 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 100 % | 1018.65 hPa |
2025-04-02 14:22:06 | 13.2 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.56 hPa |
2025-04-02 14:20:25 | 13 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.66 hPa |
2025-04-02 14:18:44 | 13.3 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.61 hPa |
2025-04-02 14:17:00 | 13.4 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.61 hPa |
2025-04-02 14:15:15 | 13 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.58 hPa |
2025-04-02 14:13:14 | 12.9 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 100 % | 1018.6 hPa |
2025-04-02 14:11:31 | 12.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 14:09:47 | 12.5 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 14:08:05 | 12.4 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 14:06:23 | 12.7 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.69 hPa |
2025-04-02 14:04:35 | 12.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.63 hPa |
2025-04-02 14:02:48 | 12.7 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 14:01:01 | 12.9 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.66 hPa |
2025-04-02 13:59:11 | 12.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 13:57:30 | 12.4 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.79 hPa |
2025-04-02 13:55:50 | 12.2 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.81 hPa |
2025-04-02 13:54:09 | 12.3 °C | 4 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.75 hPa |
2025-04-02 13:52:29 | 12.4 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.77 hPa |
2025-04-02 13:50:48 | 12.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.82 hPa |
2025-04-02 13:49:08 | 12.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 13:47:09 | 12.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.76 hPa |
2025-04-02 13:45:29 | 12.6 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 100 % | 1018.69 hPa |
2025-04-02 13:43:28 | 12.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 13:41:29 | 12.6 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 13:39:29 | 12.5 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 13:37:30 | 12.4 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.74 hPa |
2025-04-02 13:35:47 | 12.6 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.74 hPa |
2025-04-02 13:34:06 | 12.7 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 13:32:25 | 12.9 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 13:30:44 | 12.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.79 hPa |
2025-04-02 13:29:04 | 12.9 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 13:27:10 | 12.9 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 13:25:29 | 13 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.75 hPa |
2025-04-02 13:23:49 | 12.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.71 hPa |
2025-04-02 13:22:08 | 13.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.66 hPa |
2025-04-02 13:20:09 | 13 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 13:18:28 | 13.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.77 hPa |
2025-04-02 13:16:47 | 13.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.78 hPa |
2025-04-02 13:15:07 | 13.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.7 hPa |
2025-04-02 13:13:26 | 13.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.76 hPa |
2025-04-02 13:11:45 | 13.1 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.78 hPa |
2025-04-02 13:10:05 | 13.3 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.84 hPa |
2025-04-02 13:08:24 | 13.3 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 100 % | 1018.77 hPa |
2025-04-02 13:06:43 | 13.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.82 hPa |
2025-04-02 13:05:02 | 13.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.78 hPa |
2025-04-02 13:03:21 | 13.2 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.75 hPa |
2025-04-02 13:01:41 | 13.1 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.79 hPa |
2025-04-02 13:00:00 | 13.2 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.77 hPa |
2025-04-02 12:58:20 | 13.4 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.83 hPa |
2025-04-02 12:56:39 | 13.3 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.86 hPa |
2025-04-02 12:54:59 | 13.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.85 hPa |
2025-04-02 12:53:18 | 12.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.9 hPa |
2025-04-02 12:51:37 | 12.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.87 hPa |
2025-04-02 12:49:56 | 12.9 °C | 2 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.82 hPa |
2025-04-02 12:48:15 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 100 % | 1018.88 hPa |
2025-04-02 12:46:53 | 12.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.97 hPa |
2025-04-02 12:45:11 | 12.7 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 12:43:30 | 12.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 12:41:48 | 13 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.87 hPa |
2025-04-02 12:40:08 | 12.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 12:38:28 | 12.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.93 hPa |
2025-04-02 12:36:47 | 13 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.92 hPa |
2025-04-02 12:35:06 | 13.2 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.91 hPa |
2025-04-02 12:33:25 | 13.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.88 hPa |
2025-04-02 12:31:43 | 13.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.87 hPa |
2025-04-02 12:30:03 | 13.3 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.86 hPa |
2025-04-02 12:28:22 | 13.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.86 hPa |
2025-04-02 12:26:42 | 13.2 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.83 hPa |
2025-04-02 12:25:01 | 13.1 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.96 hPa |
2025-04-02 12:23:21 | 13.4 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.8 hPa |
2025-04-02 12:21:41 | 13.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.86 hPa |
2025-04-02 12:20:00 | 13.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.83 hPa |
2025-04-02 12:18:19 | 13.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.74 hPa |
2025-04-02 12:16:38 | 13.8 °C | 2 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.77 hPa |
2025-04-02 12:14:38 | 13.7 °C | 2 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.72 hPa |
2025-04-02 12:12:57 | 13.6 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.84 hPa |
2025-04-02 12:11:17 | 13.6 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.77 hPa |
2025-04-02 12:09:37 | 13.8 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 12:07:56 | 13.8 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.67 hPa |
2025-04-02 12:06:16 | 13.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.78 hPa |
2025-04-02 12:04:35 | 14.2 °C | 3 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.77 hPa |
2025-04-02 12:02:46 | 13.9 °C | 2 ug/m3 | 2 ug/m3 | 100 % | 1018.73 hPa |
2025-04-02 12:01:06 | 13.9 °C | 3 ug/m3 | 3 ug/m3 | 100 % | 1018.7 hPa |
