2025. november 20., csütörtök

Diósd

  • Tulajdonos: diosd_1
  • Koordináták: Lat: 47.4132 , Lon: 18.9518
- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-11-20 19:35:22 6 ug/m3 12 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:32:56 5 ug/m3 12 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:30:30 6 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:28:04 6 ug/m3 10 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:25:37 7 ug/m3 11 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:23:12 6 ug/m3 11 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:20:46 6 ug/m3 12 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:18:20 7 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:15:53 7 ug/m3 15 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:13:27 9 ug/m3 17 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:11:01 14 ug/m3 28 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:08:34 14 ug/m3 27 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:06:08 9 ug/m3 19 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:03:42 9 ug/m3 17 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 19:01:16 11 ug/m3 20 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:58:50 7 ug/m3 11 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:56:25 7 ug/m3 15 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:53:59 7 ug/m3 14 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:51:33 6 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:49:07 6 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:46:41 7 ug/m3 14 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:43:56 5 ug/m3 9 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:41:28 6 ug/m3 12 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:39:02 8 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:36:36 8 ug/m3 16 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:34:09 9 ug/m3 17 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:31:43 11 ug/m3 20 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:29:17 13 ug/m3 22 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:26:51 10 ug/m3 19 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:24:26 9 ug/m3 19 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:22:00 9 ug/m3 15 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:19:34 7 ug/m3 20 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:17:08 6 ug/m3 10 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:14:42 6 ug/m3 12 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:12:16 6 ug/m3 10 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:09:51 9 ug/m3 16 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:07:25 8 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:04:59 6 ug/m3 12 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:02:33 8 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 18:00:07 9 ug/m3 15 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:57:41 9 ug/m3 17 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:55:15 8 ug/m3 21 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:52:50 7 ug/m3 14 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:50:22 6 ug/m3 9 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:47:56 6 ug/m3 10 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:45:30 6 ug/m3 10 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:43:05 6 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:40:39 6 ug/m3 9 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:38:13 6 ug/m3 12 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:35:44 5 ug/m3 11 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:33:18 4 ug/m3 9 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:30:51 4 ug/m3 7 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:28:25 5 ug/m3 9 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:25:58 4 ug/m3 4 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:23:32 3 ug/m3 5 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:21:03 4 ug/m3 6 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:18:37 6 ug/m3 8 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:16:11 4 ug/m3 8 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:13:45 3 ug/m3 4 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:11:19 3 ug/m3 4 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:08:53 2 ug/m3 5 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:06:27 3 ug/m3 6 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:03:55 3 ug/m3 7 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 17:01:29 2 ug/m3 4 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:59:03 3 ug/m3 6 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:56:37 4 ug/m3 8 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:54:11 3 ug/m3 4 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:51:45 3 ug/m3 5 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:49:19 4 ug/m3 6 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:46:49 4 ug/m3 7 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:44:23 2 ug/m3 4 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:41:57 2 ug/m3 4 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:39:31 2 ug/m3 4 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:37:03 3 ug/m3 5 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:34:37 2 ug/m3 3 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:32:11 2 ug/m3 3 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:29:46 2 ug/m3 4 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:27:20 3 ug/m3 6 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:24:54 6 ug/m3 16 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:22:28 3 ug/m3 5 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:20:02 3 ug/m3 5 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:17:35 3 ug/m3 6 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:15:09 3 ug/m3 6 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:12:43 5 ug/m3 10 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:10:17 6 ug/m3 11 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:07:51 5 ug/m3 8 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:05:25 5 ug/m3 9 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:02:59 6 ug/m3 11 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 16:00:33 4 ug/m3 7 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:58:07 6 ug/m3 9 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:55:41 6 ug/m3 12 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:53:15 6 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:50:49 7 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:48:24 7 ug/m3 15 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:45:58 6 ug/m3 10 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:43:32 7 ug/m3 12 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:41:06 7 ug/m3 16 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:38:38 7 ug/m3 15 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:36:12 7 ug/m3 15 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:33:46 7 ug/m3 16 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:31:20 8 ug/m3 14 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:28:55 7 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:26:29 7 ug/m3 13 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:24:00 5 ug/m3 9 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:21:34 6 ug/m3 10 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:19:08 8 ug/m3 16 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:16:42 8 ug/m3 16 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:14:16 8 ug/m3 15 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:11:50 6 ug/m3 12 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:09:24 8 ug/m3 16 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:06:56 6 ug/m3 12 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:04:29 5 ug/m3 10 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 15:02:02 7 ug/m3 18 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:59:36 8 ug/m3 22 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:57:10 8 ug/m3 19 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:54:42 9 ug/m3 23 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:52:16 16 ug/m3 38 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:49:42 20 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:47:16 21 ug/m3 49 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:44:50 21 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:42:24 21 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:39:58 20 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:37:32 23 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:35:06 20 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:32:40 21 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:30:14 21 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:27:48 21 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:25:22 21 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:22:56 21 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:20:30 22 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:18:04 20 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:15:36 23 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:13:10 22 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:10:43 24 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:08:18 24 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:05:52 24 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:03:26 25 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 14:01:00 22 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:58:34 25 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:56:08 24 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:53:39 23 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:51:13 24 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:48:47 21 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:46:21 23 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:43:55 22 ug/m3 62 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:41:29 20 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:39:03 20 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:36:26 22 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:34:00 23 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:31:34 21 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:29:08 21 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:26:42 23 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:24:16 22 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:21:50 22 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:19:24 22 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:16:58 23 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:14:32 23 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:12:06 24 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:09:40 23 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:07:14 23 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:04:48 24 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 13:02:23 23 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:59:57 24 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:57:31 24 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:55:04 24 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:52:38 24 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:50:11 25 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:47:45 26 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:45:19 27 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:42:51 26 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:40:25 24 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:37:59 28 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:35:32 23 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:33:04 23 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:30:38 24 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:28:12 25 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:25:46 24 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:23:20 25 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:20:54 22 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:18:28 23 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:16:02 22 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:13:36 24 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:11:07 22 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:08:39 23 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:06:14 23 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:03:47 24 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 12:01:21 23 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:58:56 22 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:56:29 22 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:54:03 23 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:51:38 21 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:49:12 22 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:46:45 23 ug/m3 62 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:44:19 21 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:41:53 21 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:39:27 21 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:36:59 23 ug/m3 62 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:34:33 21 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:32:07 21 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:29:41 22 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:27:15 22 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:24:49 22 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:22:23 23 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:19:57 22 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:17:32 22 ug/m3 62 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:15:05 24 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:12:38 22 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:10:12 22 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:07:46 23 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:05:20 23 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:02:54 23 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 11:00:28 22 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:57:59 22 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:55:33 21 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:53:07 22 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:50:41 21 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:48:15 25 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:45:49 24 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:43:23 24 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:40:57 24 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:38:31 27 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:36:05 25 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:33:39 23 ug/m3 62 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:31:13 21 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:28:47 22 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:26:20 24 ug/m3 62 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:23:51 26 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:21:22 26 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:18:56 24 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:16:30 28 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:14:04 28 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:11:38 31 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:09:10 30 ug/m3 89 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:06:43 29 ug/m3 94 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:04:17 26 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 10:01:51 27 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:59:25 24 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:56:59 25 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:54:33 24 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:52:07 23 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:49:41 24 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:47:14 24 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:44:48 24 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:42:22 24 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:39:57 20 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:37:31 21 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:35:04 22 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:32:38 22 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:30:11 20 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:27:44 21 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:25:18 21 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:22:52 21 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:20:26 21 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:18:00 19 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:15:34 22 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:13:08 21 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:10:41 22 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:08:16 21 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:05:48 22 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:03:22 20 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 09:00:56 21 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:58:30 24 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:56:03 24 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:53:37 25 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:51:12 25 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:48:46 27 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:46:20 27 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:43:54 24 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:41:28 24 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:39:02 27 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:36:37 26 ug/m3 84 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:34:11 27 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:31:45 23 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:29:19 26 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:26:53 26 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:24:27 25 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:22:02 23 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:19:35 23 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:16:51 24 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:14:25 25 ug/m3 74 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:11:59 22 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:09:33 24 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:07:07 23 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:04:41 25 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 08:02:15 23 ug/m3 62 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:59:49 23 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:57:23 21 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:54:57 23 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:52:32 24 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:50:06 23 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:47:40 22 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:45:14 19 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:42:48 21 ug/m3 44 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:40:22 20 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:37:57 19 ug/m3 45 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:35:31 22 ug/m3 49 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:33:05 20 ug/m3 46 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:30:39 21 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:28:13 19 ug/m3 46 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:25:47 18 ug/m3 46 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:23:21 18 ug/m3 38 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:20:56 19 ug/m3 47 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:18:30 18 ug/m3 44 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:16:04 17 ug/m3 38 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:13:38 17 ug/m3 37 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:11:12 17 ug/m3 38 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:08:46 16 ug/m3 37 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:06:21 16 ug/m3 47 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:03:55 18 ug/m3 38 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 07:01:29 16 ug/m3 39 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:59:03 15 ug/m3 33 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:56:37 14 ug/m3 31 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:54:12 15 ug/m3 35 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:51:46 15 ug/m3 33 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:49:20 15 ug/m3 34 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:46:54 15 ug/m3 37 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:44:28 17 ug/m3 37 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:42:02 14 ug/m3 32 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:39:37 13 ug/m3 29 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:37:11 16 ug/m3 39 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:34:45 15 ug/m3 34 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:32:19 15 ug/m3 36 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:29:53 13 ug/m3 30 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:27:27 14 ug/m3 35 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:25:01 15 ug/m3 31 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:22:35 14 ug/m3 29 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:20:10 14 ug/m3 26 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:17:44 13 ug/m3 28 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:15:18 14 ug/m3 30 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:12:52 13 ug/m3 26 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:10:26 13 ug/m3 34 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:08:00 14 ug/m3 29 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:05:35 12 ug/m3 27 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:03:09 12 ug/m3 26 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 06:00:43 13 ug/m3 32 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:58:17 12 ug/m3 27 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:55:51 12 ug/m3 29 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:53:25 12 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:50:59 12 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:48:33 13 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:46:07 12 ug/m3 23 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:43:41 14 ug/m3 31 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:41:16 13 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:38:50 12 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:36:24 12 ug/m3 29 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:33:58 14 ug/m3 31 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:31:32 12 ug/m3 27 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:29:06 11 ug/m3 27 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:26:40 13 ug/m3 32 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:24:15 11 ug/m3 23 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:21:49 12 ug/m3 28 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:19:23 13 ug/m3 26 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:16:57 12 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:14:31 11 ug/m3 23 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:12:06 11 ug/m3 28 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:09:40 12 ug/m3 27 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:07:14 11 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:04:48 12 ug/m3 29 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 05:02:22 10 ug/m3 24 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:59:56 12 ug/m3 29 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:57:30 11 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:55:05 11 ug/m3 24 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:52:39 10 ug/m3 21 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:50:13 12 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:47:47 11 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:45:21 11 ug/m3 22 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:42:55 11 ug/m3 23 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:40:30 11 ug/m3 29 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:38:04 11 ug/m3 24 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:35:37 11 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:33:11 12 ug/m3 29 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:30:46 9 ug/m3 23 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:28:20 11 ug/m3 23 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:25:54 11 ug/m3 24 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:23:28 10 ug/m3 20 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:21:02 11 ug/m3 27 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:18:37 10 ug/m3 19 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:16:11 10 ug/m3 25 ug/m3 0 % hPa
2025-11-20 04:13:45 11 ug/m3 22 ug/m3 0 % hPa
