2025. január 19., vasárnap

Liszó, Más-világ Tanya

- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-01-19 03:23:07 18 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 03:20:02 18 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 03:16:59 19 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 03:13:57 18 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 03:10:53 19 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 03:07:48 19 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 03:04:43 19 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 03:01:28 19 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:58:25 17 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:55:22 20 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:52:17 20 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:49:10 19 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:46:08 19 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:40:01 19 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:36:51 20 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:33:48 20 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:30:46 21 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:27:44 20 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:24:41 19 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:21:22 19 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:18:19 19 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:15:15 19 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:12:12 20 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:09:09 19 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:06:06 20 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 02:03:03 20 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:59:59 20 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:56:54 20 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:53:52 19 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:50:49 20 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:47:46 19 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:44:43 18 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:41:27 19 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:38:25 19 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:35:22 19 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:32:18 18 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:29:14 20 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:26:11 19 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:23:08 19 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:20:05 21 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:17:00 21 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:13:57 21 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:10:55 23 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:07:51 20 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:04:49 19 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 01:01:35 19 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:58:32 18 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:55:29 21 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:52:26 20 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:49:23 21 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:46:21 21 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:43:18 19 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:40:14 21 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:37:11 19 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:34:08 20 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:31:06 20 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:28:03 19 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:24:59 21 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:21:56 22 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:18:52 23 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:15:49 23 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:12:45 22 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:09:42 22 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:06:40 22 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:03:37 20 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-19 00:00:34 19 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:57:06 20 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:54:03 22 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:51:00 30 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:47:57 25 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:44:52 22 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:41:44 22 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:38:40 23 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:35:36 22 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:32:34 23 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:29:31 23 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:26:15 24 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:23:13 24 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:20:10 25 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:17:07 23 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:14:04 23 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:11:01 22 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:07:57 23 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:04:53 28 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 23:01:50 24 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:58:46 29 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:55:43 36 ug/m3 100 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:52:40 22 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:49:36 23 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:46:33 23 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:43:30 22 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:40:26 22 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:37:24 21 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:34:20 23 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:31:17 22 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:28:14 22 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:25:11 23 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:22:07 22 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:19:03 21 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:15:59 22 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:12:52 23 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:09:49 21 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:06:44 21 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:03:40 22 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 22:00:33 22 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:57:26 22 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:54:23 22 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:51:20 21 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:48:17 21 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:45:11 22 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:42:03 22 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:39:00 21 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:35:57 21 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:32:54 21 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:29:51 22 ug/m3 72 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:26:47 22 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:23:43 22 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:20:38 22 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:17:35 22 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:14:32 24 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:11:19 27 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:08:05 24 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:05:01 22 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 21:01:58 24 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:58:55 24 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:55:50 29 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:52:48 25 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:49:45 28 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:46:33 29 ug/m3 88 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:43:30 26 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:40:26 26 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:37:23 27 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:34:19 28 ug/m3 80 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:31:16 28 ug/m3 79 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:28:12 28 ug/m3 82 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:25:10 25 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:22:07 23 ug/m3 70 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:19:04 25 ug/m3 78 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:16:02 24 ug/m3 68 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:12:59 21 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:09:56 21 ug/m3 67 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:06:54 29 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:03:52 31 ug/m3 85 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 20:00:49 32 ug/m3 95 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:57:45 33 ug/m3 96 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:54:42 20 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:51:39 20 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:48:37 17 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:45:35 19 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:42:31 18 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:39:29 20 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:36:15 19 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:33:13 18 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:30:10 19 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:27:05 20 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:24:02 19 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:20:59 28 ug/m3 81 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:17:57 38 ug/m3 111 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:14:54 32 ug/m3 102 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:11:50 25 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:08:47 19 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:05:44 18 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 19:02:42 19 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:59:39 18 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:56:24 18 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:53:21 20 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:50:18 20 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:47:15 23 ug/m3 62 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:44:12 20 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:41:09 20 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:38:06 22 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:35:02 19 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:32:00 20 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:28:57 19 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:25:54 21 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:22:51 27 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:19:47 27 ug/m3 73 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:16:27 25 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:13:25 19 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:10:21 19 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:07:18 19 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:04:14 19 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 18:01:10 18 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:58:07 17 ug/m3 49 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:55:02 18 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:51:59 18 ug/m3 49 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:48:56 19 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:45:52 19 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:42:47 22 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:39:43 18 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:36:27 18 ug/m3 49 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:33:23 19 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:30:21 20 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:27:10 18 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:24:06 18 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:21:01 19 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:17:59 17 ug/m3 47 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:14:55 17 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:11:48 18 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:08:44 18 ug/m3 49 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:05:42 18 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 17:02:37 18 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:59:34 19 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:56:18 18 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:53:15 18 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:50:13 19 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:47:09 19 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:44:07 22 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:41:04 19 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:38:01 28 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:34:56 21 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:31:53 20 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:28:51 19 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:25:47 23 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:22:43 25 ug/m3 65 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:19:38 22 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:16:23 21 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:13:20 21 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:10:16 21 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:07:08 20 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:04:04 22 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 16:01:00 22 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:57:55 23 ug/m3 63 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:54:50 22 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:51:46 21 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:48:44 23 ug/m3 62 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:45:40 24 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:42:36 25 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:39:34 24 ug/m3 62 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:36:19 24 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:33:16 30 ug/m3 83 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:30:13 25 ug/m3 66 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:27:06 28 ug/m3 71 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:24:03 31 ug/m3 77 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:21:00 25 ug/m3 64 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:17:58 29 ug/m3 75 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:14:55 22 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:11:52 22 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:08:49 21 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:05:46 21 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 15:02:44 21 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:59:41 19 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:56:24 19 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:53:20 19 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:50:17 19 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:47:14 19 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:44:11 18 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:41:09 18 ug/m3 47 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:38:06 21 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:35:03 17 ug/m3 44 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:31:58 17 ug/m3 42 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:28:55 20 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:25:52 16 ug/m3 43 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:22:49 20 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:19:46 19 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:16:32 26 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:13:29 16 ug/m3 41 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:10:26 17 ug/m3 43 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:07:19 18 ug/m3 49 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:04:15 17 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 14:01:12 18 ug/m3 45 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:58:09 17 ug/m3 43 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:55:05 17 ug/m3 46 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:52:01 22 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:48:58 14 ug/m3 37 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:45:55 17 ug/m3 44 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:42:52 16 ug/m3 46 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:39:49 17 ug/m3 44 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:36:43 17 ug/m3 45 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:33:40 29 ug/m3 69 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:30:37 18 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:27:33 20 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:24:30 18 ug/m3 46 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:21:27 19 ug/m3 45 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:18:23 18 ug/m3 45 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:15:20 21 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:12:13 61 ug/m3 197 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:09:06 20 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:06:03 18 ug/m3 46 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 13:03:00 17 ug/m3 47 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:59:57 17 ug/m3 47 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:56:50 17 ug/m3 43 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:53:47 19 ug/m3 49 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:50:40 19 ug/m3 46 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:47:36 18 ug/m3 46 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:44:32 20 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:41:20 18 ug/m3 45 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:38:17 17 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:35:14 19 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:32:10 18 ug/m3 43 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:29:07 18 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:26:03 18 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:23:00 19 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:19:57 18 ug/m3 46 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:16:54 19 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:13:50 18 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:10:47 19 ug/m3 49 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:07:44 19 ug/m3 47 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:04:41 17 ug/m3 43 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 12:01:24 20 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:58:21 19 ug/m3 47 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:55:19 19 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:52:17 20 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:49:12 20 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:46:10 21 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:43:04 21 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:40:01 20 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:36:58 20 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:33:56 18 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:30:53 20 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:27:50 20 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:24:47 20 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:21:44 20 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:18:41 20 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:15:37 20 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:12:30 20 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:09:28 19 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:06:25 20 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:03:22 20 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 11:00:19 21 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:56:58 21 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:53:56 19 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:50:53 19 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:47:50 20 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:44:46 20 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:41:30 19 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:38:27 18 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:35:25 20 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:32:22 19 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:29:19 20 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:26:16 19 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:23:14 16 ug/m3 47 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:20:11 19 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:17:01 20 ug/m3 60 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:13:59 18 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:10:56 17 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:07:53 18 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:04:50 18 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 10:01:36 18 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:58:33 20 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:55:29 18 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:52:26 19 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:49:23 19 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:46:20 20 ug/m3 58 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:43:18 18 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:40:13 18 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:37:10 17 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:34:07 18 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:31:02 17 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:27:58 19 ug/m3 57 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:24:56 20 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:21:54 16 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:18:48 18 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:15:45 17 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:12:41 17 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:09:38 19 ug/m3 55 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:06:35 19 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:03:32 17 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 09:00:28 17 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:57:05 17 ug/m3 54 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:54:00 18 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:50:58 15 ug/m3 48 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:47:53 17 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:44:50 19 ug/m3 59 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:41:39 18 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:38:36 18 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:35:33 18 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:32:30 20 ug/m3 61 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:29:23 18 ug/m3 52 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:26:19 17 ug/m3 49 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:23:16 17 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:20:11 17 ug/m3 50 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:17:07 17 ug/m3 51 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:14:02 19 ug/m3 56 ug/m3 0 % hPa
2025-01-18 08:10:58 18 ug/m3 53 ug/m3 0 % hPa
