Tiszalök, Zrínyi utca
- Tulajdonos: andimeres
- Koordináták: Lat: 48.0132 , Lon: 21.3842
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
| Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 22:24:57 | 10.2 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 44 % | 1022.31 hPa |
| 2026-04-06 22:23:53 | 10.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 44 % | 1022.3 hPa |
| 2026-04-06 22:22:50 | 10.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 43 % | 1022.24 hPa |
| 2026-04-06 22:21:46 | 10.3 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 44 % | 1022.21 hPa |
| 2026-04-06 22:20:43 | 10.3 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 43 % | 1022.26 hPa |
| 2026-04-06 22:19:39 | 10.3 °C | 10 ug/m3 | 18 ug/m3 | 44 % | 1022.2 hPa |
| 2026-04-06 22:18:34 | 10 °C | 11 ug/m3 | 20 ug/m3 | 44 % | 1021.72 hPa |
| 2026-04-06 22:17:31 | 10.4 °C | 13 ug/m3 | 22 ug/m3 | 44 % | 1022.24 hPa |
| 2026-04-06 22:16:26 | 10.4 °C | 15 ug/m3 | 24 ug/m3 | 43 % | 1022.18 hPa |
| 2026-04-06 22:15:23 | 10.5 °C | 17 ug/m3 | 28 ug/m3 | 43 % | 1022.13 hPa |
| 2026-04-06 22:14:13 | 10.6 °C | 15 ug/m3 | 24 ug/m3 | 42 % | 1022.16 hPa |
| 2026-04-06 22:13:10 | 10.6 °C | 14 ug/m3 | 24 ug/m3 | 41 % | 1022.17 hPa |
| 2026-04-06 22:12:06 | 10.6 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 42 % | 1022.14 hPa |
| 2026-04-06 22:11:03 | 10.6 °C | 3 ug/m3 | 9 ug/m3 | 42 % | 1022.12 hPa |
| 2026-04-06 22:09:59 | 10.6 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 42 % | 1022.21 hPa |
| 2026-04-06 22:08:56 | 10.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 42 % | 1022.15 hPa |
| 2026-04-06 22:07:53 | 10.7 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 42 % | 1022.09 hPa |
| 2026-04-06 22:06:49 | 10.7 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 42 % | 1022.13 hPa |
| 2026-04-06 22:05:44 | 10.8 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 42 % | 1022.16 hPa |
| 2026-04-06 22:04:22 | 10.8 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 42 % | 1022.08 hPa |
| 2026-04-06 22:03:18 | 10.8 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 41 % | 1022.02 hPa |
| 2026-04-06 22:02:14 | 10.8 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 40 % | 1022.05 hPa |
| 2026-04-06 22:00:53 | 10.8 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 41 % | 1022.07 hPa |
| 2026-04-06 21:59:30 | 10.8 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 40 % | 1022.05 hPa |
| 2026-04-06 21:58:26 | 10.8 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 40 % | 1022.06 hPa |
| 2026-04-06 21:57:23 | 10.9 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 40 % | 1022.09 hPa |
| 2026-04-06 21:56:20 | 11 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 39 % | 1022.03 hPa |
| 2026-04-06 21:55:17 | 11 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 40 % | 1021.98 hPa |
| 2026-04-06 21:54:07 | 11 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 41 % | 1022.02 hPa |
| 2026-04-06 21:53:01 | 11.1 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 40 % | 1022.08 hPa |
| 2026-04-06 21:51:58 | 11.2 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 39 % | 1022.02 hPa |
| 2026-04-06 21:50:54 | 11.2 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 39 % | 1022.02 hPa |
| 2026-04-06 21:49:37 | 11.3 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 39 % | 1021.93 hPa |
| 2026-04-06 21:48:33 | 11.4 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 39 % | 1021.99 hPa |
| 2026-04-06 21:47:30 | 11.5 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 38 % | 1021.93 hPa |
| 2026-04-06 21:46:26 | 11.5 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 38 % | 1021.86 hPa |
| 2026-04-06 21:45:23 | 11.5 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 39 % | 1021.93 hPa |
| 2026-04-06 21:44:19 | 11.6 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 38 % | 1021.91 hPa |
| 2026-04-06 21:43:15 | 11.7 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 38 % | 1021.88 hPa |
| 2026-04-06 21:42:10 | 11.8 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 37 % | 1021.92 hPa |
| 2026-04-06 21:41:04 | 11.8 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 37 % | 1021.86 hPa |
| 2026-04-06 21:39:43 | 11.7 °C | 2 ug/m3 | 7 ug/m3 | 36 % | 1021.89 hPa |
| 2026-04-06 21:38:39 | 11.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 38 % | 1021.89 hPa |
| 2026-04-06 21:37:36 | 11.8 °C | 3 ug/m3 | 8 ug/m3 | 38 % | 1021.84 hPa |
| 2026-04-06 21:36:33 | 11.8 °C | 3 ug/m3 | 8 ug/m3 | 38 % | 1021.8 hPa |
| 2026-04-06 21:35:28 | 11.9 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 37 % | 1021.82 hPa |
| 2026-04-06 21:34:25 | 12 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 38 % | 1021.89 hPa |
| 2026-04-06 21:33:20 | 12 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 37 % | 1021.84 hPa |
| 2026-04-06 21:32:17 | 12.1 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 37 % | 1021.85 hPa |
| 2026-04-06 21:31:12 | 12.1 °C | 4 ug/m3 | 11 ug/m3 | 38 % | 1021.83 hPa |
| 2026-04-06 21:29:48 | 12.1 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 37 % | 1021.79 hPa |
| 2026-04-06 21:28:45 | 12 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 36 % | 1021.84 hPa |
| 2026-04-06 21:27:41 | 12.1 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 36 % | 1021.74 hPa |
| 2026-04-06 21:26:37 | 12.2 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 36 % | 1021.75 hPa |
| 2026-04-06 21:25:19 | 12.3 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 36 % | 1021.73 hPa |
| 2026-04-06 21:24:14 | 12.4 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 36 % | 1021.68 hPa |
| 2026-04-06 21:23:11 | 12.4 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 36 % | 1021.79 hPa |
| 2026-04-06 21:22:08 | 12.4 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 36 % | 1021.7 hPa |
| 2026-04-06 21:21:04 | 12.4 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 36 % | 1021.75 hPa |
| 2026-04-06 21:19:57 | 12.4 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 35 % | 1021.71 hPa |
| 2026-04-06 21:18:53 | 12.4 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 35 % | 1021.67 hPa |
| 2026-04-06 21:17:49 | 12.5 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 35 % | 1021.71 hPa |
| 2026-04-06 21:16:46 | 12.6 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 35 % | 1021.73 hPa |
| 2026-04-06 21:15:42 | 12.6 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 35 % | 1021.67 hPa |
| 2026-04-06 21:14:32 | 12.6 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 34 % | 1021.66 hPa |
| 2026-04-06 21:13:27 | 12.6 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 35 % | 1021.65 hPa |
| 2026-04-06 21:12:24 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.64 hPa |
| 2026-04-06 21:11:21 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.66 hPa |
| 2026-04-06 21:10:18 | 12.6 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.69 hPa |
| 2026-04-06 21:09:12 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.64 hPa |
| 2026-04-06 21:08:07 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 33 % | 1021.64 hPa |
| 2026-04-06 21:07:04 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.55 hPa |
| 2026-04-06 21:06:01 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 33 % | 1021.56 hPa |
| 2026-04-06 21:04:56 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.6 hPa |
| 2026-04-06 21:03:53 | 12.6 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 33 % | 1021.58 hPa |
| 2026-04-06 21:02:50 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 33 % | 1021.51 hPa |
| 2026-04-06 21:01:46 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.55 hPa |
| 2026-04-06 21:00:42 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.53 hPa |
| 2026-04-06 20:59:24 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 33 % | 1021.56 hPa |
| 2026-04-06 20:58:21 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 33 % | 1021.53 hPa |
| 2026-04-06 20:57:17 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 33 % | 1021.47 hPa |
| 2026-04-06 20:56:13 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 32 % | 1021.52 hPa |
| 2026-04-06 20:54:51 | 12.8 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.57 hPa |
| 2026-04-06 20:53:47 | 12.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1021.59 hPa |
| 2026-04-06 20:52:44 | 12.8 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1021.52 hPa |
| 2026-04-06 20:51:41 | 12.9 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.48 hPa |
| 2026-04-06 20:50:24 | 12.8 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.45 hPa |
| 2026-04-06 20:49:20 | 12.9 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 32 % | 1021.54 hPa |
| 2026-04-06 20:48:16 | 12.9 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1021.46 hPa |
| 2026-04-06 20:47:10 | 13 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1021.4 hPa |
| 2026-04-06 20:45:57 | 12.9 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1021.42 hPa |
| 2026-04-06 20:44:53 | 13 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1021.45 hPa |
| 2026-04-06 20:43:49 | 13 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 32 % | 1021.4 hPa |
| 2026-04-06 20:42:46 | 12.9 °C | 2 ug/m3 | 7 ug/m3 | 32 % | 1021.38 hPa |
| 2026-04-06 20:41:43 | 13 °C | 1 ug/m3 | 6 ug/m3 | 32 % | 1021.37 hPa |
| 2026-04-06 20:40:22 | 13.1 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 32 % | 1021.31 hPa |
| 2026-04-06 20:39:17 | 13 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 32 % | 1021.31 hPa |
| 2026-04-06 20:38:14 | 13.1 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 32 % | 1021.28 hPa |
| 2026-04-06 20:37:11 | 13.1 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 32 % | 1021.26 hPa |
| 2026-04-06 20:36:08 | 13.1 °C | 2 ug/m3 | 7 ug/m3 | 32 % | 1021.24 hPa |
| 2026-04-06 20:34:52 | 13.2 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 32 % | 1021.2 hPa |
| 2026-04-06 20:33:49 | 13.2 °C | 2 ug/m3 | 8 ug/m3 | 32 % | 1021.22 hPa |
| 2026-04-06 20:32:46 | 13.2 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 32 % | 1021.23 hPa |
| 2026-04-06 20:31:42 | 13.2 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 32 % | 1021.25 hPa |
| 2026-04-06 20:30:19 | 13.2 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 32 % | 1021.24 hPa |
| 2026-04-06 20:29:07 | 13.2 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1021.22 hPa |
| 2026-04-06 20:28:02 | 13.2 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 32 % | 1021.12 hPa |
| 2026-04-06 20:26:59 | 13.2 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1021.23 hPa |
| 2026-04-06 20:25:56 | 13.2 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 32 % | 1021.13 hPa |
| 2026-04-06 20:24:37 | 13.2 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 31 % | 1021.18 hPa |
| 2026-04-06 20:23:29 | 13.2 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 31 % | 1021.11 hPa |
| 2026-04-06 20:22:26 | 13.3 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1021.1 hPa |
| 2026-04-06 20:21:22 | 13.3 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 32 % | 1021.07 hPa |
| 2026-04-06 20:20:19 | 13.4 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 32 % | 1021.03 hPa |
| 2026-04-06 20:19:14 | 13.4 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 33 % | 1021.03 hPa |
| 2026-04-06 20:18:08 | 13.5 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 33 % | 1021 hPa |
| 2026-04-06 20:17:05 | 13.5 °C | 4 ug/m3 | 10 ug/m3 | 33 % | 1020.87 hPa |
| 2026-04-06 20:16:02 | 13.6 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 33 % | 1020.93 hPa |
| 2026-04-06 20:14:57 | 13.7 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 33 % | 1020.87 hPa |
| 2026-04-06 20:13:54 | 13.7 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 33 % | 1020.86 hPa |
| 2026-04-06 20:12:50 | 13.7 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 33 % | 1020.88 hPa |
| 2026-04-06 20:11:47 | 13.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 33 % | 1020.83 hPa |
| 2026-04-06 20:10:41 | 13.7 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 33 % | 1020.74 hPa |
| 2026-04-06 20:09:36 | 13.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 34 % | 1020.81 hPa |
| 2026-04-06 20:08:32 | 13.9 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 33 % | 1020.8 hPa |
| 2026-04-06 20:07:28 | 13.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 33 % | 1020.82 hPa |
| 2026-04-06 20:06:21 | 13.9 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 34 % | 1020.8 hPa |
| 2026-04-06 20:04:58 | 14 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 34 % | 1020.79 hPa |
| 2026-04-06 20:03:47 | 14 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 34 % | 1020.85 hPa |
| 2026-04-06 20:02:32 | 14 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 34 % | 1020.77 hPa |
| 2026-04-06 20:01:20 | 13.9 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 34 % | 1020.75 hPa |
| 2026-04-06 20:00:10 | 14.1 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 34 % | 1020.81 hPa |
| 2026-04-06 19:59:01 | 13.7 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 33 % | 1020.21 hPa |
| 2026-04-06 19:57:54 | 14.1 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 33 % | 1020.66 hPa |
| 2026-04-06 19:56:51 | 14.2 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 35 % | 1020.62 hPa |
| 2026-04-06 19:55:47 | 14.3 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 34 % | 1020.64 hPa |
| 2026-04-06 19:54:34 | 14.3 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 34 % | 1020.66 hPa |
| 2026-04-06 19:53:30 | 14.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 34 % | 1020.65 hPa |
| 2026-04-06 19:52:26 | 14.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 34 % | 1020.6 hPa |
| 2026-04-06 19:51:20 | 14.3 °C | 9 ug/m3 | 15 ug/m3 | 34 % | 1020.68 hPa |
| 2026-04-06 19:50:16 | 14.3 °C | 8 ug/m3 | 16 ug/m3 | 34 % | 1020.62 hPa |
| 2026-04-06 19:49:11 | 14.2 °C | 9 ug/m3 | 20 ug/m3 | 34 % | 1020.57 hPa |
| 2026-04-06 19:48:08 | 14.3 °C | 11 ug/m3 | 20 ug/m3 | 34 % | 1020.57 hPa |
| 2026-04-06 19:47:03 | 14.3 °C | 11 ug/m3 | 18 ug/m3 | 34 % | 1020.54 hPa |
| 2026-04-06 19:46:00 | 14.4 °C | 12 ug/m3 | 23 ug/m3 | 35 % | 1020.46 hPa |
| 2026-04-06 19:44:38 | 14.5 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 34 % | 1020.49 hPa |
| 2026-04-06 19:43:35 | 14.5 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 35 % | 1020.49 hPa |
| 2026-04-06 19:42:31 | 14.4 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 35 % | 1020.44 hPa |
| 2026-04-06 19:41:28 | 14.5 °C | 2 ug/m3 | 7 ug/m3 | 35 % | 1020.37 hPa |
| 2026-04-06 19:40:22 | 14.5 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 34 % | 1020.33 hPa |
| 2026-04-06 19:39:18 | 14.6 °C | 2 ug/m3 | 7 ug/m3 | 35 % | 1020.32 hPa |
| 2026-04-06 19:38:15 | 14.6 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 35 % | 1020.33 hPa |
| 2026-04-06 19:37:12 | 14.6 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 35 % | 1020.27 hPa |
| 2026-04-06 19:36:07 | 14.7 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 36 % | 1020.28 hPa |
| 2026-04-06 19:34:50 | 14.8 °C | 3 ug/m3 | 8 ug/m3 | 36 % | 1020.32 hPa |
| 2026-04-06 19:33:47 | 14.8 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 37 % | 1020.31 hPa |
| 2026-04-06 19:32:44 | 14.9 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 37 % | 1020.24 hPa |
| 2026-04-06 19:31:40 | 15 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 37 % | 1020.26 hPa |
| 2026-04-06 19:30:31 | 15.2 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 37 % | 1020.19 hPa |
| 2026-04-06 19:29:15 | 15.2 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 36 % | 1020.14 hPa |
| 2026-04-06 19:28:11 | 15.3 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 36 % | 1020.15 hPa |
| 2026-04-06 19:27:07 | 15.3 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 35 % | 1020.17 hPa |
| 2026-04-06 19:26:02 | 15.3 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 35 % | 1020.17 hPa |
| 2026-04-06 19:24:42 | 15.3 °C | 3 ug/m3 | 8 ug/m3 | 35 % | 1020.11 hPa |
| 2026-04-06 19:23:37 | 15.3 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 35 % | 1019.96 hPa |
| 2026-04-06 19:22:34 | 15.4 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 35 % | 1020.08 hPa |
| 2026-04-06 19:21:31 | 15.5 °C | 3 ug/m3 | 8 ug/m3 | 35 % | 1020.02 hPa |
| 2026-04-06 19:20:10 | 15.5 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 35 % | 1020.02 hPa |
| 2026-04-06 19:19:02 | 15.5 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 34 % | 1020.02 hPa |
| 2026-04-06 19:17:58 | 15.5 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 34 % | 1020.02 hPa |
| 2026-04-06 19:16:55 | 15.5 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 34 % | 1019.94 hPa |
| 2026-04-06 19:15:51 | 15.6 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 34 % | 1019.97 hPa |
| 2026-04-06 19:14:32 | 15.6 °C | 2 ug/m3 | 6 ug/m3 | 34 % | 1019.96 hPa |
| 2026-04-06 19:13:28 | 15.6 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 34 % | 1019.89 hPa |
| 2026-04-06 19:12:25 | 15.6 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 34 % | 1019.9 hPa |
| 2026-04-06 19:11:22 | 15.7 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 34 % | 1019.84 hPa |
| 2026-04-06 19:10:18 | 15.7 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 34 % | 1019.83 hPa |
| 2026-04-06 19:09:13 | 15.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 34 % | 1019.85 hPa |
| 2026-04-06 19:08:04 | 15.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.85 hPa |
| 2026-04-06 19:06:58 | 15.7 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 33 % | 1019.81 hPa |
| 2026-04-06 19:05:54 | 15.7 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 33 % | 1019.75 hPa |
| 2026-04-06 19:04:36 | 15.7 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 33 % | 1019.75 hPa |
| 2026-04-06 19:03:33 | 15.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.7 hPa |
| 2026-04-06 19:02:30 | 15.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 34 % | 1019.62 hPa |
| 2026-04-06 19:01:26 | 15.8 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 34 % | 1019.64 hPa |
| 2026-04-06 19:00:23 | 16 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 34 % | 1019.63 hPa |
| 2026-04-06 18:59:04 | 16 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 34 % | 1019.61 hPa |
| 2026-04-06 18:58:00 | 16.1 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 34 % | 1019.62 hPa |
| 2026-04-06 18:56:57 | 16 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 33 % | 1019.58 hPa |
| 2026-04-06 18:55:54 | 16.1 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.49 hPa |
| 2026-04-06 18:54:36 | 16.2 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 34 % | 1019.48 hPa |
| 2026-04-06 18:53:32 | 16.4 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.47 hPa |
| 2026-04-06 18:52:28 | 16.4 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.39 hPa |
| 2026-04-06 18:51:24 | 16.5 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.41 hPa |
| 2026-04-06 18:50:20 | 16.5 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 33 % | 1019.39 hPa |
| 2026-04-06 18:49:17 | 16.5 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.32 hPa |
| 2026-04-06 18:48:14 | 16.6 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.3 hPa |
| 2026-04-06 18:47:05 | 16.6 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 33 % | 1019.3 hPa |
| 2026-04-06 18:46:02 | 16.6 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.26 hPa |
| 2026-04-06 18:44:40 | 16.7 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1019.29 hPa |
| 2026-04-06 18:43:31 | 16.8 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 33 % | 1019.3 hPa |
| 2026-04-06 18:42:28 | 17 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 33 % | 1019.23 hPa |
| 2026-04-06 18:41:24 | 17 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.34 hPa |
| 2026-04-06 18:40:00 | 17 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1019.4 hPa |
| 2026-04-06 18:38:56 | 16.9 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 33 % | 1019.32 hPa |
| 2026-04-06 18:37:53 | 17 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1019.25 hPa |
| 2026-04-06 18:36:49 | 17 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.24 hPa |
| 2026-04-06 18:35:46 | 16.9 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 33 % | 1019.3 hPa |
| 2026-04-06 18:34:23 | 17 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 33 % | 1019.25 hPa |
| 2026-04-06 18:33:19 | 17.1 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 32 % | 1019.32 hPa |
| 2026-04-06 18:32:16 | 17.5 °C | 1 ug/m3 | 5 ug/m3 | 32 % | 1019.33 hPa |
| 2026-04-06 18:31:13 | 17.5 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 32 % | 1019.25 hPa |
| 2026-04-06 18:30:09 | 17.6 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 32 % | 1019.17 hPa |
| 2026-04-06 18:29:05 | 17.7 °C | 3 ug/m3 | 8 ug/m3 | 32 % | 1019.11 hPa |
| 2026-04-06 18:28:00 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 8 ug/m3 | 32 % | 1019.13 hPa |
| 2026-04-06 18:26:57 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 32 % | 1019.08 hPa |
| 2026-04-06 18:25:54 | 17.8 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 32 % | 1019.14 hPa |
| 2026-04-06 18:24:29 | 17.9 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 31 % | 1019.12 hPa |
| 2026-04-06 18:23:24 | 18 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 31 % | 1019.1 hPa |
| 2026-04-06 18:22:21 | 18.1 °C | 0 ug/m3 | 4 ug/m3 | 31 % | 1019.16 hPa |
| 2026-04-06 18:21:18 | 18.1 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 31 % | 1019.13 hPa |
| 2026-04-06 18:20:14 | 18.1 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 31 % | 1019.02 hPa |
| 2026-04-06 18:19:09 | 18.1 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 31 % | 1018.97 hPa |
| 2026-04-06 18:18:06 | 18.1 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 30 % | 1018.94 hPa |
| 2026-04-06 18:17:00 | 18.1 °C | 1 ug/m3 | 3 ug/m3 | 30 % | 1018.98 hPa |
| 2026-04-06 18:15:57 | 18.3 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 30 % | 1018.86 hPa |
| 2026-04-06 18:14:44 | 18.2 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 30 % | 1018.83 hPa |
| 2026-04-06 18:13:41 | 18.2 °C | 1 ug/m3 | 4 ug/m3 | 30 % | 1018.86 hPa |
