Nyergesújfalu Paskom utca 13
- Tulajdonos: Egomnet
- Koordináták: Lat: 47.7563 , Lon: 18.5458
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
| Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 22:38:12 | -0.9 °C | 59 ug/m3 | 52 ug/m3 | 81 % | 1012.94 hPa |
| 2026-01-06 22:37:06 | -0.9 °C | 53 ug/m3 | 46 ug/m3 | 81 % | 1012.95 hPa |
| 2026-01-06 22:35:58 | -0.8 °C | 58 ug/m3 | 52 ug/m3 | 81 % | 1012.97 hPa |
| 2026-01-06 22:34:57 | -0.8 °C | 55 ug/m3 | 48 ug/m3 | 81 % | 1012.98 hPa |
| 2026-01-06 22:33:52 | -0.8 °C | 44 ug/m3 | 40 ug/m3 | 80 % | 1013 hPa |
| 2026-01-06 22:32:51 | -0.8 °C | 48 ug/m3 | 43 ug/m3 | 80 % | 1012.98 hPa |
| 2026-01-06 22:31:48 | -0.8 °C | 55 ug/m3 | 51 ug/m3 | 80 % | 1013.03 hPa |
| 2026-01-06 22:30:40 | -0.7 °C | 43 ug/m3 | 39 ug/m3 | 80 % | 1013.01 hPa |
| 2026-01-06 22:29:35 | -0.7 °C | 44 ug/m3 | 39 ug/m3 | 80 % | 1012.98 hPa |
| 2026-01-06 22:28:28 | -0.7 °C | 46 ug/m3 | 41 ug/m3 | 80 % | 1012.98 hPa |
| 2026-01-06 22:27:20 | -0.7 °C | 48 ug/m3 | 43 ug/m3 | 80 % | 1012.94 hPa |
| 2026-01-06 22:26:00 | -0.7 °C | 49 ug/m3 | 45 ug/m3 | 80 % | 1012.93 hPa |
| 2026-01-06 22:24:42 | -0.7 °C | 43 ug/m3 | 38 ug/m3 | 80 % | 1012.91 hPa |
| 2026-01-06 22:23:15 | -0.7 °C | 37 ug/m3 | 34 ug/m3 | 80 % | 1012.92 hPa |
| 2026-01-06 22:22:08 | -0.7 °C | 35 ug/m3 | 31 ug/m3 | 80 % | 1012.91 hPa |
| 2026-01-06 22:20:43 | -0.7 °C | 39 ug/m3 | 35 ug/m3 | 80 % | 1012.88 hPa |
| 2026-01-06 22:19:17 | -0.7 °C | 33 ug/m3 | 29 ug/m3 | 80 % | 1012.89 hPa |
| 2026-01-06 22:18:06 | -0.7 °C | 35 ug/m3 | 31 ug/m3 | 80 % | 1012.88 hPa |
| 2026-01-06 22:17:02 | -0.7 °C | 36 ug/m3 | 33 ug/m3 | 80 % | 1012.89 hPa |
| 2026-01-06 22:15:55 | -0.7 °C | 38 ug/m3 | 34 ug/m3 | 80 % | 1012.91 hPa |
| 2026-01-06 22:14:47 | -0.7 °C | 42 ug/m3 | 38 ug/m3 | 80 % | 1012.92 hPa |
| 2026-01-06 22:13:41 | -0.8 °C | 36 ug/m3 | 33 ug/m3 | 80 % | 1012.94 hPa |
| 2026-01-06 22:12:34 | -0.8 °C | 36 ug/m3 | 32 ug/m3 | 80 % | 1012.96 hPa |
| 2026-01-06 22:11:24 | -0.8 °C | 37 ug/m3 | 34 ug/m3 | 80 % | 1012.98 hPa |
| 2026-01-06 22:10:19 | -0.8 °C | 36 ug/m3 | 33 ug/m3 | 80 % | 1013 hPa |
| 2026-01-06 22:09:11 | -0.8 °C | 36 ug/m3 | 33 ug/m3 | 80 % | 1013.01 hPa |
| 2026-01-06 22:08:05 | -0.8 °C | 32 ug/m3 | 29 ug/m3 | 80 % | 1013.04 hPa |
| 2026-01-06 22:06:59 | -0.9 °C | 34 ug/m3 | 30 ug/m3 | 81 % | 1013.03 hPa |
| 2026-01-06 22:05:51 | -0.9 °C | 37 ug/m3 | 33 ug/m3 | 81 % | 1013.03 hPa |
| 2026-01-06 22:04:46 | -0.9 °C | 37 ug/m3 | 33 ug/m3 | 81 % | 1013.04 hPa |
| 2026-01-06 22:03:30 | -0.9 °C | 31 ug/m3 | 27 ug/m3 | 81 % | 1013.07 hPa |
| 2026-01-06 22:02:22 | -0.9 °C | 36 ug/m3 | 31 ug/m3 | 81 % | 1013.08 hPa |
| 2026-01-06 22:01:20 | -0.9 °C | 40 ug/m3 | 36 ug/m3 | 81 % | 1013.12 hPa |
| 2026-01-06 22:00:18 | -0.9 °C | 41 ug/m3 | 36 ug/m3 | 81 % | 1013.16 hPa |
| 2026-01-06 21:59:17 | -0.9 °C | 38 ug/m3 | 33 ug/m3 | 81 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 21:58:15 | -0.9 °C | 42 ug/m3 | 37 ug/m3 | 81 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 21:57:11 | -0.9 °C | 38 ug/m3 | 33 ug/m3 | 81 % | 1013.19 hPa |
| 2026-01-06 21:56:04 | -0.9 °C | 37 ug/m3 | 33 ug/m3 | 81 % | 1013.17 hPa |
| 2026-01-06 21:55:02 | -0.9 °C | 36 ug/m3 | 32 ug/m3 | 81 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 21:54:00 | -1 °C | 37 ug/m3 | 33 ug/m3 | 81 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 21:52:58 | -1 °C | 37 ug/m3 | 33 ug/m3 | 81 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 21:51:54 | -1 °C | 39 ug/m3 | 35 ug/m3 | 81 % | 1013.17 hPa |
| 2026-01-06 21:50:52 | -1 °C | 35 ug/m3 | 31 ug/m3 | 81 % | 1013.16 hPa |
| 2026-01-06 21:49:50 | -1 °C | 35 ug/m3 | 31 ug/m3 | 81 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 21:48:44 | -1 °C | 35 ug/m3 | 31 ug/m3 | 81 % | 1013.2 hPa |
| 2026-01-06 21:47:41 | -1 °C | 34 ug/m3 | 31 ug/m3 | 81 % | 1013.22 hPa |
| 2026-01-06 21:46:35 | -1 °C | 34 ug/m3 | 30 ug/m3 | 81 % | 1013.24 hPa |
| 2026-01-06 21:45:28 | -1 °C | 33 ug/m3 | 30 ug/m3 | 81 % | 1013.26 hPa |
| 2026-01-06 21:44:18 | -1 °C | 31 ug/m3 | 27 ug/m3 | 81 % | 1013.3 hPa |
| 2026-01-06 21:43:11 | -1.1 °C | 30 ug/m3 | 27 ug/m3 | 81 % | 1013.31 hPa |
| 2026-01-06 21:42:08 | -1.1 °C | 31 ug/m3 | 27 ug/m3 | 81 % | 1013.33 hPa |
| 2026-01-06 21:41:06 | -1 °C | 31 ug/m3 | 27 ug/m3 | 81 % | 1013.32 hPa |
| 2026-01-06 21:40:04 | -1.1 °C | 31 ug/m3 | 27 ug/m3 | 81 % | 1013.34 hPa |
| 2026-01-06 21:39:01 | -1.1 °C | 32 ug/m3 | 29 ug/m3 | 81 % | 1013.37 hPa |
| 2026-01-06 21:37:53 | -1.1 °C | 32 ug/m3 | 29 ug/m3 | 81 % | 1013.38 hPa |
| 2026-01-06 21:36:50 | -1.1 °C | 33 ug/m3 | 29 ug/m3 | 81 % | 1013.35 hPa |
| 2026-01-06 21:35:45 | -1.1 °C | 34 ug/m3 | 31 ug/m3 | 81 % | 1013.34 hPa |
| 2026-01-06 21:34:41 | -1.1 °C | 37 ug/m3 | 33 ug/m3 | 81 % | 1013.34 hPa |
| 2026-01-06 21:33:31 | -1 °C | 37 ug/m3 | 33 ug/m3 | 81 % | 1013.33 hPa |
| 2026-01-06 21:32:22 | -1 °C | 35 ug/m3 | 31 ug/m3 | 81 % | 1013.35 hPa |
| 2026-01-06 21:31:15 | -1 °C | 36 ug/m3 | 32 ug/m3 | 81 % | 1013.34 hPa |
| 2026-01-06 21:30:13 | -1 °C | 33 ug/m3 | 30 ug/m3 | 81 % | 1013.32 hPa |
| 2026-01-06 21:29:08 | -1 °C | 34 ug/m3 | 31 ug/m3 | 81 % | 1013.29 hPa |
| 2026-01-06 21:27:56 | -1 °C | 30 ug/m3 | 26 ug/m3 | 81 % | 1013.26 hPa |
| 2026-01-06 21:26:46 | -1 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 81 % | 1013.21 hPa |
| 2026-01-06 21:25:40 | -1 °C | 32 ug/m3 | 30 ug/m3 | 81 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 21:24:30 | -1.1 °C | 32 ug/m3 | 29 ug/m3 | 81 % | 1013.17 hPa |
| 2026-01-06 21:23:27 | -1 °C | 33 ug/m3 | 30 ug/m3 | 81 % | 1013.17 hPa |
| 2026-01-06 21:22:19 | -1 °C | 34 ug/m3 | 31 ug/m3 | 81 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 21:21:15 | -1 °C | 34 ug/m3 | 31 ug/m3 | 81 % | 1013.22 hPa |
| 2026-01-06 21:20:12 | -1 °C | 36 ug/m3 | 32 ug/m3 | 81 % | 1013.23 hPa |
| 2026-01-06 21:18:54 | -1 °C | 38 ug/m3 | 34 ug/m3 | 81 % | 1013.21 hPa |
| 2026-01-06 21:17:44 | -1 °C | 38 ug/m3 | 34 ug/m3 | 81 % | 1013.17 hPa |
| 2026-01-06 21:16:30 | -1 °C | 37 ug/m3 | 33 ug/m3 | 81 % | 1013.15 hPa |
| 2026-01-06 21:15:07 | -1 °C | 40 ug/m3 | 36 ug/m3 | 81 % | 1013.1 hPa |
| 2026-01-06 21:13:54 | -1 °C | 42 ug/m3 | 37 ug/m3 | 81 % | 1013.11 hPa |
| 2026-01-06 21:12:35 | -1 °C | 42 ug/m3 | 37 ug/m3 | 81 % | 1013.13 hPa |
| 2026-01-06 21:11:25 | -1 °C | 50 ug/m3 | 45 ug/m3 | 81 % | 1013.15 hPa |
| 2026-01-06 21:10:08 | -1 °C | 64 ug/m3 | 56 ug/m3 | 81 % | 1013.14 hPa |
| 2026-01-06 21:09:01 | -0.9 °C | 54 ug/m3 | 48 ug/m3 | 80 % | 1013.1 hPa |
| 2026-01-06 21:07:52 | -0.9 °C | 49 ug/m3 | 43 ug/m3 | 80 % | 1013.08 hPa |
| 2026-01-06 21:06:43 | -0.9 °C | 49 ug/m3 | 43 ug/m3 | 80 % | 1013.09 hPa |
| 2026-01-06 21:05:34 | -0.9 °C | 56 ug/m3 | 50 ug/m3 | 80 % | 1013.08 hPa |
| 2026-01-06 21:04:31 | -0.9 °C | 43 ug/m3 | 38 ug/m3 | 80 % | 1013.09 hPa |
| 2026-01-06 21:03:15 | -0.9 °C | 46 ug/m3 | 41 ug/m3 | 80 % | 1013.1 hPa |
| 2026-01-06 21:02:06 | -0.9 °C | 45 ug/m3 | 40 ug/m3 | 80 % | 1013.1 hPa |
| 2026-01-06 21:00:52 | -0.9 °C | 47 ug/m3 | 42 ug/m3 | 81 % | 1013.12 hPa |
| 2026-01-06 20:59:49 | -0.9 °C | 50 ug/m3 | 44 ug/m3 | 81 % | 1013.12 hPa |
| 2026-01-06 20:58:43 | -0.9 °C | 47 ug/m3 | 42 ug/m3 | 80 % | 1013.13 hPa |
| 2026-01-06 20:57:40 | -0.9 °C | 46 ug/m3 | 41 ug/m3 | 80 % | 1013.15 hPa |
| 2026-01-06 20:56:27 | -0.9 °C | 40 ug/m3 | 36 ug/m3 | 80 % | 1013.16 hPa |
| 2026-01-06 20:55:23 | -0.9 °C | 38 ug/m3 | 34 ug/m3 | 80 % | 1013.17 hPa |
| 2026-01-06 20:54:14 | -0.9 °C | 40 ug/m3 | 35 ug/m3 | 80 % | 1013.17 hPa |
| 2026-01-06 20:52:59 | -0.9 °C | 41 ug/m3 | 36 ug/m3 | 81 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 20:51:49 | -0.9 °C | 41 ug/m3 | 37 ug/m3 | 80 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 20:50:42 | -1 °C | 40 ug/m3 | 36 ug/m3 | 80 % | 1013.19 hPa |
| 2026-01-06 20:49:17 | -1 °C | 41 ug/m3 | 36 ug/m3 | 81 % | 1013.19 hPa |
| 2026-01-06 20:47:59 | -1 °C | 42 ug/m3 | 37 ug/m3 | 81 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 20:46:28 | -0.9 °C | 36 ug/m3 | 32 ug/m3 | 80 % | 1013.18 hPa |
| 2026-01-06 20:45:18 | -1 °C | 35 ug/m3 | 30 ug/m3 | 80 % | 1013.19 hPa |
| 2026-01-06 20:44:12 | -1 °C | 36 ug/m3 | 33 ug/m3 | 80 % | 1013.21 hPa |
| 2026-01-06 20:43:06 | -1 °C | 35 ug/m3 | 31 ug/m3 | 80 % | 1013.21 hPa |
| 2026-01-06 20:41:29 | -1 °C | 34 ug/m3 | 29 ug/m3 | 80 % | 1013.23 hPa |
| 2026-01-06 20:40:21 | -1 °C | 34 ug/m3 | 30 ug/m3 | 80 % | 1013.24 hPa |
| 2026-01-06 20:39:20 | -1 °C | 33 ug/m3 | 30 ug/m3 | 81 % | 1013.24 hPa |
| 2026-01-06 20:38:18 | -1 °C | 35 ug/m3 | 31 ug/m3 | 80 % | 1013.25 hPa |
| 2026-01-06 20:37:10 | -1 °C | 37 ug/m3 | 32 ug/m3 | 81 % | 1013.24 hPa |
| 2026-01-06 20:35:54 | -1 °C | 39 ug/m3 | 35 ug/m3 | 81 % | 1013.25 hPa |
| 2026-01-06 20:34:37 | -1 °C | 38 ug/m3 | 33 ug/m3 | 81 % | 1013.25 hPa |
| 2026-01-06 20:33:25 | -1 °C | 38 ug/m3 | 34 ug/m3 | 80 % | 1013.26 hPa |
| 2026-01-06 20:32:19 | -1 °C | 38 ug/m3 | 34 ug/m3 | 81 % | 1013.26 hPa |
| 2026-01-06 20:31:08 | -1 °C | 43 ug/m3 | 38 ug/m3 | 81 % | 1013.28 hPa |
| 2026-01-06 20:29:57 | -1.1 °C | 47 ug/m3 | 42 ug/m3 | 81 % | 1013.31 hPa |
| 2026-01-06 20:28:53 | -1.1 °C | 49 ug/m3 | 44 ug/m3 | 81 % | 1013.31 hPa |
| 2026-01-06 20:27:48 | -1.1 °C | 56 ug/m3 | 49 ug/m3 | 81 % | 1013.31 hPa |
| 2026-01-06 20:26:38 | -1.1 °C | 55 ug/m3 | 48 ug/m3 | 81 % | 1013.29 hPa |
| 2026-01-06 20:25:28 | -1.1 °C | 58 ug/m3 | 52 ug/m3 | 81 % | 1013.25 hPa |
| 2026-01-06 20:24:17 | -1.1 °C | 57 ug/m3 | 51 ug/m3 | 81 % | 1013.23 hPa |
| 2026-01-06 20:22:55 | -1.2 °C | 64 ug/m3 | 57 ug/m3 | 81 % | 1013.26 hPa |
| 2026-01-06 20:21:45 | -1.2 °C | 58 ug/m3 | 52 ug/m3 | 81 % | 1013.27 hPa |
| 2026-01-06 20:20:34 | -1.2 °C | 57 ug/m3 | 51 ug/m3 | 81 % | 1013.31 hPa |
| 2026-01-06 20:19:31 | -1.2 °C | 57 ug/m3 | 51 ug/m3 | 81 % | 1013.34 hPa |
| 2026-01-06 20:18:26 | -1.2 °C | 53 ug/m3 | 48 ug/m3 | 81 % | 1013.36 hPa |
| 2026-01-06 20:17:19 | -1.2 °C | 59 ug/m3 | 52 ug/m3 | 81 % | 1013.4 hPa |
| 2026-01-06 20:16:16 | -1.2 °C | 62 ug/m3 | 56 ug/m3 | 81 % | 1013.42 hPa |
| 2026-01-06 20:15:08 | -1.3 °C | 55 ug/m3 | 48 ug/m3 | 81 % | 1013.43 hPa |
| 2026-01-06 20:14:00 | -1.3 °C | 49 ug/m3 | 44 ug/m3 | 81 % | 1013.45 hPa |
| 2026-01-06 20:12:52 | -1.3 °C | 47 ug/m3 | 43 ug/m3 | 81 % | 1013.47 hPa |
| 2026-01-06 20:11:41 | -1.3 °C | 48 ug/m3 | 44 ug/m3 | 81 % | 1013.49 hPa |
| 2026-01-06 20:10:26 | -1.3 °C | 48 ug/m3 | 43 ug/m3 | 81 % | 1013.48 hPa |
| 2026-01-06 20:09:16 | -1.3 °C | 47 ug/m3 | 43 ug/m3 | 81 % | 1013.47 hPa |
| 2026-01-06 20:08:14 | -1.3 °C | 53 ug/m3 | 48 ug/m3 | 81 % | 1013.46 hPa |
| 2026-01-06 20:07:12 | -1.3 °C | 48 ug/m3 | 43 ug/m3 | 81 % | 1013.48 hPa |
| 2026-01-06 20:06:09 | -1.3 °C | 45 ug/m3 | 40 ug/m3 | 81 % | 1013.47 hPa |
| 2026-01-06 20:05:07 | -1.3 °C | 43 ug/m3 | 37 ug/m3 | 81 % | 1013.47 hPa |
| 2026-01-06 20:04:04 | -1.3 °C | 43 ug/m3 | 38 ug/m3 | 81 % | 1013.48 hPa |
| 2026-01-06 20:03:00 | -1.3 °C | 44 ug/m3 | 39 ug/m3 | 81 % | 1013.49 hPa |
| 2026-01-06 20:01:57 | -1.3 °C | 48 ug/m3 | 41 ug/m3 | 82 % | 1013.52 hPa |
| 2026-01-06 20:00:37 | -1.3 °C | 47 ug/m3 | 41 ug/m3 | 81 % | 1013.54 hPa |
| 2026-01-06 19:59:27 | -1.3 °C | 46 ug/m3 | 40 ug/m3 | 81 % | 1013.54 hPa |
| 2026-01-06 19:58:13 | -1.3 °C | 46 ug/m3 | 40 ug/m3 | 81 % | 1013.52 hPa |
| 2026-01-06 19:57:02 | -1.3 °C | 42 ug/m3 | 37 ug/m3 | 81 % | 1013.53 hPa |
| 2026-01-06 19:55:55 | -1.3 °C | 44 ug/m3 | 40 ug/m3 | 81 % | 1013.54 hPa |
| 2026-01-06 19:54:53 | -1.3 °C | 46 ug/m3 | 41 ug/m3 | 81 % | 1013.58 hPa |
| 2026-01-06 19:53:48 | -1.3 °C | 46 ug/m3 | 41 ug/m3 | 82 % | 1013.6 hPa |
| 2026-01-06 19:52:28 | -1.3 °C | 40 ug/m3 | 36 ug/m3 | 81 % | 1013.66 hPa |
| 2026-01-06 19:51:13 | -1.4 °C | 41 ug/m3 | 36 ug/m3 | 81 % | 1013.68 hPa |
| 2026-01-06 19:50:11 | -1.4 °C | 41 ug/m3 | 36 ug/m3 | 81 % | 1013.7 hPa |
| 2026-01-06 19:49:04 | -1.4 °C | 41 ug/m3 | 36 ug/m3 | 81 % | 1013.72 hPa |
| 2026-01-06 19:48:02 | -1.4 °C | 41 ug/m3 | 36 ug/m3 | 81 % | 1013.74 hPa |
| 2026-01-06 19:46:59 | -1.4 °C | 39 ug/m3 | 34 ug/m3 | 81 % | 1013.75 hPa |
| 2026-01-06 19:45:46 | -1.4 °C | 42 ug/m3 | 36 ug/m3 | 81 % | 1013.75 hPa |
| 2026-01-06 19:44:38 | -1.4 °C | 44 ug/m3 | 40 ug/m3 | 81 % | 1013.75 hPa |
| 2026-01-06 19:43:25 | -1.4 °C | 44 ug/m3 | 39 ug/m3 | 81 % | 1013.74 hPa |
| 2026-01-06 19:42:09 | -1.4 °C | 51 ug/m3 | 45 ug/m3 | 81 % | 1013.75 hPa |
| 2026-01-06 19:40:57 | -1.4 °C | 51 ug/m3 | 44 ug/m3 | 81 % | 1013.75 hPa |
| 2026-01-06 19:39:46 | -1.4 °C | 58 ug/m3 | 51 ug/m3 | 81 % | 1013.75 hPa |
| 2026-01-06 19:38:39 | -1.4 °C | 56 ug/m3 | 49 ug/m3 | 81 % | 1013.75 hPa |
| 2026-01-06 19:37:21 | -1.4 °C | 74 ug/m3 | 65 ug/m3 | 81 % | 1013.75 hPa |
| 2026-01-06 19:36:07 | -1.4 °C | 72 ug/m3 | 63 ug/m3 | 81 % | 1013.76 hPa |
| 2026-01-06 19:34:55 | -1.4 °C | 54 ug/m3 | 48 ug/m3 | 81 % | 1013.76 hPa |
| 2026-01-06 19:33:53 | -1.4 °C | 52 ug/m3 | 47 ug/m3 | 80 % | 1013.75 hPa |
| 2026-01-06 19:32:50 | -1.4 °C | 52 ug/m3 | 47 ug/m3 | 80 % | 1013.73 hPa |
| 2026-01-06 19:31:43 | -1.4 °C | 48 ug/m3 | 43 ug/m3 | 80 % | 1013.7 hPa |
| 2026-01-06 19:30:39 | -1.3 °C | 46 ug/m3 | 42 ug/m3 | 80 % | 1013.69 hPa |
| 2026-01-06 19:29:16 | -1.3 °C | 53 ug/m3 | 47 ug/m3 | 80 % | 1013.68 hPa |
| 2026-01-06 19:28:09 | -1.3 °C | 49 ug/m3 | 43 ug/m3 | 80 % | 1013.68 hPa |
| 2026-01-06 19:26:58 | -1.3 °C | 49 ug/m3 | 44 ug/m3 | 80 % | 1013.65 hPa |
| 2026-01-06 19:25:44 | -1.3 °C | 55 ug/m3 | 48 ug/m3 | 80 % | 1013.63 hPa |
| 2026-01-06 19:24:21 | -1.3 °C | 57 ug/m3 | 51 ug/m3 | 80 % | 1013.6 hPa |
| 2026-01-06 19:22:54 | -1.3 °C | 53 ug/m3 | 47 ug/m3 | 80 % | 1013.6 hPa |
| 2026-01-06 19:21:40 | -1.3 °C | 49 ug/m3 | 44 ug/m3 | 80 % | 1013.6 hPa |
| 2026-01-06 19:20:16 | -1.3 °C | 56 ug/m3 | 50 ug/m3 | 80 % | 1013.63 hPa |
| 2026-01-06 19:19:02 | -1.3 °C | 51 ug/m3 | 46 ug/m3 | 80 % | 1013.68 hPa |
| 2026-01-06 19:17:55 | -1.3 °C | 52 ug/m3 | 46 ug/m3 | 79 % | 1013.68 hPa |
| 2026-01-06 19:16:39 | -1.3 °C | 50 ug/m3 | 45 ug/m3 | 79 % | 1013.69 hPa |
| 2026-01-06 19:15:37 | -1.3 °C | 53 ug/m3 | 47 ug/m3 | 80 % | 1013.7 hPa |
| 2026-01-06 19:14:24 | -1.3 °C | 61 ug/m3 | 54 ug/m3 | 80 % | 1013.7 hPa |
| 2026-01-06 19:13:12 | -1.3 °C | 62 ug/m3 | 55 ug/m3 | 80 % | 1013.73 hPa |
| 2026-01-06 19:11:59 | -1.3 °C | 71 ug/m3 | 65 ug/m3 | 79 % | 1013.77 hPa |
| 2026-01-06 19:10:57 | -1.3 °C | 63 ug/m3 | 56 ug/m3 | 80 % | 1013.82 hPa |
| 2026-01-06 19:09:51 | -1.3 °C | 73 ug/m3 | 65 ug/m3 | 80 % | 1013.86 hPa |
| 2026-01-06 19:08:41 | -1.3 °C | 92 ug/m3 | 83 ug/m3 | 80 % | 1013.88 hPa |
| 2026-01-06 19:07:29 | -1.3 °C | 94 ug/m3 | 84 ug/m3 | 80 % | 1013.89 hPa |
| 2026-01-06 19:04:57 | -1.3 °C | 69 ug/m3 | 62 ug/m3 | 79 % | 1013.93 hPa |
| 2026-01-06 19:03:53 | -1.3 °C | 59 ug/m3 | 53 ug/m3 | 79 % | 1013.93 hPa |
| 2026-01-06 19:02:43 | -1.3 °C | 73 ug/m3 | 66 ug/m3 | 79 % | 1013.91 hPa |
| 2026-01-06 19:01:40 | -1.3 °C | 85 ug/m3 | 76 ug/m3 | 79 % | 1013.91 hPa |
| 2026-01-06 19:00:32 | -1.3 °C | 92 ug/m3 | 83 ug/m3 | 79 % | 1013.89 hPa |
| 2026-01-06 18:59:24 | -1.3 °C | 97 ug/m3 | 87 ug/m3 | 79 % | 1013.9 hPa |
| 2026-01-06 18:58:17 | -1.3 °C | 92 ug/m3 | 83 ug/m3 | 80 % | 1013.92 hPa |
| 2026-01-06 18:57:14 | -1.3 °C | 87 ug/m3 | 78 ug/m3 | 80 % | 1013.94 hPa |
| 2026-01-06 18:56:08 | -1.3 °C | 92 ug/m3 | 83 ug/m3 | 79 % | 1013.95 hPa |
| 2026-01-06 18:55:04 | -1.3 °C | 83 ug/m3 | 75 ug/m3 | 80 % | 1013.96 hPa |
| 2026-01-06 18:53:47 | -1.3 °C | 92 ug/m3 | 84 ug/m3 | 80 % | 1013.97 hPa |
| 2026-01-06 18:52:34 | -1.3 °C | 86 ug/m3 | 78 ug/m3 | 80 % | 1014.02 hPa |
| 2026-01-06 18:51:32 | -1.3 °C | 70 ug/m3 | 63 ug/m3 | 80 % | 1014.04 hPa |
| 2026-01-06 18:50:30 | -1.3 °C | 64 ug/m3 | 57 ug/m3 | 80 % | 1014.03 hPa |
| 2026-01-06 18:49:26 | -1.3 °C | 69 ug/m3 | 62 ug/m3 | 80 % | 1014.04 hPa |
| 2026-01-06 18:48:13 | -1.3 °C | 80 ug/m3 | 73 ug/m3 | 80 % | 1014.04 hPa |
| 2026-01-06 18:47:09 | -1.3 °C | 59 ug/m3 | 53 ug/m3 | 81 % | 1014.07 hPa |
| 2026-01-06 18:45:56 | -1.3 °C | 55 ug/m3 | 47 ug/m3 | 87 % | 1014.09 hPa |
| 2026-01-06 18:44:44 | -1.3 °C | 47 ug/m3 | 40 ug/m3 | 88 % | 1014.1 hPa |
| 2026-01-06 18:43:38 | -1.3 °C | 53 ug/m3 | 46 ug/m3 | 86 % | 1014.1 hPa |
| 2026-01-06 18:42:35 | -1.3 °C | 55 ug/m3 | 49 ug/m3 | 80 % | 1014.05 hPa |
| 2026-01-06 18:41:33 | -1.3 °C | 54 ug/m3 | 49 ug/m3 | 80 % | 1014.05 hPa |
| 2026-01-06 18:40:26 | -1.3 °C | 58 ug/m3 | 53 ug/m3 | 79 % | 1014.03 hPa |
| 2026-01-06 18:39:23 | -1.3 °C | 63 ug/m3 | 56 ug/m3 | 80 % | 1014.01 hPa |
| 2026-01-06 18:38:18 | -1.3 °C | 63 ug/m3 | 57 ug/m3 | 80 % | 1014 hPa |
| 2026-01-06 18:37:11 | -1.3 °C | 62 ug/m3 | 56 ug/m3 | 80 % | 1014.01 hPa |
| 2026-01-06 18:35:55 | -1.3 °C | 64 ug/m3 | 58 ug/m3 | 80 % | 1014.01 hPa |
| 2026-01-06 18:34:43 | -1.3 °C | 55 ug/m3 | 50 ug/m3 | 80 % | 1014.07 hPa |
| 2026-01-06 18:33:33 | -1.3 °C | 67 ug/m3 | 61 ug/m3 | 79 % | 1014.11 hPa |
| 2026-01-06 18:32:31 | -1.3 °C | 84 ug/m3 | 76 ug/m3 | 80 % | 1014.1 hPa |
| 2026-01-06 18:31:00 | -1.3 °C | 75 ug/m3 | 67 ug/m3 | 80 % | 1014.05 hPa |
| 2026-01-06 18:29:48 | -1.3 °C | 65 ug/m3 | 58 ug/m3 | 80 % | 1014.03 hPa |
| 2026-01-06 18:28:41 | -1.3 °C | 97 ug/m3 | 87 ug/m3 | 80 % | 1014 hPa |
| 2026-01-06 18:27:32 | -1.3 °C | 93 ug/m3 | 83 ug/m3 | 80 % | 1013.99 hPa |
| 2026-01-06 18:26:31 | -1.3 °C | 111 ug/m3 | 102 ug/m3 | 79 % | 1013.96 hPa |
| 2026-01-06 18:25:29 | -1.3 °C | 112 ug/m3 | 103 ug/m3 | 80 % | 1013.92 hPa |
| 2026-01-06 18:24:24 | -1.3 °C | 98 ug/m3 | 90 ug/m3 | 80 % | 1013.91 hPa |
| 2026-01-06 18:23:08 | -1.3 °C | 88 ug/m3 | 82 ug/m3 | 79 % | 1013.91 hPa |
| 2026-01-06 18:22:00 | -1.3 °C | 84 ug/m3 | 77 ug/m3 | 79 % | 1013.93 hPa |
| 2026-01-06 18:20:50 | -1.3 °C | 65 ug/m3 | 58 ug/m3 | 80 % | 1013.96 hPa |
| 2026-01-06 18:19:42 | -1.3 °C | 76 ug/m3 | 69 ug/m3 | 80 % | 1014.02 hPa |
| 2026-01-06 18:18:31 | -1.3 °C | 103 ug/m3 | 95 ug/m3 | 80 % | 1014.02 hPa |
| 2026-01-06 18:17:30 | -1.3 °C | 94 ug/m3 | 87 ug/m3 | 80 % | 1014.03 hPa |
| 2026-01-06 18:16:22 | -1.3 °C | 91 ug/m3 | 83 ug/m3 | 80 % | 1014.02 hPa |
| 2026-01-06 18:15:10 | -1.3 °C | 81 ug/m3 | 74 ug/m3 | 80 % | 1014 hPa |
