Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -15.1 °C | 17. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15.1 °C | 31. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18 °C | 5. |
| Havi összes csapadék | 157.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 28.0 | 8. |
| Csapadékos napok száma | 20 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 10 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 20 | |
| Téli napok száma | 2 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,1 °C | 5,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | -0,6 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,9 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -2,7 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -6,9 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,1 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 7,8 °C | 15,1 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 7,3 °C | 14,2 °C | 28,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 8,6 °C | 13,2 °C | 5,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 4,4 °C | 10,4 °C | 20,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 6,3 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,6 °C | 12,3 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 4,7 °C | 12,3 °C | 10,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -1,4 °C | 7,8 °C | 22,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -4,4 °C | -1,4 °C | 3,5 mm |
|
17 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -8,9 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 17 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -15,1 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 13 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -6,6 °C | 6,4 °C | 6,0 mm |
|
9 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 1,9 °C | 8,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -0,1 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,4 °C | 13,1 °C | 13,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,1 °C | 7,3 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -4,4 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -8,9 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -4,2 °C | 3,4 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,4 °C | 1,1 °C | 5,5 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,8 °C | 2,6 °C | 3,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,3 °C | 4,4 °C | 0,5 mm |
|
9 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -0,6 °C | 6,3 °C | 20,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 3,9 °C | 8,8 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 7,3 °C | 15,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||