Havi összesítő
| Kékestetõ, Szanatórium (Imi1995 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.1 °C | 24. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.3 °C | 13. |
| Legnagyobb napi hőingás | 7.9 °C | 20. |
| Havi összes csapadék | 71.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.8 | 21. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 13 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 9,4 °C | 13,6 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 9,4 °C | 11,2 °C | 6,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 7,8 °C | 10,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 7,2 °C | 8,6 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Délután szitálás | |||||
| 5. | 6,7 °C | 8,8 °C | 4,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 6,7 °C | 9,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 6,8 °C | 8,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 7,2 °C | 10,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 9,7 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 10,0 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 12,7 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 12,8 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 12,0 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 12,0 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 10,0 °C | 13,0 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 9,0 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 7,3 °C | 10,9 °C | 7,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 7,6 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 7,0 °C | 10,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 7,1 °C | 15,0 °C | 6,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 8,3 °C | 10,7 °C | 14,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 1,0 °C | 8,0 °C | 14,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 1,3 °C | 5,7 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -0,1 °C | 5,0 °C | 9,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,7 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 1,5 °C | 3,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,5 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 3,5 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 2,0 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 1,4 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 2,2 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||