Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3 °C | 24. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.2 °C | 7. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.1 °C | 11. |
| Havi összes csapadék | 19.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.9 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 7 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 11 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,8 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 4,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,4 °C | 12,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,5 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 5,6 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 5,6 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 8,6 °C | 21,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 8. | 8,3 °C | 20,3 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 9,5 °C | 18,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 6,3 °C | 14,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 3,6 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,7 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 3,4 °C | 14,6 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 6,7 °C | 15,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 2,9 °C | 9,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,8 °C | 13,2 °C | 9,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 8,6 °C | 10,1 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,9 °C | 9,5 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 2,6 °C | 11,8 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 4,0 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 3,2 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 3,6 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 3,1 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -3,0 °C | 7,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,6 °C | 3,2 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -0,6 °C | 2,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,7 °C | 0,1 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,6 °C | 1,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 29. | 0,0 °C | 1,9 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,5 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||