Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 12 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.6 °C | 20. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22 °C | 31. |
| Legnagyobb napi hőingás | 17.7 °C | 20. |
| Havi összes csapadék | 38.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.2 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 6 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,6 °C | 11,2 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,6 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,6 °C | 12,3 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,6 °C | 11,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,1 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 2,5 °C | 10,2 °C | 8,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 7,2 °C | 8,6 °C | 8,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 6,6 °C | 11,4 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,1 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 5,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 6,5 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,0 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,9 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,3 °C | 10,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 15. | 2,8 °C | 6,1 °C | 4,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,2 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -2,1 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,8 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,9 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -5,6 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 3,3 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 1,1 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 1,6 °C | 10,1 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 2,4 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,4 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 2,3 °C | 9,6 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,0 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,5 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 5,1 °C | 17,9 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 5,9 °C | 17,3 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 8,3 °C | 22,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||