Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -9.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | -2.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -16.5 °C | 8. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 2 °C | 23. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.7 °C | 31. |
| Havi összes csapadék | 22.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 19.0 | 13. |
| Csapadékos napok száma | 5 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 31 | |
| Téli napok száma | 24 | |
| Zord napok száma | 17 | |
| Ködös napok száma | 16 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -8,6 °C | -2,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | -9,5 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -5,2 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -4,2 °C | -0,5 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -4,9 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -11,9 °C | -4,4 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -15,6 °C | -10,9 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -16,5 °C | -5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -7,7 °C | -4,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -16,1 °C | -6,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -11,0 °C | -2,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | -10,4 °C | -4,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | -6,1 °C | 1,9 °C | 19,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: lepel | |||||
| 14. | -2,2 °C | 1,6 °C | 2,0 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -4,1 °C | -0,1 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -10,6 °C | -2,1 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -4,1 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -3,7 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: hófolt | |||||
| 19. | -6,7 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: hófolt | |||||
| 20. | -12,5 °C | -1,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||
| 21. | -11,9 °C | -3,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||
| 22. | -10,8 °C | -0,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||
| 23. | -9,3 °C | 2,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||
| 24. | -11,4 °C | -0,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||
| 25. | -12,4 °C | -4,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||
| 26. | -10,2 °C | -3,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||
| 27. | -11,5 °C | -6,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||
| 28. | -9,5 °C | -6,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||
| 29. | -11,4 °C | -5,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||
| 30. | -14,6 °C | -3,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||
| 31. | -13,2 °C | 0,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt | |||||