Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.2 °C | 23. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 11.8 °C | 30. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.5 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 31.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.3 | 13. |
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 14 | |
| Téli napok száma | 2 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,6 °C | 6,9 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,4 °C | 5,4 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,6 °C | 5,6 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,6 °C | 5,4 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,2 °C | 6,1 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 3,8 °C | 8,4 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 7,8 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 5,6 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,9 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,3 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 1,6 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 3,4 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,1 °C | 4,3 °C | 9,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -4,1 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -6,2 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -2,4 °C | -0,2 °C | 2,9 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,2 °C | 3,3 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -2,8 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: hófolt | |||||
| 19. | 1,3 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -3,1 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -0,9 °C | 0,6 °C | 9,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -5,1 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -9,2 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -6,9 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,4 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 26. | -5,4 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,7 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,3 °C | 3,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 2,5 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 2,1 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -3,9 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||