Havi összesítő
| Üröm, 180 m tszf. (mp ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -12.4 °C | 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.2 °C | 19. |
| Havi összes csapadék | 34.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.0 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 21 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 2,1 °C | 12,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,3 °C | 11,4 °C | 4,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,7 °C | 3,0 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | -1,1 °C | 6,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 5. | -4,1 °C | 5,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,0 °C | 0,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 7. | -3,4 °C | 1,6 °C | 8,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 0,8 °C | 3,9 °C | 5,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | -2,0 °C | 2,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,2 °C | 3,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,3 °C | 5,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 12. | -4,0 °C | 4,3 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,3 °C | 1,1 °C | 5,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,0 °C | 1,9 °C | 7,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,6 °C | 5,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 16. | -2,1 °C | 2,7 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 17. | -3,5 °C | 1,5 °C |
|
4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,6 °C | 6,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 19. | -5,1 °C | 5,1 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 20. | -0,3 °C | 0,6 °C |
|
11 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 0,1 °C | 2,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,3 °C | 2,6 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 23. | -1,0 °C | 2,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 24. | -3,4 °C | 4,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 25. | -8,9 °C | -0,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 26. | -11,0 °C | -2,1 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -9,4 °C | -4,5 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -12,4 °C | -3,9 °C | |||
| Leírás: | |||||