Havi összesítő
| Kõszeg (Hepi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 7.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -17.1 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17.5 °C | 12. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.3 °C | 11. |
| Havi összes csapadék | 71.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 24.2 | 29. |
| Csapadékos napok száma | 22 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 18 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -17,1 °C | -6,1 °C | 0,1 mm |
|
12 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | -7,9 °C | -5,1 °C | 1,0 mm |
|
12 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -5,6 °C | 0,8 °C | 0,1 mm |
|
14 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -6,1 °C | 3,9 °C | 0,0 mm |
|
14 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 5. | -2,4 °C | 0,2 °C | 1,9 mm |
|
11 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,1 °C | 3,3 °C | 4,0 mm |
|
11 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -3,6 °C | 10,1 °C | 0,0 mm |
|
11 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 8. | 0,9 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,1 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Hófolt | |||||
| 10. | 0,2 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Hófolt | |||||
| 11. | -0,4 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 8,5 °C | 17,5 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,1 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 14. | 4,6 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 15. | 4,1 °C | 11,7 °C | 5,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 6,8 °C | 10,2 °C | 8,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,1 °C | 7,4 °C | 17,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -5,2 °C | 0,2 °C | 1,6 mm |
|
11 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -5,9 °C | -0,8 °C | 0,6 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -5,4 °C | 4,5 °C | 0,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 21. | -3,1 °C | 4,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Hófolt, Csapadéknyom | |||||
| 22. | -7,5 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Hófolt | |||||
| 23. | -4,1 °C | 6,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Hófolt, szemcsés hó, Csapadéknyom | |||||
| 24. | 0,7 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Hófolt | |||||
| 25. | -0,7 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -3,2 °C | 10,3 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 3,6 °C | 11,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 28. | -1,4 °C | 12,2 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 7,3 °C | 9,8 °C | 24,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 2,6 °C | 9,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 31. | 5,4 °C | 13,5 °C | 5,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||