Havi összesítő
| Bogács, Thermálfürdõ (Bükk (vizi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -4.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -12.3 °C | 19. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 7.4 °C | 10. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.2 °C | 18. |
| Havi összes csapadék | 17.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.1 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 29 | |
| Téli napok száma | 7 | |
| Zord napok száma | 4 | |
| Ködös napok száma | 5 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -11,6 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: borult | |||||
| 2. | -5,4 °C | -1,7 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: borult | |||||
| 3. | -1,8 °C | 1,9 °C | 6,3 mm |
|
|
| Leírás: borult | |||||
| 4. | -0,7 °C | 6,1 °C | 0,8 mm |
|
|
| Leírás: borult | |||||
| 5. | -0,3 °C | 5,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: derült | |||||
| 6. | -7,6 °C | 1,8 °C | 0,7 mm | ||
| Leírás: derült | |||||
| 7. | -1,9 °C | 0,4 °C | 7,1 mm |
|
|
| Leírás: borult | |||||
| 8. | -1,2 °C | 1,8 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: esős | |||||
| 9. | -2,8 °C | 3,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: felhős | |||||
| 10. | -1,8 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: szeles | |||||
| 11. | -5,8 °C | 1,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: napos | |||||
| 12. | -0,7 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: erősen felhős | |||||
| 13. | -7,2 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: derült | |||||
| 14. | -8,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: derült | |||||
| 15. | -1,1 °C | -0,5 °C |
|
5 cm | |
| Leírás: hó | |||||
| 16. | -3,8 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: borult | |||||
| 17. | -3,6 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: borult | |||||
| 18. | -10,3 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: változó | |||||
| 19. | -12,3 °C | -6,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: reggel derült | |||||
| 20. | -12,3 °C | -7,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: ködös | |||||
| 21. | -8,0 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | -2,5 °C | 5,9 °C |
|
||
| Leírás: borult | |||||
| 23. | -0,4 °C | 7,4 °C |
|
||
| Leírás: napos | |||||
| 24. | 2,7 °C | 4,8 °C |
|
||
| Leírás: esős | |||||
| 25. | -5,9 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: napos | |||||
| 26. | -5,1 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: napos | |||||
| 27. | -5,1 °C | 1,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: fátyolos | |||||
| 28. | 1,1 °C | 2,9 °C |
|
||
| Leírás: köd, eső | |||||
| 29. | -3,6 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: derült | |||||
| 30. | -0,7 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: változó | |||||
| 31. | -0,2 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: erősen felhős | |||||