Havi összesítő
| Gyõrszemere, Nagyszentpál (12 (kertész ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 14.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.5 °C | 21. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.4 °C | 17. |
| Legnagyobb napi hőingás | 22.2 °C | 31. |
| Havi összes csapadék | 6.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 4.5 | 15. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 9 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 10,0 °C | 15,3 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 13:18-20 pár csepp zápor. Radmin: 8,0 °C. Wmax: 19 km/h, Wgmax: 41km/h, SW-NW. | |||||
| 2. | 4,1 °C | 10,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hajnaltól 17:20 eső, zápor. Radmin: 3,8 °C. Wmax: 19 km/h, Wgmax: 30 km/h. NW. | |||||
| 3. | 2,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel harmat, Radmin: -1,2 °C. Wmax: 13 km/h, Wgmax: 22 km/h, SW-NW-SW. | |||||
| 4. | 7,9 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Radmin: 2,5 °C. Wmax: 15 km/h, Wgmax: 25 km/h. | |||||
| 5. | 4,1 °C | 14,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom. 19:50-20:00 dörgés, száraz zivatar. Éjfél előtt zivatar, gyenge zápor. Wmax: 25 km/h, Wgmax: 45 km/h, W-NW-SW-NW | |||||
| 6. | -0,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel gyenge dér. Radmin: -4,8 °C. Wmax: 15 km/h, Wgmax: 34 km/h, VRB. | |||||
| 7. | 10,6 °C | 19,8 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Radmin: 8,0 °C, Wmax: 24 km/h, Wgmax: 51 km/h, SW-W. | |||||
| 8. | 4,4 °C | 13,6 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1-este záporok. Radmin: 0,5 °C. Wmax: 16 km/h, Wgmax: 26 km/h, VRB. | |||||
| 9. | 5,0 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Radmin: 2,0 °c. Wmax: 27 km/h, Wgmax: 52 km/h, SW. | |||||
| 10. | 3,7 °C | 14,7 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Reggel gyenge harmat. Du. eső, zápor. Radmin: -1,0 °C. Wmax: 23 km/h, Wgmax: 39 km/h, VRB. | |||||
| 11. | 5,4 °C | 12,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom. Du. gyenge eső. Radmin: 3,3 °C. Wmax: 35 km/h, Wgmax: 65 km/h, NW. | |||||
| 12. | 3,0 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Radmin: 0,3 °C. Wmax: 24 km/h, Wgmax: 45 km/h, NW. | |||||
| 13. | -1,8 °C | 8,4 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: De. és este eső, zápor. Radmin: -6,3 °C. Wmax: 23 km/h, Wgmax: 35 km/h, SSW. | |||||
| 14. | 2,1 °C | 11,4 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Radmin: -0,5 °C. Wmax: 22 km/h, Wgmax: 40 km/h, SW/W. | |||||
| 15. | 5,4 °C | 13,0 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 1-2 eső, zápor, 15:50-éjjel eső. Radmin: 3,8 °C. Wmax: 25 km/h, Wgmax: 44 km/h, SW-NW-SW. | |||||
| 16. | 6,6 °C | 8,5 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: De-du. gyenge eső. Radmin: 4,8 °C. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 31 km/h, NW-SW. | |||||
| 17. | 5,5 °C | 21,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom. Reggel bőséges harmat. Radmin: 0,0 °C. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 29 km/h, SSW. | |||||
| 18. | 7,1 °C | 17,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom. 6:30-reggel eső. Radmin: 5,5 °C. Wmax: 33 km/h, Wgmax: 61 km/h, NW. | |||||
| 19. | 3,1 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Radmin: 1,0 °C. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 28 km/h, NW. | |||||
| 20. | -5,3 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel mérs. Radmin: -8,5 °C. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 34 km/h, N/NW. | |||||
| 21. | -5,5 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel mérs. dér. Radmin: -8,7 °c, Wmax: 14 km/h, Wgmax: 22 km/h, NW. | |||||
| 22. | -2,6 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel mérs. dér. Radmin: -5,5 °C. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 29 km/h, NW/N. | |||||
| 23. | 0,1 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel gyenge harmat, dér. Radmin: -1,8 °C. Wmax: 16 km/h, Wgmax: 28 km/h, NW. | |||||
| 24. | 0,7 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel gyenge harmat, dér. Radmin: -2,0 °C. Wmax: 22 km/h, Wgmax: 27 km/h, VRB. | |||||
| 25. | 5,4 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel gyenge harmat. Radmin: 2,0 °C. Wmax: 24 km/h, Wgmax: 45 km/h, NW. | |||||
| 26. | 4,0 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Radmin: 2,3 °C. Wmax: 25 km/h, Wgmax: 42 km/h, NW. | |||||
| 27. | 5,9 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Wmax: 20 km/h, Wgmax: 35 km/h, NW. | |||||
| 28. | -3,9 °C | 15,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Reggel dér. Radmin: -7,2 °c. Wmax: 16 km/h, Wgmax: 28 km/h, NW. | |||||
| 29. | -2,2 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Hajnalban köd, dér. Radmin: -5,0 °C. Wmax: 15 km/h, Wgmax: 28 km/h, NW. | |||||
| 30. | -2,1 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér. Radmin: -5,0 °C. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 29 km/h, NNW. | |||||
| 31. | -1,3 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér. Radmin: -4,0 °C. Wmax: 18 km/h, Wgmax: 31 km/h, NW. | |||||