Havi összesítő
| Szolnok, Szandaszõlõs (misi1995 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 19.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 2.7 °C | 16. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 29.3 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 17.9 °C | 5. |
| Havi összes csapadék | 46.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.5 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 3 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 2 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 5,8 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 4,1 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 3,0 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,8 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,3 °C | 22,2 °C | 6,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 8,1 °C | 16,4 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Tmax tegnap este állt be. Ma 14°C volt. | |||||
| 7. | 2,8 °C | 19,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,7 °C | 22,2 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 9,8 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 9,1 °C | 22,3 °C | 10,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 7,3 °C | 15,8 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Tmax tegnap este állt be, ma 14°C volt volt a max. | |||||
| 12. | 5,1 °C | 12,2 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,7 °C | 11,0 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 6,2 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 6,1 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,7 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 4,8 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 6,0 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 5,3 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 3,6 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 7,8 °C | 23,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,0 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 7,1 °C | 15,3 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Tmax tegnap este állt be. Ma 14°C volt a max. | |||||
| 24. | 9,2 °C | 23,8 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 11,9 °C | 27,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 13,2 °C | 29,3 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 13,2 °C | 24,2 °C | 4,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Tmax tegnap este áll te, max 14,6°C volt a Tmax. | |||||
| 28. | 10,1 °C | 14,2 °C | 13,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 9,0 °C | 16,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 7,1 °C | 17,8 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||