Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 4.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.1 °C | 9. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15.9 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | 49.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.8 | 4. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 13 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,9 °C | 13,2 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 7,6 °C | 12,2 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 6,9 °C | 10,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 4. | 3,7 °C | 7,8 °C | 15,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,3 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,4 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,2 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -5,8 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -7,1 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -2,5 °C | 9,0 °C | 2,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,9 °C | 8,9 °C | 4,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,3 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,0 °C | 7,2 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 2,9 °C | 7,9 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,9 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | -2,8 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,5 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,1 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -1,9 °C | 10,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,9 °C | 8,5 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,7 °C | 3,6 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | -2,6 °C | 8,4 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 2,4 °C | 13,0 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 5,6 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 1,9 °C | 15,9 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,3 °C | 10,4 °C | 6,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 1,8 °C | 8,9 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,1 °C | 3,6 °C | 7,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -3,7 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||