Havi összesítő
| Cegléd (pomi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 11.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 20.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.1 °C | 2. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 27.2 °C | 17. |
| Legnagyobb napi hőingás | 24.4 °C | 9. |
| Havi összes csapadék | 5.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 3.3 | 13. |
| Csapadékos napok száma | 8 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 4 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 8 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -4,1 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -7,1 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -4,1 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,1 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,9 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,9 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,1 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -1,1 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,2 °C | 24,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,5 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 1,4 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,6 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 10,9 °C | 25,4 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 4,9 °C | 17,2 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 18.35-kor gyenge havas eső, és hódarazápor. | |||||
| 15. | -3,1 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 3,1 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 6,2 °C | 27,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 7,0 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 10,4 °C | 17,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 4,5 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 2,2 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 1,8 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 3,5 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 1,2 °C | 24,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 10,7 °C | 25,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,8 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,7 °C | 21,9 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 10,1 °C | 25,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 11,8 °C | 23,0 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 10,8 °C | 23,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||