Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 12.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 8.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 2.4 °C | 21. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 25.6 °C | 3. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.3 °C | 5. |
| Havi összes csapadék | 71.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 21.0 | 13. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 2 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 11,6 °C | 14,8 °C | 15,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 12,7 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 12,1 °C | 25,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 15,3 °C | 23,8 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 11,3 °C | 25,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 12,6 °C | 19,4 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 12,1 °C | 19,1 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 11,8 °C | 17,3 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 6,5 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 5,8 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 7,8 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 9,3 °C | 17,6 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 7,3 °C | 14,4 °C | 21,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 5,9 °C | 12,2 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 5,8 °C | 15,4 °C | 1,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 8,4 °C | 15,6 °C | 3,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 5,7 °C | 9,6 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 4,8 °C | 8,8 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,8 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,0 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 2,4 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 3,4 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 5,5 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 10,7 °C | 16,8 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 12,2 °C | 14,9 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 11,2 °C | 15,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 9,3 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 4,9 °C | 17,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 5,3 °C | 13,4 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 6,6 °C | 12,4 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 6,1 °C | 12,1 °C | 1,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||