Havi összesítő
| Szolnok, Szandaszõlõs (misi1995 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 7.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.1 °C | 22. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 16 °C | 4. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.5 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 24.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.2 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 10 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 11 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,3 °C | 13,2 °C | 7,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 7,1 °C | 12,1 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 10,0 °C | 12,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 7,8 °C | 16,0 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 7,7 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmax tegnap este, Tmin ma este állt be mérési időpontban. | |||||
| 6. | 2,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 1,2 °C | 11,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -0,1 °C | 10,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,8 °C | 5,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,7 °C | 5,3 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 4,2 °C | 6,9 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,8 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 7,1 °C | 7,9 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 7,2 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 7,0 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 5,1 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 5,0 °C | 12,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom. | |||||
| 18. | -0,2 °C | 8,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,9 °C | 8,0 °C | 3,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,0 °C | 7,8 °C | 2,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -0,8 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -5,1 °C | 1,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,3 °C | 3,9 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | -3,1 °C | 2,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,1 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,8 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,7 °C | 2,1 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,0 °C | 1,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 29. | -0,3 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -1,1 °C | 2,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Gyenge látványhavazás reggel, csapadéknyom. | |||||