Havi összesítő
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535 (hegylako15 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -13.8 °C | 14. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.7 °C | 26. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19.7 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | N/A mm | |
| Legcsapadékosabb nap | N/A | . |
| Csapadékos napok száma | 5 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 17 | |
| Téli napok száma | 6 | |
| Zord napok száma | 5 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 2,0 °C | 5,7 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 2. | 2,0 °C | 10,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,9 °C | 10,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,0 °C | 10,0 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,0 °C | 9,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 6. | 3,9 °C | 10,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 7. | 5,0 °C | 13,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 8. | 3,1 °C | 13,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 9. | 4,3 °C | 13,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 10. | 5,4 °C | 12,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 11. | -5,0 °C | 9,9 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 12. | -11,0 °C | -10,3 °C |
|
5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -13,3 °C | -9,0 °C | 5 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -13,8 °C | -5,1 °C | 5 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -6,8 °C | -4,3 °C | 4 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -11,4 °C | -0,8 °C | 4 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -12,5 °C | -0,7 °C | 4 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -4,8 °C | 2,5 °C |
|
7 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -5,0 °C | 3,5 °C | 3 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,0 °C | 7,2 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 21. | -4,8 °C | 8,4 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 22. | -5,0 °C | 10,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 23. | -3,5 °C | 13,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 24. | -2,7 °C | 11,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 25. | -3,3 °C | 15,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 26. | -1,0 °C | 18,7 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 27. | -1,3 °C | 10,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,0 °C | 8,4 °C | |||
| Leírás: | |||||