Havi összesítő
| Dávod, Dávod (OVF ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.4 °C | 25. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.4 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 21.8 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,0 mm | ||||
| Leírás: | |||||
| 2. | -1,4 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,1 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,6 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,3 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||