Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.7 °C | 25. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 23.6 °C | 5. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.8 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 10.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.2 | 13. |
| Csapadékos napok száma | 4 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 11 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 10,8 °C | 16,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 9,2 °C | 17,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 4,9 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 6,3 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 11,9 °C | 23,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 9,1 °C | 17,2 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 10,5 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 7,4 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,4 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 5,8 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 6,9 °C | 14,9 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 7,3 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 1,6 °C | 12,7 °C | 7,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 5,0 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,2 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,8 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,1 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,7 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 1,9 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 2,9 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 8,3 °C | 19,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 10,4 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 2,9 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,3 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,7 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,2 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,2 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,8 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -0,1 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,7 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -1,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||