Havi összesítő
| Sopron, Jereván Lakótelep (andras 89 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.7 °C | 24. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17 °C | 4. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.9 °C | 19. |
| Havi összes csapadék | N/A mm | |
| Legcsapadékosabb nap | N/A | . |
| Csapadékos napok száma | 7 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 6,8 °C | 16,2 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 2. | 6,9 °C | 11,3 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 3. | 2,5 °C | 12,7 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 4. | 9,5 °C | 17,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,8 °C | 12,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 6. | 2,5 °C | 11,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 7. | 6,1 °C | 12,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,0 °C | 11,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 9. | 3,2 °C | 12,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,7 °C | 10,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 11. | 3,9 °C | 5,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,0 °C | 6,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,8 °C | 5,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 14. | 4,2 °C | 5,7 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 15. | 5,0 °C | 9,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 16. | 5,4 °C | 10,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 17. | 5,3 °C | 6,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,5 °C | 10,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,9 °C | 14,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 20. | 6,2 °C | 12,7 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 21. | 1,5 °C | 5,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 22. | 3,4 °C | 7,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 23. | 3,3 °C | 6,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,7 °C | 7,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,2 °C | 6,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,7 °C | 2,2 °C |
|
4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,2 °C | 3,4 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,7 °C | 2,8 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 29. | 1,5 °C | 4,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 30. | 1,1 °C | 7,0 °C |
|
||
| Leírás: | |||||