Havi összesítő
| Máza (völgyiernő ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7 °C | 27. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 9.5 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 96.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 32.1 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 16 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 6,8 °C | 13,0 °C | 0,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 7,2 °C | 11,0 °C | 32,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 3,0 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -4,0 °C | 5,5 °C | 1,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,0 °C | 3,5 °C | 9,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -3,2 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,0 °C | 7,0 °C | 2,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,0 °C | 2,0 °C | 13,4 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,0 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -2,0 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -3,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -4,0 °C | 5,0 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | -1,0 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | 4,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,0 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,0 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,0 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -2,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | -4,0 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -2,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -1,5 °C | -1,5 °C | 12,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,5 °C | -1,5 °C | 16,0 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -7,0 °C | -2,0 °C | 4,0 mm |
|
7 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -5,0 °C | 1,0 °C | 2,1 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,0 °C | 4,0 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | 2,0 °C | 9,0 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | |||||
| Leírás: | |||||