Havi összesítő
| Apácatorna (fzoltan2002 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.4 °C | 23. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13.9 °C | 31. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.1 °C | 31. |
| Havi összes csapadék | 43.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 11.4 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 12 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 18 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,1 °C | 11,4 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 4,5 °C | 7,1 °C | 11,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,9 °C | 5,0 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | -7,2 °C | 3,7 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,1 °C | 2,9 °C | 6,7 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,0 °C | 5,1 °C | 3,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | -5,1 °C | 2,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 8. | -7,2 °C | 4,0 °C | 0,3 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,0 °C | 0,6 °C | 11,2 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -5,5 °C | 1,3 °C |
|
8 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,0 °C | 1,7 °C | 7 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,0 °C | 3,3 °C | 5 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,3 °C | 4,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 14. | -2,3 °C | 6,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,3 °C | 7,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 16. | 3,6 °C | 8,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 17. | 4,0 °C | 7,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 18. | 2,1 °C | 6,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,1 °C | 6,7 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,0 °C | 4,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 21. | -5,1 °C | 3,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 22. | -8,5 °C | 0,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 23. | -9,4 °C | 0,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,6 °C | 9,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,2 °C | 11,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,7 °C | 0,3 °C | 1,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,3 °C | 2,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,9 °C | 1,1 °C | 2,1 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | -0,2 °C | 5,9 °C | 5,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,8 °C | 8,3 °C | 1,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | -0,2 °C | 13,9 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||