Havi összesítő
| Szolnok, Szandaszõlõs (misi1995 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.1 °C | 23. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15.8 °C | 31. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.9 °C | 24. |
| Havi összes csapadék | 42.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 18.0 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 19 | |
| Téli napok száma | 2 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 2,1 °C | 8,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 2. | 6,0 °C | 9,1 °C | 18,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,1 °C | 6,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom. A Tmin ma este állt be mérési időpontban. | |||||
| 4. | -6,1 °C | 4,2 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,6 °C | 2,8 °C | 5,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 2,6 °C | 3,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 7. | -0,1 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -4,1 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -2,2 °C | 3,8 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,6 °C | 3,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom. Tmax tegnap este állt be mérési időpontban. | |||||
| 11. | 0,8 °C | 3,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 1,1 °C | 4,8 °C | 9,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Tmin ma este állt be mérési időpontban. | |||||
| 13. | -1,2 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmin ma este állt be mérési időpontban. | |||||
| 14. | -5,0 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | -6,2 °C | 3,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom. | |||||
| 16. | -2,3 °C | 4,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 17. | -1,8 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,2 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,8 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,0 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -3,6 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -6,8 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -7,1 °C | 0,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyomnyi fagyott eső és hódara | |||||
| 24. | -3,1 °C | 9,8 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,2 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmin ma este állt be mérési időpontban. | |||||
| 26. | -2,9 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmin ma este állt be mérési időpontban. | |||||
| 27. | -5,2 °C | -0,8 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Ónos eső, fagyott eső. | |||||
| 28. | -0,8 °C | 0,0 °C | 4,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Tmin tegnap este éllt be mérési időpontban. | |||||
| 29. | 0,0 °C | 2,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Tmin tegnap este állt be mérési időpontban. | |||||
| 30. | 1,3 °C | 3,4 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 3,2 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||