Havi összesítő
| Szolnok, Verseghy út 35/a -Szo (ilutomi9 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 3.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.2 °C | 4. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.5 °C | 24. |
| Legnagyobb napi hőingás | 21.7 °C | 14. |
| Havi összes csapadék | 40.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.0 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 2 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 9 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,4 °C | 17,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,7 °C | 8,1 °C | 9,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,5 °C | 5,5 °C | 0,6 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,2 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,4 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 5,0 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 4,7 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 6,5 °C | 19,2 °C | 7,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 6,1 °C | 14,8 °C | 5,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,6 °C | 13,3 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,9 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,6 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | -0,9 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,3 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 2,0 °C | 22,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 8,1 °C | 13,5 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 2,7 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,6 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 1,7 °C | 11,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | -1,4 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 1,3 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,0 °C | 14,7 °C | 8,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 8,0 °C | 13,7 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,7 °C | 22,5 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,5 °C | 20,4 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,3 °C | 21,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 8,3 °C | 18,5 °C | 5,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 9,8 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 5,8 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 5,5 °C | 21,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||