Havi összesítő
Budapest IV., Újpest-kertváro (Jimr ) | ||
Havi középhőmérséklet | 9 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.9 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.1 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.2 °C | 17. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 23.9 °C | 24. |
Legnagyobb napi hőingás | 18.4 °C | 23. |
Havi összes csapadék | 30.3 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 12.7 | 27. |
Csapadékos napok száma | 17 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
Zivataros napok száma | 0 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 0 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 6 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 0 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 3,7 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 02.11-61-02.56, 04.05-61-04.15, du-30, ké.du-3- | |||||
2. | -1,2 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3->3f-hajn-2-re, de-30-e, du-3-, ké.e-10- | |||||
3. | -0,2 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3-ko.re, -10-re, re-22, de-22, dél-21-du, du-3-e, ké.e-3- | |||||
4. | 0,1 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3-é, é-10-hajn, hajn-3 | |||||
5. | 1,5 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: é-megsz-22-hajn, 10.10-61-10.13, du-14, 14.20-80-14.55, e-megsz-22-ké.e, e-többsz-21 | |||||
6. | 2,2 °C | 5,7 °C | 0,1 mm | 0 cm | |
Leírás: é-többsz-22, hajn-14, 05.26-68-08.20, re-14-du, 08.20-61-10.23, 11.29-61-12.13, 15.39-61-15.55, 17.42-61-18.37, 19.34-61-20.10-80-20.22, e-21,22, e-3- | |||||
7. | 0,7 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3-hajn, é-22, é-21-hajn-22-ko.re, hajn-10-re, ko.de-megsz-22-ké.de, de-21, du-14-e, 16.28-61-17.15, e-többsz-22-ké.e, ké.e-3- | |||||
8. | 1,3 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3-hajn, hajn-10, re-14, dél-22-ko.du, ko.du-21, du-többsz-23, du-14, e-megsz-21-, e-22 | |||||
9. | 8,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -21-é, é-22, hajn-többsz-21, re-14-du, 08.55-61-09.10, 09.53-61-10.05, de-21, 22, du-többsz-21, du-22, e-többsz-3, e-megsz-22-ké.e | |||||
10. | 3,5 °C | 19,0 °C | 3,7 mm | 0 cm | |
Leírás: é-22, é-3-re, de-21, du-23, 21, du-14, 15-e, 16.02-80-16.06, 17.05-61-17.20, ko.e-13W, 19.32-80-21-61-22.10, 22.54-61-23.40 | |||||
11. | 4,9 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: é-többsz-22, hajn-többsz-1-re, hajn-megsz-30-, 09.58-1-12.15, de-megsz-14-du, de-többsz-15-du, 10.43-80-10.47, 11.15-83-11.17, 12.38-80-12.41, 13.03-1-16.36 | |||||
12. | -1,0 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -30-, é-21, hajn-2-re, du-többsz-21 | |||||
13. | 1,9 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -30-é, 00.57-61-01.12, é-14, hajn-22, hajn-21, re-21, de-többsz-21, dél-23-du, du-22, du-14, ké.e-3- | |||||
14. | 3,5 °C | 20,9 °C | 0,9 mm | 0 cm | |
Leírás: -megsz-3-hajn, hajn-21, hajn-22, re-22, ké.de-21-ko.du, du-14-e, 13.26-80-13.33, 14.04-80-14.18, du-15, 16.35-80-17.30-61-18.10-80-18.15-61-23.40 | |||||
15. | 6,4 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: ko.re-14-re, re-30-ké.e, 10.30-61-11.14, 12.07-61-12.11, du-többsz-22 | |||||
16. | 0,0 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: hajn-3->3f-ko.re-2-re, re-30-e | |||||
17. | -2,2 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: é-2-re, ko.du-többsz-21-ké.du, du-30-e | |||||
18. | -0,7 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: é-3->3f-re, de-30-e, du-21, ké.e-3- | |||||
19. | 0,4 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3-re, ké.de-30-e, ké.de-21, du-többsz-21 | |||||
20. | 5,1 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: hajn-3-re, re-21-du | |||||
21. | 7,8 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: é-3, ko.re-3, re-14-de, re-23, de-30-e, e-3- | |||||
22. | 5,0 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3-re, re-22, de-22, ké.de-14, du-többsz-22, e-3- | |||||
23. | 3,8 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -3-re, re-14, re-megsz-21-du, du-14, e-megsz-3- | |||||
24. | 6,0 °C | 23,9 °C | 3,1 mm | 0 cm | |
Leírás: -3-megsz-re, re-22, re-megsz-21-ko.du, ko.de-14, ké.de-22, du-többsz-23, du-14, du-21, e-22 | |||||
25. | 11,1 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 03.08-61-06.35, ko.re-14-de, re-30-, 07.32-61-07.38, re-többsz-21, 12.50-80-13.01, ko.du-többsz-21-du, du-14, du-22 | |||||
26. | 4,9 °C | 20,2 °C | 5,9 mm | 0 cm | |
Leírás: -30-megsz-e, é-3-re, re-14, 07.26-80-07.31, de-többsz-22, ké.de-14-többsz-ko.e, ko.du-15, du-23, du-többsz-21, 21.55-61-22.10, ké.e-14,15, 23.30-61-23.40-80-23.55-61- | |||||
27. | 4,6 °C | 14,9 °C | 12,7 mm | 0 cm | |
Leírás: -61-11.55-80-12.05-61-12.20-80-13-61-14.50, du-14-e, 15.35-61-17, 15.50-1, 16.28-1-17.19, 17.45-61-17.55, 18.30-1, 20.32-1-21.06, e-22, 22.13-1 | |||||
28. | 0,1 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: hajn-30-de, re-megsz-14-e, 10.10-83-11.20, 11.46-1-12.17, ko.du-többsz-15-du, 12.38-87-12.59, 13.41-1-14.03, 14.44-1-14.59, du-30-, 17.07-1-17.49, 19.02-85-19.18, ké.e-3- | |||||
29. | -1,8 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: -30-e, -3->3f-hajn-2-ko.re, re-21-de, de-23, du-többsz-22,21, du-14-e, e-22, e-14-ké.e, 21-61-21.15, 22-61-22.45, 23.15-61-23.50 | |||||
30. | 4,4 °C | 14,7 °C | 2,3 mm | 0 cm | |
Leírás: é-3, hajn-3, re-megsz-14-e, 08.43-61-09.27, 09.49-61-10.10, de-többsz-22-du, 10.44-61-12.05, 12.21-61-13.10, du-többsz-21, 17.48-61-20, 20.32-61-20.38-80-20.55-61- | |||||
31. | 7,2 °C | 20,7 °C | 1,6 mm | 0 cm | |
Leírás: -61-01.15, ko.re-3-re, re-22, re-30-e, re-21-de, ké.de-megsz-14-ké.e, ko.du-megsz-22-du, 19.35-61-22-80-22.30-61- |