Havi összesítő
| Kiskunhalas, Tabán, Hunyadi u. (levcsenko ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 4.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 8.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.1 °C | 4. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17.6 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.6 °C | 19. |
| Havi összes csapadék | 90.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 23.0 | 13. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 11 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 13 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 5,6 °C | 7,4 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: ködszitálás | |||||
| 2. | 2,6 °C | 6,6 °C | 5,3 mm |
|
|
| Leírás: ködszitálás | |||||
| 3. | -0,1 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -7,1 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Deres reggel | |||||
| 5. | -2,2 °C | 4,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,7 °C | 2,1 °C | 12,5 mm |
|
|
| Leírás: csapadèknyom, 1. havas nap, párás | |||||
| 7. | 0,5 °C | 1,8 °C | 2,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: 2.havas nap, párás, szitálás | |||||
| 8. | 0,8 °C | 2,5 °C | 0,0 mm |
|
6 cm |
| Leírás: 3. havas nap | |||||
| 9. | -2,2 °C | 0,2 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Folt, Bucka, zúzmara, 4.havas nap | |||||
| 10. | -0,4 °C | 1,9 °C | 6,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Párás, hólepel 5. havas nap | |||||
| 11. | -2,1 °C | 6,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt, párás 6. havas nap | |||||
| 12. | 1,1 °C | 13,3 °C | 17,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófolt, párás, harmat | |||||
| 13. | 7,6 °C | 9,4 °C | 23,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: párás | |||||
| 14. | 6,4 °C | 9,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: párás, harmat | |||||
| 15. | 0,7 °C | 5,9 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: nyílt köd, párás, harmat | |||||
| 16. | -2,1 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: deres reggel és párás, deres este | |||||
| 17. | -2,5 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: deres | |||||
| 18. | -1,2 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: deres | |||||
| 19. | -3,0 °C | 10,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: deres, inverziós köd délutántól nyílt | |||||
| 20. | -3,5 °C | 3,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: zúzmarás finom kristályos, inverziós | |||||
| 21. | 0,0 °C | 9,3 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 5,1 °C | 9,7 °C | 17,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,9 °C | 6,7 °C | 2,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 3,0 °C | 10,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,4 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: csapadèknyom | |||||
| 26. | 2,9 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: harmat | |||||
| 27. | 3,6 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,9 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: talajmenti fagy, párás reggel | |||||
| 29. | 0,9 °C | 13,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: talajmenti fagy, párás reggel | |||||
| 30. | 1,3 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: párás, harmat reggel | |||||
| 31. | 0,1 °C | 12,5 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Nyílt köd hajnalban, párás és deres reggel | |||||