Havi összesítő
| Érd, Parkváros (Popi24 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -6.2 °C | 4. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 10.2 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 9 °C | 12. |
| Havi összes csapadék | 115.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 22.2 | 23. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 6 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,7 °C | 2,1 °C | 18,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -0,5 °C | 4,3 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,2 °C | 0,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | -6,2 °C | 1,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 5. | -2,4 °C | 0,3 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,0 °C | 2,5 °C | 18,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,2 °C | 1,0 °C | 16,8 mm |
|
10 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -0,8 °C | 1,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,3 °C | 1,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,0 °C | 1,1 °C | 3,5 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,2 °C | 3,2 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 1,1 °C | 10,1 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 4,3 °C | 6,6 °C | 16,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | 3,9 °C | 6,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 15. | 1,3 °C | 5,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,2 °C | 5,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,4 °C | 8,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,3 °C | 7,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,1 °C | 3,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,1 °C | 6,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 21. | 0,0 °C | 6,5 °C | 3,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 3,1 °C | 7,9 °C | 7,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,0 °C | 3,6 °C | 22,2 mm |
|
15 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,0 °C | 6,0 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,3 °C | 10,2 °C | 1,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | 3,0 °C | 9,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 27. | 3,6 °C | 9,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 28. | 1,4 °C | 8,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 29. | -0,3 °C | 7,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 30. | 2,0 °C | 9,0 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 31. | 1,7 °C | 7,2 °C |
|
||
| Leírás: | |||||