Havi összesítő
| Pusztavám, Május 1 utca (216, (Bandyy22 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 5.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 14 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.3 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 19.7 °C | 28. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.9 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | 17.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 6.9 | 11. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -1,3 °C | 10,1 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 2,0 °C | 8,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 3. | 5,5 °C | 12,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 9,1 °C | 13,6 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 8,8 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 3,3 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,0 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 5,8 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 9,0 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 10,7 °C | 18,3 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 10,4 °C | 12,3 °C | 6,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,7 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 6,5 °C | 11,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 14. | -1,2 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,9 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 4,2 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,8 °C | 12,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 18. | 2,7 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,8 °C | 9,8 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,3 °C | 12,7 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 6,0 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 6,3 °C | 13,4 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 8,8 °C | 12,5 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 10,3 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 7,0 °C | 13,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknypm | |||||
| 26. | 7,9 °C | 16,2 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 7,0 °C | 16,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 28. | 6,7 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 3,1 °C | 17,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||