Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 18.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 11.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 25 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 5.3 °C | 14. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 28.9 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19 °C | 14. |
| Havi összes csapadék | 39.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 11.4 | 22. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 9 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 17 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 8,3 °C | 25,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 10,1 °C | 25,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 14,0 °C | 25,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 11,2 °C | 27,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 8,9 °C | 27,8 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 12,8 °C | 27,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 13,9 °C | 22,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 8. | 12,5 °C | 18,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 9. | 10,9 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 7,3 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 9,5 °C | 24,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 11,3 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 6,9 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 5,3 °C | 24,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 7,1 °C | 23,5 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 7,2 °C | 24,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 12,3 °C | 19,2 °C | 9,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 9,6 °C | 22,3 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 10,9 °C | 25,3 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 15,1 °C | 26,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 14,9 °C | 27,4 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 16,6 °C | 24,2 °C | 11,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 13,2 °C | 23,9 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 14,2 °C | 26,6 °C | 5,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 14,9 °C | 28,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 26. | 14,4 °C | 28,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 11,6 °C | 28,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 12,0 °C | 26,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 13,3 °C | 28,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 13,1 °C | 27,6 °C | 3,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 13,3 °C | 28,2 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||