Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.6 °C | 24. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15.4 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.3 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | 35.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 11.5 | 20. |
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 16 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 11 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 6,2 °C | 13,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 6,1 °C | 15,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,8 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -1,8 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,8 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,1 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -3,1 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -1,0 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 1,1 °C | 12,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -2,6 °C | 3,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,5 °C | 2,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,4 °C | 1,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 13. | 0,3 °C | 1,9 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,0 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 1,3 °C | 5,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 16. | -3,5 °C | 6,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -2,4 °C | 1,6 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,4 °C | 2,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,4 °C | 10,5 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 3,6 °C | 9,4 °C | 11,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,3 °C | 4,8 °C | 9,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 0,1 °C | 3,5 °C | 6,5 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -3,2 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -4,6 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,6 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 26. | -1,9 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,4 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,4 °C | 5,9 °C | 4,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -0,8 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 3,2 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||