Havi összesítő
| Monor (davidi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 7.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.4 °C | 24. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 16.7 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.7 °C | 9. |
| Havi összes csapadék | 16.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 10.1 | 22. |
| Csapadékos napok száma | 3 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 13 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 9 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 3,1 °C | 16,7 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 2. | 4,9 °C | 16,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 3. | 2,8 °C | 10,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,1 °C | 11,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,5 °C | 11,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,6 °C | 11,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,2 °C | 12,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 8. | 0,6 °C | 12,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 9. | -3,0 °C | 12,7 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,6 °C | 0,9 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,0 °C | 1,3 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,5 °C | 1,5 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 13. | 1,1 °C | 2,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,5 °C | 2,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 15. | -0,9 °C | 7,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 16. | -2,2 °C | 3,3 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,3 °C | 1,9 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,0 °C | 6,5 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 19. | -0,8 °C | 7,6 °C | 0,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,4 °C | 11,4 °C | 5,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | -0,4 °C | 5,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 22. | 0,3 °C | 2,2 °C | 10,1 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -1,9 °C | 5,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 24. | -4,4 °C | 7,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 25. | |||||
| Leírás: | |||||
| 26. | |||||
| Leírás: | |||||
| 27. | |||||
| Leírás: | |||||
| 28. | |||||
| Leírás: | |||||
| 29. | |||||
| Leírás: | |||||
| 30. | |||||
| Leírás: | |||||