Havi összesítő
| Pusztavám, Május 1 utca (216, (Bandyy22 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 5.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 9.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.1 °C | 10. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 24.9 °C | 8. |
| Legnagyobb napi hőingás | 26.3 °C | 8. |
| Havi összes csapadék | 23.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.4 | 21. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 9 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 5,7 °C | 21,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 4,6 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,0 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -2,2 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,5 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,2 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,7 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -1,4 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -2,6 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | -3,1 °C | 7,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,1 °C | 1,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Ködszitálásból eredően, csapadéknyom | |||||
| 12. | 0,3 °C | 2,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Ködszitálás, csapadéknyom | |||||
| 13. | 1,4 °C | 2,5 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 1,6 °C | 6,0 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 1,1 °C | 9,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,7 °C | 10,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,0 °C | 4,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,7 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,5 °C | 8,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 6,8 °C | 11,4 °C | 5,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 0,8 °C | 7,1 °C | 15,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 1,1 °C | 2,1 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hófolt | |||||
| 23. | 0,8 °C | 5,4 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hólepel | |||||
| 24. | -1,4 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -0,2 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 3,1 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,1 °C | 9,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 28. | 6,1 °C | 7,7 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 6,1 °C | 7,2 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -1,5 °C | 7,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||