Havi összesítő
| Szokolya, Jókai út (Tszfm 18 (Attila64 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 4.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.7 °C | 26. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 10.4 °C | 17. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.9 °C | 26. |
| Havi összes csapadék | 30.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 10.0 | 6. |
| Csapadékos napok száma | 8 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 19 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -2,4 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -5,5 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,9 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,7 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,6 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,4 °C | 1,4 °C | 10,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -0,4 °C | 1,8 °C | 1,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 1,1 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,1 °C | 5,4 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,4 °C | 5,4 °C | 5,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,0 °C | 1,5 °C | 0,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | -2,8 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,0 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,6 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 29,5km/h | |||||
| 15. | -0,1 °C | 4,6 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: 36,7km/h | |||||
| 16. | 3,1 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 40,4km/h | |||||
| 17. | 7,0 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 31,4km/h | |||||
| 18. | 0,4 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,1 °C | 3,2 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: 33,1km/h | |||||
| 20. | 2,2 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 29,5km/h | |||||
| 21. | 1,8 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 33,1km/h | |||||
| 22. | -5,8 °C | 3,2 °C | 7,6 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | -1,1 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: 23,8km/h | |||||
| 24. | -0,5 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: 27,7km/h | |||||
| 25. | 0,5 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | -7,7 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -6,7 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -6,5 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | -6,6 °C | -1,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | -3,9 °C | -1,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | -3,2 °C | -2,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||