Havi összesítő
| Nagyalásony (Kristályvölgy ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 6.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.3 °C | 14. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17.7 °C | 28. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.3 °C | 31. |
| Havi összes csapadék | 21.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 6.4 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 17 | |
| Téli napok száma | 6 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -2,6 °C | -1,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -1,3 °C | 9,7 °C | 1,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,3 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -4,0 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -3,2 °C | 3,7 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,5 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 10,4 °C | 13,0 °C | 6,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 3,4 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 7,8 °C | 13,1 °C | 5,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,4 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | -4,9 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Dér | |||||
| 12. | -1,0 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -0,6 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -7,3 °C | 1,9 °C | 0,6 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,9 °C | 1,7 °C | 3,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,0 °C | 3,2 °C | 0,1 mm | ||
| Leírás: Hófoltokkkk | |||||
| 17. | -0,6 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -2,9 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,1 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,8 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -2,2 °C | -0,4 °C | 2,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,8 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,3 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,1 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,6 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | 7,7 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | 6,7 °C | 14,7 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | 8,9 °C | 17,7 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 2,5 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | 2,7 °C | 14,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | -0,9 °C | 11,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||