Havi összesítő
| Siófok, Kossuth u. (Télember ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 6.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.6 °C | 14. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.8 °C | 28. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.5 °C | 6. |
| Havi összes csapadék | 14.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 5.4 | 9. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 19 | |
| Téli napok száma | 6 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -3,0 °C | -1,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: zúzmara | |||||
| 2. | -3,5 °C | 8,8 °C | 0,6 mm |
|
|
| Leírás: zúzmara | |||||
| 3. | -0,7 °C | 5,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | -1,8 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -3,7 °C | 1,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,3 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 5,4 °C | 14,6 °C | 4,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,9 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 9,4 °C | 14,2 °C | 5,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,0 °C | 12,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | -2,6 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | -1,7 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,5 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -4,6 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,3 °C | 0,6 °C | 3,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,9 °C | 1,4 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,1 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: hófolt | |||||
| 18. | -2,5 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: hófolt | |||||
| 19. | -3,5 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: hófolt | |||||
| 20. | -2,9 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: hófolt | |||||
| 21. | -2,4 °C | -0,8 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: hófolt | |||||
| 22. | -1,0 °C | -0,1 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: hófolt | |||||
| 23. | -0,1 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: hófolt | |||||
| 24. | 3,1 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,5 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,9 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | 7,4 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | 8,3 °C | 18,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 6,5 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,4 °C | 11,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | 0,5 °C | 11,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||