Havi összesítő
| Gyõrszemere, Nagyszentpál (12 (kertész ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 6.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -12.3 °C | 19. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 14 °C | 24. |
| Legnagyobb napi hőingás | 17.1 °C | 19. |
| Havi összes csapadék | 21.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.7 | 27. |
| Csapadékos napok száma | 5 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 24 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -2,0 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér. Wmax: 7 km/h, Wgmax: 12 km/h, VRB. | |||||
| 2. | -1,5 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Wmax: 6 km/h, Wgmax: 13 km/h, VRB. | |||||
| 3. | -7,0 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér. Wmax: 11 km/h, Wgmax: 20 km/h, SW/NW. | |||||
| 4. | -7,7 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér. Wmax: 9 km/h, Wgmax: 15 km/h, SW. | |||||
| 5. | -7,6 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér. Wmax: 15 km/h, Wgmax: 26 km/h, SW/NW | |||||
| 6. | -5,2 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér, rövid ideig párásság. Wmax: 11 km/h, Wgmax: 23 km/h, NW/SW. | |||||
| 7. | -2,9 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 29 km/h, SE. | |||||
| 8. | -2,5 °C | 4,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Du. rövid, gyenge havaseső zápor. Wmax: 15 km/h, Wgmax: 27 km/h, SE. | |||||
| 9. | -0,1 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Wmax: 18 km/h, Wgmax: 27 km/h, SW/SE. | |||||
| 10. | -2,3 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Wmax: 12 km/h, Wgmax: 23 km/h, SW-SE. | |||||
| 11. | -7,2 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér. Wmax: 15 km/h, Wgmax: 29 km/h, SE. | |||||
| 12. | -0,3 °C | 4,7 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Délelőtt hószállingózás. Délután nagyon gyenge havazás kezdődött este gyenge hazavazás ami éjfélig kitartott. Wmax: 15 km/h, Wgmax: 29 km/h, SE. | |||||
| 13. | -0,2 °C | 2,4 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Borult, párás, időnként nagyon gyenge szitálás. Este szitálás kezdődött ami éjfélre megszűnt. Wmax: 9 km/h, Wgmax: 18 km6h, SE. | |||||
| 14. | 0,7 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Wmax: 18 km/h, Wgmax: 39 km/h, NW. | |||||
| 15. | -3,8 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Wmax: 17 km/h, Wgmax: 38 km6h, NW. | |||||
| 16. | -8,5 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel gyenge dér. Wmax: 9 km/h, Wgmax: 18 km/h, NW. | |||||
| 17. | -10,7 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér. Wmax: 9 km/h, Wgmax: 15 km/h, VRB. | |||||
| 18. | -4,9 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Wmax: 7 km/h, Wgmax: 15 km/h, SW/NW. | |||||
| 19. | -12,3 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér. Wmax: 11 km/h, Wgmax: 22 km/h, SW. | |||||
| 20. | -7,9 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel gyenge dér. Wmax: 18 km/h, Wgmax: 24 km/h, S. | |||||
| 21. | -6,4 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Wmax: 16 km/h, Wgmax: 24 km/h, SE. | |||||
| 22. | -6,4 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel gyenge dér. Wmax: 18 km/h, Wgmax: 27 km/h, SE. | |||||
| 23. | -7,3 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel gyenge bdér. Wmax: 6 km/h, Wgmax: 11 km/h, SW. | |||||
| 24. | 0,7 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Wmax: 6 km/h, Wgmax: 13 km/h, S. | |||||
| 25. | -3,3 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel dér, délelőttre megszűnt a párásság. Wmax: 12 km/h, Wgmax: 23 km/h, S. | |||||
| 26. | 4,1 °C | 10,4 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 18:30-kor eleredt az eső. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 32 km/h, VRB. | |||||
| 27. | 4,0 °C | 6,1 °C | 15,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Borult, párás, esős idő. Az eső este megszűnt , mkajd éjjel köd képződött. Wmax: 7 km/h, Wgmax: 15 km/h, NW. | |||||
| 28. | -1,0 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: A köd hajnalra , a párásság délelőttre megszűnt. Reggel dér. Wmax: 16 km/h, Wgmax: 32 km/h, NW. | |||||