Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 14.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.6 °C | 20. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.1 °C | 8. |
| Legnagyobb napi hőingás | 21.5 °C | 8. |
| Havi összes csapadék | 83.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 16.6 | 28. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 7 | |
| Zivataros napok száma | 2 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 13 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,1 °C | 8,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | -0,1 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | -4,1 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -4,3 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -2,8 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,1 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,1 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -0,4 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,2 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,1 °C | 20,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 11. | 6,1 °C | 15,7 °C | 9,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 8,1 °C | 18,1 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 11,3 °C | 17,6 °C | 9,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 6,1 °C | 17,6 °C | 8,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 4,9 °C | 12,7 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 2,4 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,2 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -3,1 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -4,6 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -5,6 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -4,5 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,9 °C | 14,9 °C | 7,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 7,6 °C | 13,0 °C | 9,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 7,4 °C | 13,1 °C | 12,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 9,4 °C | 14,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,9 °C | 17,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 8,5 °C | 17,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 28. | 9,1 °C | 18,9 °C | 16,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 8,9 °C | 13,1 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 5,5 °C | 15,6 °C | 4,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | 8,1 °C | 11,9 °C | 2,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||