Havi összesítő
| Szolnok, Szandaszõlõs (misi1995 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 19.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.1 °C | 8. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 26.9 °C | 22. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19.3 °C | 11. |
| Havi összes csapadék | 7.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 3.6 | 14. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 6 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 4 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 8,1 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 7,9 °C | 14,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 5,8 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,1 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 7,3 °C | 22,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 0,0 °C | 9,8 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -0,2 °C | 6,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hófolt. | |||||
| 8. | -4,1 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | -2,3 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 4,3 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Tmin ma este állt be. | |||||
| 11. | -0,4 °C | 18,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom. | |||||
| 12. | 2,1 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 2,8 °C | 20,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 12,1 °C | 16,9 °C | 3,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Saras eső. | |||||
| 15. | 11,3 °C | 19,0 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Saras eső. | |||||
| 16. | 10,7 °C | 25,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 13,9 °C | 25,8 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 14,2 °C | 21,6 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Tmax tegnap este állt be. | |||||
| 19. | 5,8 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 6,7 °C | 24,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 9,8 °C | 25,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 9,3 °C | 26,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 10,1 °C | 25,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 9,9 °C | 23,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 12,9 °C | 23,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 11,2 °C | 19,2 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 5,8 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 3,5 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 4,7 °C | 23,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 7,0 °C | 25,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Talajmenti köd. | |||||