Havi összesítő
| , Szegedkülterület (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 14.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.1 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 16.8 °C | 5. |
| Legnagyobb napi hőingás | 17.1 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 0.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.1 | 4. |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -1,1 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,3 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,8 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,6 °C | 16,5 °C | 0,1 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 3,4 °C | 16,8 °C | |||
| Leírás: | |||||