2025. november 21., péntek

Törökszentmiklós

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.1836 , Lon: 20.4694
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-10-11 23:50:00 -- -- 87% 297° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 23:40:00 -- -- 87% 283° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 23:30:00 -- -- 85% 267° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 23:20:00 -- -- 85% 280° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 23:10:00 -- -- 86% 263° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 23:00:00 -- -- 83% 258° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 22:50:00 -- -- 83% 305° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 22:40:00 -- -- 81% 301° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 22:30:00 -- -- 80% 275° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 22:20:00 -- -- 79% 270° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 22:10:00 -- -- 79% 273° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 22:00:00 -- -- 78% 270° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 21:50:00 -- -- 77% 272° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 21:40:00 -- -- 76% 265° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 21:30:00 -- -- 75% 271° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 21:20:00 -- -- 74% 257° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 21:10:00 -- -- 73% 272° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 21:00:00 -- -- 72% 278° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 20:50:00 -- -- 72% 279° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 20:40:00 -- -- 71% 273° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 20:30:00 -- -- 69% 282° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 20:20:00 -- -- 68% 284° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 20:10:00 -- -- 67% 287° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 20:00:00 -- -- 66% 287° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 19:50:00 -- -- 65% 288° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 19:40:00 -- -- 65% 285° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 19:30:00 -- -- 64% 287° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 19:20:00 -- -- 63% 280° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 19:10:00 -- -- 62% 288° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 19:00:00 -- -- 61% 297° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 18:50:00 -- -- 60% 300° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 18:40:00 -- -- 59% 294° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 18:30:00 -- -- 59% 291° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 18:20:00 -- -- 58% 289° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 18:10:00 -- -- 56% 290° / 19 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 18:00:00 -- -- 54% 292° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 17:50:00 -- -- 54% 282° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 17:40:00 -- -- 54% 283° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 17:30:00 -- -- 53% 289° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 17:20:00 -- -- 53% 299° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 17:10:00 -- -- 54% 292° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 17:00:00 -- -- 53% 294° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 16:50:00 -- -- 53% 301° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 16:40:00 -- -- 53% 304° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 16:30:00 -- -- 50% 298° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 16:20:00 -- -- 51% 332° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 16:10:00 -- -- 53% 340° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 16:00:00 -- -- 53% 329° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 15:50:00 -- -- 53% 297° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 15:40:00 -- -- 54% 298° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 15:30:00 -- -- 54% 309° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 15:20:00 -- -- 53% 299° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 15:10:00 -- -- 53% 301° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 15:00:00 -- -- 53% 315° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 14:50:00 -- -- 54% 301° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 14:40:00 -- -- 54% 293° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 14:30:00 -- -- 53% 298° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 14:20:00 -- -- 53% 306° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 14:10:00 -- -- 53% 309° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 14:00:00 -- -- 54% 313° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 13:50:00 -- -- 54% 304° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 13:40:00 -- -- 54% 293° / 19 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 13:30:00 -- -- 54% 298° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 13:20:00 -- -- 53% 294° / 21 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 13:10:00 -- -- 52% 292° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 13:00:00 -- -- 52% 311° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 12:50:00 -- -- 54% 291° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 12:40:00 -- -- 53% 300° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 12:30:00 -- -- 52% 302° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 12:20:00 -- -- 52% 310° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 12:10:00 -- -- 53% 321° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 12:00:00 -- -- 55% 322° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 11:50:00 -- -- 54% 305° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 11:40:00 -- -- 54% 327° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 11:30:00 -- -- 56% 318° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 11:20:00 -- -- 57% 309° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 11:10:00 -- -- 58% 312° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 11:00:00 -- -- 60% 314° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 10:50:00 -- -- 64% 319° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 10:40:00 -- -- 66% 325° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 10:30:00 -- -- 65% 318° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 10:20:00 -- -- 68% 309° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 10:10:00 -- -- 72% 306° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 10:00:00 -- -- 73% 303° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 09:50:00 -- -- 74% 298° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 09:40:00 -- -- 76% 303° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 09:30:00 -- -- 77% 296° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 09:20:00 -- -- 78% 292° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 09:10:00 -- -- 79% 286° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 09:00:00 -- -- 80% 281° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 08:50:00 -- -- 81% 282° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 08:40:00 -- -- 81% 281° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 08:30:00 -- -- 81% 278° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 08:20:00 -- -- 82% 276° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 08:10:00 -- -- 82% 277° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 08:00:00 -- -- 83% 277° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 07:50:00 -- -- 84% 282° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 07:40:00 -- -- 85% 281° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 07:30:00 -- -- 86% 280° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 07:20:00 -- -- 86% 276° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 07:10:00 -- -- 87% 272° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 07:00:00 -- -- 88% 261° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 06:50:00 -- -- 88% 247° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 06:40:00 -- -- 88% 243° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 06:30:00 -- -- 88% 245° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 06:20:00 -- -- 88% 269° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 06:10:00 -- -- 89% 275° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 06:00:00 -- -- 89% 260° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 05:50:00 -- -- 88% 225° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 05:40:00 -- -- 88% 210° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 05:30:00 -- -- 87% 233° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 05:20:00 -- -- 87% 257° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 05:10:00 -- -- 86% 272° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 05:00:00 -- -- 85% 279° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 04:50:00 -- -- 84% 287° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 04:40:00 -- -- 83% 281° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 04:30:00 -- -- 83% 283° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 04:20:00 -- -- 83% 297° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 04:10:00 -- -- 82% 285° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 04:00:00 -- -- 82% 286° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 03:50:00 -- -- 82% 288° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 03:40:00 -- -- 82% 285° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 03:30:00 -- -- 83% 283° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 03:20:00 -- -- 82% 279° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 03:10:00 -- -- 82% 265° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 03:00:00 -- -- 81% 268° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 02:50:00 -- -- 81% 284° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 02:40:00 -- -- 83% 282° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 02:30:00 -- -- 83% 261° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 02:20:00 -- -- 83% 272° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 02:10:00 -- -- 83% 276° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 02:00:00 -- -- 85% 280° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 01:50:00 -- -- 85% 290° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 01:40:00 -- -- 84% 323° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 01:30:00 -- -- 84% 285° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 01:20:00 -- -- 82% 280° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 01:10:00 -- -- 81% 299° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 01:00:00 -- -- 80% 301° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 00:50:00 -- -- 80% 297° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 00:40:00 -- -- 80% 308° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 00:30:00 -- -- 80% 309° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 00:20:00 -- -- 79% 301° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 00:10:00 -- -- 79% 305° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-10-11 00:00:00 -- -- 79% 307° / 9 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2025-11-21 22:44:17

Nagyatád - [130 m tszf.]

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

147658

Hírek, események