2025. november 21., péntek

Törökszentmiklós

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.1836 , Lon: 20.4694
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-10-29 23:50:00 -- -- 71% 168° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 23:40:00 -- -- 72% 163° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 23:30:00 -- -- 72% 166° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 23:20:00 -- -- 72% 170° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 23:10:00 -- -- 71% 168° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 23:00:00 -- -- 70% 167° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 22:50:00 -- -- 69% 174° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 22:40:00 -- -- 68% 178° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 22:30:00 -- -- 68% 174° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 22:20:00 -- -- 70% 170° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 22:10:00 -- -- 70% 165° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 22:00:00 -- -- 69% 165° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 21:50:00 -- -- 69% 163° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 21:40:00 -- -- 69% 163° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 21:30:00 -- -- 69% 163° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 21:20:00 -- -- 70% 163° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 21:10:00 -- -- 72% 162° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 21:00:00 -- -- 72% 161° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 20:50:00 -- -- 73% 166° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 20:40:00 -- -- 74% 171° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 20:30:00 -- -- 73% 173° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 20:20:00 -- -- 71% 161° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 20:10:00 -- -- 70% 160° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 20:00:00 -- -- 70% 161° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 19:50:00 -- -- 70% 160° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 19:40:00 -- -- 69% 165° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 19:30:00 -- -- 69% 157° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 19:20:00 -- -- 70% 160° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 19:10:00 -- -- 69% 163° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 19:00:00 -- -- 68% 162° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 18:50:00 -- -- 67% 165° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 18:40:00 -- -- 64% 163° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 18:30:00 -- -- 63% 155° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 18:20:00 -- -- 62% 164° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 18:10:00 -- -- 62% 163° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 18:00:00 -- -- 61% 160° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 17:50:00 -- -- 60% 157° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 17:40:00 -- -- 59% 149° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 17:30:00 -- -- 59% 155° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 17:20:00 -- -- 59% 153° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 17:10:00 -- -- 58% 153° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 17:00:00 -- -- 57% 162° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 16:50:00 -- -- 57% 159° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 16:40:00 -- -- 55% 159° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 16:30:00 -- -- 51% 163° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 16:20:00 -- -- 50% 176° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 16:10:00 -- -- 47% 184° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 16:00:00 -- -- 45% 185° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 15:50:00 -- -- 43% 188° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 15:40:00 -- -- 41% 196° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 15:30:00 -- -- 40% 197° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 15:20:00 -- -- 38% 194° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 15:10:00 -- -- 38% 188° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 15:00:00 -- -- 38% 174° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 14:50:00 -- -- 38% 190° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 14:40:00 -- -- 37% 200° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 14:30:00 -- -- 37% 193° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 14:20:00 -- -- 37% 204° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 14:10:00 -- -- 37% 207° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 14:00:00 -- -- 37% 200° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 13:50:00 -- -- 38% 205° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 13:40:00 -- -- 39% 222° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 13:30:00 -- -- 39% 216° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 13:20:00 -- -- 41% 221° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 13:10:00 -- -- 41% 231° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 13:00:00 -- -- 41% 247° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 12:50:00 -- -- 43% 243° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 12:40:00 -- -- 43% 269° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 12:30:00 -- -- 43% 246° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 12:20:00 -- -- 44% 245° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 12:10:00 -- -- 44% 262° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 12:00:00 -- -- 44% 264° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 11:50:00 -- -- 44% 268° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 11:40:00 -- -- 44% 265° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 11:30:00 -- -- 45% 244° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 11:20:00 -- -- 46% 241° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 11:10:00 -- -- 47% 243° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 11:00:00 -- -- 48% 244° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 10:50:00 -- -- 50% 246° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 10:40:00 -- -- 52% 248° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 10:30:00 -- -- 53% 244° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 10:20:00 -- -- 56% 240° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 10:10:00 -- -- 58% 240° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 10:00:00 -- -- 59% 236° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 09:50:00 -- -- 60% 238° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 09:40:00 -- -- 61% 234° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 09:30:00 -- -- 62% 233° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 09:20:00 -- -- 63% 229° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 09:10:00 -- -- 64% 226° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 09:00:00 -- -- 63% 228° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 08:50:00 -- -- 63% 232° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 08:40:00 -- -- 64% 230° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 08:30:00 -- -- 64% 226° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 08:20:00 -- -- 64% 231° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 08:10:00 -- -- 61% 241° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 08:00:00 -- -- 64% 244° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 07:50:00 -- -- 66% 238° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 07:40:00 -- -- 69% 241° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 07:30:00 -- -- 70% 234° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 07:20:00 -- -- 72% 234° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 07:10:00 -- -- 75% 236° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 07:00:00 -- -- 77% 234° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 06:50:00 -- -- 77% 236° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 06:40:00 -- -- 76% 235° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 06:30:00 -- -- 77% 231° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 06:20:00 -- -- 77% 230° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 06:10:00 -- -- 78% 227° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 06:00:00 -- -- 78% 217° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 05:50:00 -- -- 78% 217° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 05:40:00 -- -- 77% 214° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 05:30:00 -- -- 77% 215° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 05:20:00 -- -- 77% 214° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 05:10:00 -- -- 74% 219° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 05:00:00 -- -- 74% 223° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 04:50:00 -- -- 73% 228° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 04:40:00 -- -- 72% 232° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 04:30:00 -- -- 73% 232° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 04:20:00 -- -- 75% 226° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 04:10:00 -- -- 75% 220° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 04:00:00 -- -- 75% 213° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 03:50:00 -- -- 74% 213° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 03:40:00 -- -- 74% 215° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 03:30:00 -- -- 72% 217° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 03:20:00 -- -- 71% 222° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 03:10:00 -- -- 71% 219° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 03:00:00 -- -- 72% 217° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 02:50:00 -- -- 76% 218° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 02:40:00 -- -- 79% 212° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 02:30:00 -- -- 79% 208° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 02:20:00 -- -- 78% 206° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 02:10:00 -- -- 78% 204° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 02:00:00 -- -- 78% 204° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 01:50:00 -- -- 78% 203° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 01:40:00 -- -- 77% 205° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 01:30:00 -- -- 78% 206° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 01:20:00 -- -- 77% 211° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 01:10:00 -- -- 77% 211° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 01:00:00 -- -- 76% 208° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 00:50:00 -- -- 76% 203° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 00:40:00 -- -- 77% 206° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 00:30:00 -- -- 77% 211° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 00:20:00 -- -- 77% 210° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 00:10:00 -- -- 76% 210° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-10-29 00:00:00 -- -- 75% 211° / 14 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2025-11-21 14:27:32

Csesznek

2.0 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

147658

Hírek, események