2026. január 09., péntek

Újfehértó

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.8217 , Lon: 21.6714
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2026-01-07 23:50:00 -3.1 °C -6 °C 81% 345° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 23:40:00 -3.1 °C -6 °C 81% 352° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 23:30:00 -3.2 °C -6 °C 82% 8° / 11 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 23:20:00 -3.2 °C -6 °C 82% 6° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 23:10:00 -3.2 °C -6 °C 82% 3° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 23:00:00 -3.1 °C -6 °C 82% 7° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 22:50:00 -3.2 °C -6 °C 82% 5° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 22:40:00 -3.2 °C -6 °C 83% 1° / 8 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 22:30:00 -3.3 °C -6 °C 84% 3° / 8 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 22:20:00 -3.2 °C -6 °C 84% 6° / 8 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 22:10:00 -3.1 °C -6 °C 83% 8° / 8 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 22:00:00 -3.2 °C -6 °C 84% 7° / 7 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 21:50:00 -3.2 °C -6 °C 84% 7° / 7 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 21:40:00 -3.2 °C -6 °C 84% 14° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 21:30:00 -3.2 °C -6 °C 84% 13° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 21:20:00 -3.2 °C -6 °C 84% 16° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 21:10:00 -3.2 °C -6 °C 84% 13° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 21:00:00 -3.2 °C -5 °C 85% 14° / 11 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 20:50:00 -3.2 °C -6 °C 84% 18° / 16 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 20:40:00 -3.2 °C -5 °C 85% 13° / 13 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 20:30:00 -3.2 °C -5 °C 85% 5° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 20:20:00 -3.3 °C -5 °C 86% 5° / 11 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 20:10:00 -3.2 °C -5 °C 85% 5° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 20:00:00 -3.2 °C -5 °C 85% 4° / 11 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 19:50:00 -3.1 °C -5 °C 85% 1° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 19:40:00 -3.1 °C -5 °C 84% 6° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 19:30:00 -3.1 °C -5 °C 84% 354° / 11 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 19:20:00 -3 °C -5 °C 84% 343° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 19:10:00 -3 °C -5 °C 84% 351° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 19:00:00 -3 °C -5 °C 84% 360° / 8 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 18:50:00 -3 °C -5 °C 84% 1° / 8 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 18:40:00 -2.9 °C -5 °C 83% 1° / 8 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 18:30:00 -2.9 °C -6 °C 82% 8° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 18:20:00 -2.9 °C -6 °C 82% 14° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 18:10:00 -2.9 °C -6 °C 82% 15° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 18:00:00 -2.9 °C -6 °C 82% 11° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 17:50:00 -2.9 °C -6 °C 82% 7° / 11 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 17:40:00 -2.9 °C -5 °C 83% 5° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 17:30:00 -2.9 °C -6 °C 82% 2° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 17:20:00 -2.9 °C -6 °C 82% 1° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 17:10:00 -2.9 °C -6 °C 82% 4° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 17:00:00 -2.8 °C -6 °C 81% 2° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 16:50:00 -2.8 °C -6 °C 81% 8° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 16:40:00 -2.8 °C -6 °C 81% 5° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 16:30:00 -2.7 °C -6 °C 80% 1° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 16:20:00 -2.6 °C -6 °C 80% 1° / 8 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 16:10:00 -2.6 °C -6 °C 80% 11° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 16:00:00 -2.5 °C -6 °C 79% 7° / 7 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 15:50:00 -2.5 °C -5 °C 80% 4° / 6 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 15:40:00 -2.4 °C -5 °C 80% 3° / 6 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 15:30:00 -2.4 °C -5 °C 80% 3° / 6 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 15:20:00 -2.3 °C -5 °C 79% 2° / 6 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 15:10:00 -2.1 °C -5 °C 79% 3° / 6 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 15:00:00 -2.1 °C -5 °C 79% 6° / 5 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 14:50:00 -2 °C -5 °C 78% 6° / 6 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 14:40:00 -1.9 °C -6 °C 76% 10° / 8 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 14:30:00 -1.9 °C -6 °C 76% 10° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 14:20:00 -1.8 °C -6 °C 75% 9° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 14:10:00 -1.9 °C -6 °C 75% 5° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 14:00:00 -1.8 °C -5 °C 76% 3° / 11 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 13:50:00 -1.8 °C -6 °C 75% 9° / 14 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 13:40:00 -1.7 °C -6 °C 75% 9° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 13:30:00 -1.7 °C -6 °C 73% 12° / 15 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 13:20:00 -1.7 °C -6 °C 73% 4° / 11 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 13:10:00 -1.6 °C -5 °C 75% 6° / 13 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 13:00:00 -1.7 °C -6 °C 75% 1° / 14 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 12:50:00 -1.8 °C -6 °C 75% 5° / 14 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 12:40:00 -1.6 °C -6 °C 74% 360° / 14 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 12:30:00 -1.6 °C -6 °C 73% 3° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 12:20:00 -1.6 °C -6 °C 74% 8° / 13 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 12:10:00 -1.6 °C -5 °C 76% 5° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 12:00:00 -1.7 °C -5 °C 77% 4° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 11:50:00 -1.9 °C -5 °C 79% 4° / 8 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 11:40:00 -2 °C -5 °C 79% 360° / 11 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 11:30:00 -2.1 °C -5 °C 81% 5° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 11:20:00 -2.2 °C -5 °C 82% 1° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 11:10:00 -2.3 °C -5 °C 83% 2° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 11:00:00 -2.4 °C -5 °C 84% 357° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 10:50:00 -2.3 °C -4 °C 85% 353° / 13 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 10:40:00 -2.3 °C -4 °C 86% 1° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 10:30:00 -2.4 °C -4 °C 86% 3° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 10:20:00 -2.4 °C -4 °C 88% 5° / 7 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 10:10:00 -2.5 °C -4 °C 87% 8° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 10:00:00 -2.6 °C -4 °C 88% 4° / 7 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 09:50:00 -2.6 °C -4 °C 89% 7° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 09:40:00 -2.7 °C -4 °C 89% 6° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 09:30:00 -2.8 °C -4 °C 90% 6° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 09:20:00 -2.9 °C -4 °C 90% 5° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 09:10:00 -3 °C -4 °C 91% 3° / 8 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 09:00:00 -3 °C -4 °C 90% 6° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 08:50:00 -3 °C -4 °C 91% 3° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 08:40:00 -3.1 °C -4 °C 92% 7° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 08:30:00 -3.1 °C -4 °C 92% 4° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 08:20:00 -3.2 °C -4 °C 92% 3° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 08:10:00 -3.2 °C -4 °C 92% 5° / 11 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 08:00:00 -3.3 °C -4 °C 93% 4° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 07:50:00 -3.4 °C -4 °C 94% 1° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 07:40:00 -3.4 °C -4 °C 94% 5° / 9 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 07:30:00 -3.5 °C -4 °C 94% 6° / 10 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 07:20:00 -3.5 °C -4 °C 95% 5° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 07:10:00 -3.5 °C -4 °C 95% 4° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 07:00:00 -3.5 °C -4 °C 95% 5° / 11 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 06:50:00 -3.5 °C -4 °C 96% 4° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 06:40:00 -3.5 °C -4 °C 96% 5° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 06:30:00 -3.6 °C -4 °C 96% 7° / 12 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 06:20:00 -3.6 °C -4 °C 96% 8° / 13 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 06:10:00 -3.6 °C -4 °C 96% 9° / 15 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 06:00:00 -3.6 °C -4 °C 97% 5° / 13 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 05:50:00 -3.6 °C -4 °C 97% 2° / 14 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 05:40:00 -3.6 °C -4 °C 97% 1° / 13 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 05:30:00 -3.6 °C -4 °C 97% 2° / 14 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 05:20:00 -3.6 °C -4 °C 98% 1° / 14 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 05:10:00 -3.6 °C -4 °C 98% 358° / 15 km/h -- 0.4 mm --
2026-01-07 05:00:00 -3.6 °C -4 °C 97% 357° / 14 km/h -- 0.3 mm --
2026-01-07 04:50:00 -3.6 °C -4 °C 97% 353° / 15 km/h -- 0.4 mm --
2026-01-07 04:40:00 -3.6 °C -4 °C 97% 352° / 15 km/h -- 0.3 mm --
2026-01-07 04:30:00 -3.6 °C -4 °C 97% 352° / 12 km/h -- 0.5 mm --
2026-01-07 04:20:00 -3.5 °C -4 °C 97% 358° / 12 km/h -- 0.3 mm --
2026-01-07 04:10:00 -3.4 °C -4 °C 97% 357° / 11 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 04:00:00 -3.4 °C -4 °C 97% 4° / 11 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 03:50:00 -3.4 °C -4 °C 97% 12° / 12 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 03:40:00 -3.4 °C -4 °C 97% 16° / 12 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 03:30:00 -3.4 °C -4 °C 97% 16° / 15 km/h -- 0.3 mm --
2026-01-07 03:20:00 -3.3 °C -4 °C 97% 11° / 14 km/h -- 0.2 mm --
2026-01-07 03:10:00 -3.2 °C -4 °C 97% 12° / 14 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 03:00:00 -3.3 °C -4 °C 97% 12° / 13 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 02:50:00 -3.3 °C -4 °C 97% 13° / 13 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 02:40:00 -3.2 °C -4 °C 97% 16° / 16 km/h -- 0.2 mm --
2026-01-07 02:30:00 -3.3 °C -4 °C 97% 18° / 17 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 02:20:00 -3.2 °C -4 °C 97% 19° / 19 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 02:10:00 -3.2 °C -4 °C 97% 17° / 18 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 02:00:00 -3.2 °C -4 °C 97% 17° / 17 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 01:50:00 -3.2 °C -4 °C 97% 19° / 18 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 01:40:00 -3.2 °C -4 °C 97% 16° / 17 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 01:30:00 -3.2 °C -4 °C 97% 15° / 16 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 01:20:00 -3.2 °C -4 °C 97% 16° / 18 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 01:10:00 -3.2 °C -4 °C 97% 14° / 17 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 01:00:00 -3.2 °C -4 °C 97% 14° / 18 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 00:50:00 -3.2 °C -4 °C 97% 14° / 18 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 00:40:00 -3.2 °C -4 °C 97% 17° / 16 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 00:30:00 -3.2 °C -4 °C 97% 17° / 15 km/h -- 0.2 mm --
2026-01-07 00:20:00 -3.1 °C -4 °C 97% 17° / 16 km/h -- 0 mm --
2026-01-07 00:10:00 -3.1 °C -4 °C 97% 11° / 13 km/h -- 0.1 mm --
2026-01-07 00:00:00 -3.1 °C -4 °C 97% 12° / 14 km/h -- 0.1 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-09 05:23:27

Pusztavám - Május 1 utca (216,3 m)

-12.0 °C

na00

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

152858

Hírek, események

Havat hozó mediterrán ciklon

Időjárás-változás | 2026-01-04 09:32

pic
Az előttünk álló hét időjárását egy több középpontú mediterrán ciklon határozza meg, ami többfelé okoz majd csapadékos időjárást, de nem mindenhol várható jelentős mennyiség.