2026. április 13., hétfő

Budapest

  • Tulajdonos: islander
  • Koordináták: Lat: 47.4200 , Lon: 19.0748
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2023-04-19 21:08:59 , leírás: SzebeniHome (ISLANDER_HomeOffice)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2026-04-04 23:50:00 12.7 °C 7.6 °C 71% 284° / 5 km/h 1020.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 23:40:00 12.8 °C 7.7 °C 71% 295° / 7 km/h 1020 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 23:30:00 12.9 °C 7.8 °C 71% 299° / 8 km/h 1020 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 23:20:00 12.8 °C 7.7 °C 71% 294° / 7 km/h 1019.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 23:10:00 12.9 °C 7.8 °C 71% 296° / 8 km/h 1019.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 23:00:00 12.8 °C 7.7 °C 71% 293° / 10 km/h 1019.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 22:50:00 12.9 °C 7.8 °C 71% 287° / 6 km/h 1019.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 22:40:00 12.9 °C 7.6 °C 70% 288° / 6 km/h 1019.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 22:30:00 12.9 °C 7.8 °C 71% 290° / 7 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 22:20:00 13 °C 7.7 °C 70% 301° / 6 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 22:10:00 13.1 °C 7.6 °C 69% 301° / 7 km/h 1019.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 22:00:00 13.2 °C 7.7 °C 69% 304° / 6 km/h 1019.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 21:50:00 13.3 °C 7.5 °C 68% 301° / 7 km/h 1019.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 21:40:00 13.5 °C 7.7 °C 68% 310° / 8 km/h 1019.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 21:30:00 13.6 °C 7.6 °C 67% 298° / 7 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 21:20:00 13.7 °C 7.7 °C 67% 301° / 10 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 21:10:00 13.8 °C 7.8 °C 67% 300° / 11 km/h 1019.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 21:00:00 13.9 °C 7.7 °C 66% 306° / 11 km/h 1019.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 20:50:00 14 °C 7.8 °C 66% 301° / 10 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 20:40:00 14.1 °C 7.9 °C 66% 295° / 10 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 20:30:00 14.2 °C 7.7 °C 65% 308° / 8 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 20:20:00 14.3 °C 7.8 °C 65% 300° / 7 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 20:10:00 14.4 °C 7.7 °C 64% 290° / 6 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 20:00:00 14.6 °C 7.9 °C 64% 296° / 10 km/h 1018.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 19:50:00 14.8 °C 7.8 °C 63% 290° / 8 km/h 1018.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 19:40:00 14.9 °C 7.7 °C 62% 291° / 10 km/h 1018.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 19:30:00 15.1 °C 7.7 °C 61% 299° / 11 km/h 1018.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 19:20:00 15.3 °C 7.8 °C 61% 280° / 10 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 19:10:00 15.5 °C 7.8 °C 60% 302° / 11 km/h 1018.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 19:00:00 15.7 °C 7.7 °C 59% 293° / 10 km/h 1018.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 18:50:00 16 °C 7.8 °C 58% 301° / 12 km/h 1018.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 18:40:00 16.2 °C 7.7 °C 57% 286° / 12 km/h 1018.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 18:30:00 16.4 °C 7.6 °C 56% 284° / 16 km/h 1018.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 18:20:00 16.8 °C 8 °C 56% 285° / 10 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 18:10:00 17 °C 7.9 °C 55% 284° / 12 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 18:00:00 17 °C 7.7 °C 54% 289° / 11 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 17:50:00 16.9 °C 7.6 °C 54% 300° / 10 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 17:40:00 16.7 °C 7.4 °C 54% 295° / 13 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 17:30:00 16.8 °C 7.5 °C 54% 295° / 12 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 17:20:00 17.2 °C 7.6 °C 53% 287° / 14 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 17:10:00 17.4 °C 8 °C 54% 291° / 11 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 17:00:00 17.3 °C 8.2 °C 55% 282° / 10 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 16:50:00 17 °C 7.7 °C 54% 270° / 11 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 16:40:00 17.2 °C 7.6 °C 53% 282° / 13 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 16:30:00 17.5 °C 7.3 °C 51% 284° / 14 km/h 1017.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 16:20:00 18 °C 7.7 °C 51% 287° / 12 km/h 1017.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 16:10:00 17.9 °C 7.9 °C 52% 288° / 12 km/h 1017.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 16:00:00 17.6 °C 7.4 °C 51% 260° / 13 km/h 1017.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 15:50:00 17.6 °C 7.1 °C 50% 277° / 11 km/h 1017.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 15:40:00 17.8 °C 6.7 °C 48% 301° / 12 km/h 1017.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 15:30:00 18.1 °C 7 °C 48% 294° / 11 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 15:20:00 18.3 °C 6.8 °C 47% 266° / 13 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 15:10:00 18.6 °C 6.8 °C 46% 264° / 11 km/h 1017.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 15:00:00 18.7 °C 6.9 °C 46% 267° / 11 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 14:50:00 18.6 °C 6.5 °C 45% 270° / 10 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 14:40:00 18.8 °C 6.7 °C 45% 261° / 13 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 14:30:00 18.6 °C 6.5 °C 45% 262° / 13 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 14:20:00 18.5 °C 6.4 °C 45% 292° / 14 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 14:10:00 18.5 °C 6.1 °C 44% 293° / 10 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 13:50:00 18.4 °C 6.3 °C 45% 298° / 13 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 13:40:00 18.2 °C 6.1 °C 45% 273° / 11 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 13:30:00 18.3 °C 6.2 °C 45% 281° / 12 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 13:20:00 18.3 °C 6.1 °C 45% 272° / 12 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 13:10:00 18.1 °C 6 °C 45% 284° / 11 km/h 1017.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 13:00:00 18.4 °C 6.3 °C 45% 298° / 10 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 12:50:00 18.3 °C 6.5 °C 46% 295° / 8 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 12:40:00 18 °C 5.7 °C 45% 288° / 12 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 12:30:00 17.8 °C 5.1 °C 43% 285° / 12 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 12:20:00 17.8 °C 4.8 °C 42% 281° / 10 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 12:10:00 17.8 °C 4.4 °C 41% 281° / 12 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 12:00:00 17.7 °C 4.3 °C 41% 267° / 11 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 11:50:00 17.6 °C 4.9 °C 43% 303° / 8 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 11:40:00 17.5 °C 4.5 °C 42% 297° / 8 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 11:30:00 17.3 °C 4.6 °C 43% 270° / 7 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 11:20:00 17.4 °C 4.4 °C 42% 277° / 11 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 11:10:00 17.2 °C 4.6 °C 43% 288° / 10 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 11:00:00 17 °C 4.7 °C 44% 283° / 7 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 10:50:00 16.9 °C 4.6 °C 44% 288° / 8 km/h 1018.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 10:40:00 16.7 °C 4.7 °C 45% 257° / 8 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 10:30:00 16.7 °C 5.1 °C 46% 252° / 11 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 10:20:00 16.4 °C 5.1 °C 47% 234° / 7 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 10:10:00 16 °C 5 °C 48% 246° / 7 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 10:00:00 15.6 °C 4.7 °C 48% 281° / 8 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 09:50:00 15.1 °C 4.8 °C 50% 270° / 8 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 09:40:00 14.5 °C 4.5 °C 51% 263° / 6 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 09:30:00 14.2 °C 4.2 °C 51% 257° / 7 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 09:20:00 13.9 °C 4 °C 51% 286° / 8 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 09:10:00 13.4 °C 4 °C 53% 296° / 11 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 09:00:00 12.7 °C 4.2 °C 56% 282° / 7 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 08:50:00 11.8 °C 4.1 °C 59% 284° / 5 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 08:40:00 10.8 °C 3.8 °C 62% 289° / 4 km/h 1017.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 08:30:00 10 °C 3.5 °C 64% 270° / 4 km/h 1017.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 08:20:00 9.2 °C 3.4 °C 67% 270° / 2 km/h 1017.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 08:10:00 8.4 °C 2.9 °C 68% 297° / 4 km/h 1017.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 08:00:00 7.5 °C 2.8 °C 72% 289° / 2 km/h 1017.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 07:50:00 6.6 °C 2.3 °C 74% 319° / 4 km/h 1017.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 07:40:00 5.8 °C 1.7 °C 75% 301° / 4 km/h 1017.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 07:30:00 5.3 °C 1.2 °C 75% 336° / 2 km/h 1017.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 07:20:00 4.9 °C 0.9 °C 75% 349° / 2 km/h 1017.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 07:10:00 4.5 °C 0.7 °C 76% 45° / 2 km/h 1017.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 07:00:00 4.1 °C 0.1 °C 75% 6° / 2 km/h 1016.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 06:50:00 3.9 °C -0.3 °C 74% 20° / 2 km/h 1016.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 06:40:00 3.8 °C -0.4 °C 74% 270° / 2 km/h 1016.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 06:30:00 3.8 °C -0.6 °C 73% 293° / 2 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 06:20:00 3.9 °C -0.7 °C 72% 2° / 2 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 06:10:00 4.1 °C -0.5 °C 72% 12° / 2 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 06:00:00 4.1 °C -0.7 °C 71% 8° / 2 km/h 1016.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 05:50:00 4.2 °C -0.6 °C 71% 339° / 4 km/h 1016.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 05:40:00 4.3 °C -0.7 °C 70% 338° / 2 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 05:30:00 4.4 °C -0.6 °C 70% 18° / 2 km/h 1016.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 05:20:00 4.5 °C -0.7 °C 69% 0° / 2 km/h 1016.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 05:10:00 4.6 °C -0.8 °C 68% 315° / 2 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 05:00:00 4.8 °C -0.8 °C 67% 270° / 4 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 04:50:00 4.9 °C -0.7 °C 67% 315° / 2 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 04:40:00 5.1 °C -0.7 °C 66% 300° / 2 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 04:30:00 5.2 °C -0.8 °C 65% 241° / 2 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 04:20:00 5.4 °C -0.8 °C 64% 270° / 2 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 04:10:00 5.7 °C -0.8 °C 63% 225° / 2 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 04:00:00 5.9 °C -0.6 °C 63% 270° / 2 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 03:50:00 6.1 °C -0.6 °C 62% 303° / 2 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 03:40:00 6.3 °C -0.6 °C 61% 296° / 2 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 03:30:00 6.6 °C -0.6 °C 60% 45° / 2 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 03:20:00 6.8 °C -0.6 °C 59% 300° / 4 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 03:10:00 7 °C -0.7 °C 58% 297° / 4 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 03:00:00 7.2 °C -0.7 °C 57% 303° / 2 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 02:50:00 7.6 °C -0.6 °C 56% 281° / 4 km/h 1015.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 02:40:00 8 °C -0.5 °C 55% 295° / 2 km/h 1015.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 02:30:00 8.3 °C -0.4 °C 54% 315° / 2 km/h 1015.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 02:20:00 8.5 °C -0.5 °C 53% 315° / 4 km/h 1015.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 02:10:00 8.8 °C -0.5 °C 52% 340° / 4 km/h 1015.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 02:00:00 9.1 °C -0.2 °C 52% 307° / 4 km/h 1015.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 01:50:00 9.5 °C -0.1 °C 51% 313° / 6 km/h 1015.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 01:40:00 9.9 °C -0.3 °C 49% 298° / 4 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 01:30:00 10.2 °C 0 °C 49% 354° / 2 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 01:20:00 10.6 °C -0.2 °C 47% 337° / 4 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 01:10:00 10.9 °C -0.2 °C 46% 315° / 5 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 01:00:00 11.2 °C 0.1 °C 46% 338° / 5 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 00:50:00 11.4 °C -0.1 °C 45% 326° / 5 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 00:40:00 11.5 °C 0.3 °C 46% 323° / 7 km/h 1015 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 00:30:00 11.6 °C 0.4 °C 46% 329° / 6 km/h 1014.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 00:20:00 11.8 °C 0.9 °C 47% 318° / 5 km/h 1014.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-04-04 00:10:00 12.1 °C 0.3 °C 44% 308° / 5 km/h 1014.8 hPa 0 mm 0 mm

Utolsó észlelés

2026-04-12 23:49:28

Romhány - Dózsa György út.

10.8 °C

13502

RH: 48 | P: 1019.0

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

157726

Hírek, események

Március 29-én óraállítás

Érdekességek | 2026-03-27 16:50

pic
Újra itt van! Március 29-én hajnali kettő órakor időmérő eszközeinket egy órával előre kell állítanunk.