2025. április 09., szerda

Budapest XIII Országbiró u.

  • Tulajdonos: juccbox
  • Koordináták: Lat: 47.5315 , Lon: 19.0799
- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-04-09 04:59:56 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 04:56:49 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 04:53:46 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 04:50:43 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 04:47:39 -141.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 04:44:36 -141.3 °C 3 ug/m3 7 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 04:41:33 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 04:38:30 -141.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 04:35:27 -141.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 04:32:24 1.5 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1021.83 hPa
2025-04-09 04:29:20 1.6 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1021.75 hPa
2025-04-09 04:26:18 1.6 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1021.75 hPa
2025-04-09 04:23:08 1.6 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1021.75 hPa
2025-04-09 04:19:54 1.8 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 1021.85 hPa
2025-04-09 04:16:51 1.8 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 1021.85 hPa
2025-04-09 04:13:46 1.8 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 1021.85 hPa
2025-04-09 04:10:27 1.9 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 1021.9 hPa
2025-04-09 04:07:21 1.9 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 1021.9 hPa
2025-04-09 04:03:58 1.9 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 1021.81 hPa
2025-04-09 04:00:54 1.9 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 1021.95 hPa
2025-04-09 03:57:48 1.9 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 100 % 1021.95 hPa
2025-04-09 03:54:24 2.2 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 1022.12 hPa
2025-04-09 03:51:21 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 03:48:16 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 03:44:57 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 03:41:53 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 03:38:46 -141.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 03:35:42 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 03:32:32 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 03:29:29 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 03:26:17 2.2 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 1022.12 hPa
2025-04-09 03:23:00 2.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1022.15 hPa
2025-04-09 03:19:44 2.4 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 1022.15 hPa
2025-04-09 03:16:17 12.5 °C 4 ug/m3 7 ug/m3 68 % 1022.07 hPa
2025-04-09 03:12:48 12.5 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 68 % 1022.07 hPa
2025-04-09 03:09:36 12.5 °C 4 ug/m3 7 ug/m3 68 % 1022.07 hPa
2025-04-09 03:06:23 12.5 °C 4 ug/m3 7 ug/m3 68 % 1022.07 hPa
2025-04-09 03:03:10 12.5 °C 3 ug/m3 7 ug/m3 68 % 1022.07 hPa
2025-04-09 03:00:06 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:56:48 -141.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:53:42 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:50:27 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:47:06 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:43:49 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:40:46 -141.3 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:37:18 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:33:50 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:30:42 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:27:38 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:23:53 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:20:48 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:17:33 -141.3 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:14:17 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:11:14 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:07:54 -141.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:04:51 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 02:01:33 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:58:27 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:55:24 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:52:19 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:49:11 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:46:06 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:42:51 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:39:47 -141.3 °C 2 ug/m3 7 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:36:43 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:33:36 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:30:26 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:27:21 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:24:17 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:21:12 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:18:05 -141.3 °C 2 ug/m3 7 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:14:57 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:11:53 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:08:50 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:05:45 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 01:02:40 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:59:33 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:56:26 -141.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:53:21 -141.3 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:50:15 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:47:01 -141.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:43:58 -141.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:40:54 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:37:51 -141.3 °C 3 ug/m3 8 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:34:47 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:31:44 -141.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:28:40 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:25:37 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:22:34 -141.3 °C 3 ug/m3 8 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:19:31 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:16:19 -141.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:12:53 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:09:43 -141.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:06:34 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:03:06 -141.3 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-09 00:00:00 -141.3 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:56:40 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:53:36 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:50:15 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:47:10 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:44:07 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:41:01 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:37:58 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:34:54 -141.3 °C 2 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:31:49 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:28:43 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:25:40 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:22:36 -141.3 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:19:33 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:16:27 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:13:13 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:10:08 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:07:01 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:03:57 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 23:00:53 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:57:50 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:54:41 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:51:38 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:48:34 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:45:31 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:42:27 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:39:24 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:36:20 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:33:16 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:30:03 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:26:59 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:23:55 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:20:52 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:17:49 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:14:45 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:11:40 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:08:37 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:05:33 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 22:02:31 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:59:27 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:56:15 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:53:12 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:50:09 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:47:04 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:44:00 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:40:57 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:37:53 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:34:49 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:31:46 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:28:43 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:25:39 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:22:28 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:19:25 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:16:21 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:13:03 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:09:59 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:06:56 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:03:52 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 21:00:46 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:57:43 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:54:40 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:51:37 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:48:29 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:45:26 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:42:22 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:39:19 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:36:14 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:32:31 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:29:27 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:26:21 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:23:03 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:20:00 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:16:57 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:13:53 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:10:50 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:07:45 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:04:42 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 20:01:38 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:58:34 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:55:30 -141.3 °C 1 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:52:27 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:49:23 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:46:20 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:43:16 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:40:08 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:37:05 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:34:02 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:30:58 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:27:55 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:24:49 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:21:46 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:18:43 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:15:37 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:12:34 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:09:31 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:06:26 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:03:19 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 19:00:15 -141.3 °C 1 ug/m3 5 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:57:10 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:54:07 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:51:02 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:47:59 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:44:53 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:41:50 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:38:43 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:35:40 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:32:37 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:29:34 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:26:31 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:23:28 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:20:25 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:17:22 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:14:16 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:11:13 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:08:10 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:05:03 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 18:02:00 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:58:47 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:55:43 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:52:40 -141.3 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:49:37 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:46:34 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:43:31 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:40:27 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:37:25 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:34:21 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:31:18 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:28:09 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:25:06 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:21:43 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:18:40 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:15:36 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:12:33 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:09:30 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:06:27 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:03:16 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 17:00:13 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:57:10 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:54:06 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:51:00 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:47:49 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:44:46 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:41:42 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:38:39 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:35:35 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:32:32 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:29:29 -141.3 °C 1 ug/m3 1 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:26:25 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:23:04 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:20:01 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:16:58 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:13:54 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:10:50 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:07:47 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:04:41 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 16:01:37 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:58:34 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:55:30 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:52:28 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:49:24 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:46:21 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:43:18 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:40:12 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:37:09 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:34:06 -141.3 °C 1 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:31:02 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:27:59 -141.3 °C 1 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:24:56 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:21:52 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:18:47 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:15:41 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:12:19 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:08:56 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:05:48 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 15:02:42 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 14:59:39 -141.3 °C 1 ug/m3 4 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 14:56:36 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 14:53:32 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 14:50:29 -141.3 °C 1 ug/m3 2 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 14:47:25 -141.3 °C 1 ug/m3 6 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 14:44:22 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 14:41:19 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 14:38:16 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
2025-04-08 14:35:13 -141.3 °C 1 ug/m3 3 ug/m3 100 % 662.46 hPa
